| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
oem
Shanghai, China
8000
T/T
Sino Truck HOWO Truck Parts ( WeiChai Engine Parts Catalog)
Gearbox & clutch system accessories
Frame suspension series accessories
Wheel system fittings
Door fittings
Drive shaft system accessories
Electrical and electronic accessories
Engine system fittings
Gearbox accessories
Cab lifting system accessories
Interior trim & exterior trim
Warm air conditioning accessories
Drive axle series accessories
The accessory tools
Wiper sprinkler system accessories
Brake system fittings
Steering system fittings
| C1-1 OPERATION DEVICE/ | ||||||
| No | Number of part | Quantity | Description | Applicability | Designation | |
| 1 | AZ9719570001 | 1 | Rubber footboard | |||
| 2 | AZ9719470002 | 1 | Pedal | |||
| 3 | Q40108 | 8 | Washer | |||
| 4 | Q150B0835 | 1 | Screw | |||
| 5 | Q340B08 | 3 | Nut | 1 | ||
| 6 | Q150B0820 | 6 | Screw | |||
| 7 | Q40308 | 2 | Spring washer | |||
| 8 | AZ9719570006 | 1 | Bush | |||
| 9 | AZ9719570007 | 1 | Bracket | |||
| 10 | WG9719570003 | 1 | WD615 | Control shaft | ||
| 10 | WG9719570085 | 1 | WD618 | Control shaft | ||
| 10a | AZ9719570085 | 1 | WD618 | Plate | ||
| 10b | Q150B0640 | 1 | WD618 | Screw | ||
| 10c | Q340B06 | 1 | WD618 | Nut | ||
| 10d | AZ9719570073 | 1 | WD618 | Bracket | ||
| 10e | 1288 570057 | 1 | WD618 | Spring | ||
| 10f | WG972557000 | 1 | WD618 | Control cable | ||
| 10g | Q350B06T15 | 2 | WD618 | Nut | ||
| 10h | 1680 580023 | 1 | WD618 | Clip | ||
| 11 | AZ9719570008 | 1 | Bush | |||
| 12 | AZ9719570009 | 1 | Rubber ring | |||
| 13 | AZ9719570012 | 2 | WD615 | Plastic clamp | ||
| 14 | AZ9719570011 | 1 | WD615 | Adjusting screw | ||
| 15 | 190003964412 | 1 | WD615 | Fork head | ||
| 16 | Q43650 | 2 | WD615 | Snap ring | ||
| 17 | WG9719570015 | 1 | WD615 | Lever | ||
| 18 | AZ9719570023 | 4 | WD615 | Bush | ||
| 19 | Q40212 | 2 | WD615 | Washer | ||
| 20 | AZ9719570010 | 2 | WD615 | Bracket | ||
| 21 | Q340B06 | 8 | WD615 | Nut | 1 | |
| 22 | AZ9719570051 | 1 | WD615 | Threaded bar | ||
| 23 | 190003963313 | 3 | WD615 | Ball pivot | (A10DIN71803) | |
| 24 | AZ9719570040 | 1 | WD615 | Brace rod | ||
| 25 | AZ9719570060 | 1 | WD615 | Sleeve | ||
| 26 | AZ9719570061 | 1 | WD615 | Spring | ||
| 27 | Q150B0870 | 1 | WD615 | Screw | ||
| 28 | Q33206 | 1 | WD615 | Nut | 2 | |
| 29 | AZ9719570052 | 1 | WD615 | Threaded bar | ||
| 30 | AZ9719570034 | 1 | WD615 | Rubber pad | ||
| 31 | AZ9719570029 | 1 | WD615 | Lever | ||
| 32 | AZ9719570033 | 1 | WD615 | Spacer | ||
| 33 | 199012570062 | 1 | WD615 | Threaded rod | ||
| 34 | WG9100570002 | 1 | WD615 | Operating cylinder | ||
| 35 | Q150B0625 | 1 | WD615 | Screw | ||
| 36 | Q340B10 | 1 | WD615 | Nut | 1 | |
| 37 | AZ9719570026 | 1 | WD615 | Bracket | ||
| 38 | 1900003963623 | 1 | WD615 | Ball cup | ||
| 39 | AZ9719570062 | 1 | WD615 | Bracket | ||
| 40 | Q40206 | 1 | WD615 | Washer | ||
| 41 | AZ9719570045 | 1 | WD615 | Brace rod | ||
| C1-1 OPERATION DEVICE/ | ||||||
| No | Number of part | Quantity | Description | Applicability | Designation | |
| 42 | 190003936513 | 3 | WD615 | Clip | ||
| 43 | WG92 570025 | 3 | WD615 | Ball cup | ||
| 51 | AZ9118570011 | 1 | WD618 | Bracket | ||
| 52 | 199100570018 | 1 | WD618 | Lever | ||
| 53 | WG99014180012 | 53 | WD618 | Bush | ||
| 54 | Q43680 | 1 | 8 | WD618 | Snap ring | |
| 55 | 199100570065 | 1 | WD618 | Spring | ||
| 56 | 199012570084 | 1 | WD618 | Bolt | ||
| 57 | Q40110 | 57 | 57 | WD618 | Washer | |
| 58 | Q5003216 | 1 | 3.2×16 | WD618 | Split pin | |
| 59 | WG9100570002 | 1 | WD618 | Operating cylinder | ||
| 60 | AZ9118570003 | 1 | WD618 | Threaded rod | ||
| 61 | WG92 570025 | 1 | B10 | WD618 | Ball cup | |
| 62 | 190003936513 | 1 | S10 | WD618 | Clip | |
| 63 | Q340B06 | 2 | M6 | WD618 | Nut | 1 |
| 1 | 1 | 1 | A10 | WD618 | Ball pivot | (A10 DIN71803) |
| 65 | Q40506 | 65 | B6 | WD618 | Spring washer | |
| 66 | 190003963623 | 1 | B13 | WD618 | Ball cup | |
| 67 | 190003936514 | 1 | S13 | WD618 | Clip | |
| 68 | Q340B08 | 1 | M8 | WD618 | Nut | 1 |
| C1-2 350L,380L FUEL AL-TANK/350L,380L Fig.C1-3 | ||||||
| C1-2 350L,380L FUEL AL-TANK/350L,380L | ||||||
| No | Number of part | Quantity | Description | Applicability | Designation | |
| 1 | AZ9112550210 | 1 | Φ700×1020 | 380LFuel tank | 380L | |
| 1-1 | AZ9112550210-1 | 1 | Fuel gauge | 380L | ||
| 1-2 | AZ9112550210-2 | 1 | Cover | 380 | ||
| 1 | ZW9725550001 | 1 | 350LFuel tank | 350L | ||
| 1-1 | ZW9725550001-1 | 1 | Fuel gauge | 350 | ||
| 1-2 | ZW9725550001-1 | 1 | Cover | 350 | ||
| 2 | AZ9112550220 | 2 | Support | |||
| 3 | 199112550128 | 2 | Plate | |||
| 4 | Q151B1650TF2 | 4 | Screw | |||
| 5 | 190003888627 | 4 | Nut | |||
| 6 | AZ9112550226 | 2 | Base | |||
| 7 | AZ9112550225 | 2 | Strap | |||
| 8 | AZ9112550227 | 2 | Tension bolt | |||
| 9 | AZ9112550228 | 2 | Tension bolt | |||
| 10 | AZ9112550229 | 2 | Tension bolt | |||
| 11 | AZ9112550230 | 2 | Screw | |||
| 12 | WG9014230017 | 3 | Hose connector | |||
| 13 | 190003962621 | 2 | Female screw | |||
| 14 | Q72314T5F | 4 | Washer | |||
| 15 | Q33210 | 2 | Nut | 2 | ||
| 16 | AZ9112550120 | 105 | Suction line | |||
| 17 | AZ9112550120 | 110 | Return line | |||
| 18 | AZ9112550121 | 50 | Pipe | |||
| 19 | WG9725550002 | 1 | Fuel prefilter C | |||
| 1-19 | WG9725550002-1 | 1 | Prefilter element | |||
| 20 | 190003171697 | 6 | Cable binder | |||
| 20a | 1397 350169 | 1 | Angle | |||
| 20b | WG9100360134 | 1 | Clamp | |||
| 20c | Q340B06 | 1 | Nut | |||
| 20d | Q40106 | 1 | Washer | |||
| C1-3 200L FUEL AL-TANK/200L | ||||||
| No | Number of part | Quantity | Description | Applicability | Designation | |
| 1 | AZ9718559001 | 1 | 200L Fuel AL-tank | 200L | ||
| 2 | AZ9718559001-1 | 1 | Fuel gauge | |||
| 3 | AZ9718559001-2 | 1 | Cover | |||
| 4 | 199100550006 | 2 | Support | |||
| 5 | 199100550009 | 2 | Base | |||
| 6 | Q150B1440 | 4 | Screw | |||
| 7 | 19000388458 | 2 | Nut | |||
| 8 | Q40314 | 2 | Spring washer | |||
| 9 | WG9100550011 | 2 | Strap | |||
| 10 | WG9100550081 | 2 | Base | |||
| 11 | Q33210 | 2 | Nut | 2 | ||
| 12 | Q5101075 | 2 | Bolt | (h2) | ||
| 13 | Q40110 | 2 | Washer | |||
| 14 | Q5003214 | 2 | Split pin | |||
| 15 | WG9014230017 | 2 | Hose connector | |||
| 16 | 190003962621 | 2 | Female screw | |||
| 17 | Q33210 | 2 | Nut | 2 | ||
| 17a | Q72314T5F | 4 | Gasket | |||
| 18 | AZ9112550120 | 190 | 10×1 | Suction line | ||
| 18a | AZ9112550120 | 195 | 10×1 | Return line | ||
| 18c | 199114550021 | 1 | Connector | |||
| 18d | 1397 350169 | 1 | Angle | |||
| 18e | WG9100360134 | 1 | Space | |||
| 18f | Q150B0630 | 1 | Screw | |||
| 18g | Q340B06 | 1 | Nut | |||
| 18h | Q40106 | 1 | Washer | |||
| 19 | WG9725550002 | 1 | Feul prefilter C | |||
| 19-1 | WG9725550002-1 | 1 | Prefilter element | |||
| 20 | 190003171393 | 2 | A5×180 | Cable binder | ||
| 21 | 199000770296 | 1 | Clamp | |||
| C1-4 COOLING SYSTEM / | ||||||
| No | Number of part | Quantity | Description | Applicability | Designation | |
| 1 | 190003989315 | 10 | Clamp | |||
| 2 | WG9719530108 | 1 | Hose | |||
| 2 | WG9725538041 | 1 | HHR | Hose | ||
| 5 | WG9719530107 | 2 | Hose connector | |||
| 5 | WG9725538043 | 1 | HHR | Hose | ||
| 8 | WG9725530070 | 2 | 62,87 | Hose | ||
| 8 | WG9719530108 | 1 | 47,69,82 | Hose | ||
| 8 | WG9725538042 | 1 | HHR | Hose | ||
| 9 | WG1620840060 | 1 | 47 | Hose | ||
| 9 | WG1600840029 | 1 | 62,87,69,HHR | Hose | ||
| 10 | 1900043989301 | 8 | Clamp | |||
| 11 | WG9719530250 | 1 | 47 | Aftercooler | ||
| 11 | WG9725530020 | 1 | 62,87,69 | Aftercooler | ||
| 11 | WG9725530090 | 1 | 82 | Aftercooler | ||
| 11 | WG9725538060 | 1 | HHR | Aftercooler | ||
| 12 | WG9719530230 | 1 | 47 | Radiator | ||
| 12 | WG9719530010 | 1 | 62,87,69 | Radiator | ||
| 12 | WG9725537070 | 1 | 82 | Radiator | ||
| 12 | WG9725538050 | 1 | HHR | Radiator | ||
| 13 | Q150B0816 | 6 | Screw | |||
| 14 | Q40008 | 14 | Washer | |||
| 15 | Q41208 | 6 | Spring washer | |||
| 16 | Q150B0820 | 4 | Screw | |||
| 17 | Q40308 | 9 | Spring washer | |||
| 18 | Q40108 | 4 | Washer | |||
| 19 | 1780 530009 | 2 | Fastening sheet | |||
| 20 | Q150B1018 | 4 | Screw | |||
| 21 | Q40310 | 9 | Spring washer | |||
| 22 | Q40110 | 4 | Washer | |||
| 23 | Q33208 | 10 | Nut | 2 | ||
| 24 | 190003980204 | 1 | Clamp | |||
| 25 | 190003989300 | 4 | Clamp | |||
| 26 | WG9114530138 | 4 | Hose | |||
| 27 | AZ9003980010 | 6 | Clamp | |||
| 28 | WG9719530111 | 1 | 62,87,69,47 | Inletwater pipe | ||
| 28 | WG9725537005 | 1 | 82 | Inletwater pipe | ||
| 28 | WG9725538008 | 1 | HHR | Inletwater pipe | ||
| 30 | AZ9719530122 | 1 | 62,87,69,47 | Outlet air pipe | ||
| 30 | WG9725537004 | 1 | 82 | Outlet air pipe | ||
| 30 | WG9725538044 | 1 | HHR | Outlet air pipe | ||
| 31 | WG9114530139 | 1 | Hose | |||
| 32 | WG9716530307 | 1 | Hose | |||
| 33 | WG9716530305 | 1 | Hose | |||
| 34 | WG9716530510 | 1 | Junction pipe | Y | ||
| 35 | WG9112530468 | 1 | Hose | |||
| 36 | WG9719530228 | 1 | Hose | |||
| 45 | WG9719530212 | 1 | 47 | Outlet water pipe | ||
| 45 | WG9719530003 | 1 | 62,87,69 | Outlet water pipe | ||
| 45 | WG9719537007 | 82 | Outlet water pipe | |||
| 45 | WG9725538014 | 1 | HHR | Outlet water pipe | ||
| 46 | WG9719530227 | 1 | Hose | |||
| 46 | WG9725537021 | 1 | 82 | Hose | ||
| 46 | WG9725538063 | 1 | HHR | Hose | ||
| 46a | AZ9716530505 | 1 | 47,82 | Bracket | ||
| 46a | AZ9716530521 | 1 | 62,87,69 | Bracket | ||
| 49 | WG9719530260 | 1 | Expansion tank | |||
| 49 | AZ9112530333 | 1 | HHR | Expansion tank | ||
| 49a | AZ9725538099 | 1 | HHR | Bracket | ||
| 49b | AZ9725538125 | 1 | HHR | Bottom bracket | ||
| 61 | AZ9725538055 | 1 | HHR | Shroud | ||
| 61 | WG9725537001 | 1 | 82 | Shroud | ||
| 61 | AZ9719530132 | 1 | 47 | Shroud | ||
| 61 | AZ9725530401 | 1 | 87,62 | Shroud | ||
| 61 | AZ9725533037 | 1 | 69 | Shroud | ||
| 65 | AZ9719530272 | 2 | Rubber support | |||
| 65a | Q40010 | 8 | Washer | |||
| 65b | Q40310 | 8 | Spring washer | |||
| 65c | Q33210 | 8 | Nut | |||
| 70 | AZ9719530201 | 1 | Bracket left for radiator | |||
| 70a | AZ9719530202 | 1 | Bracket right for radiator | |||
| 70b | Q150B01816 | 8 | Screw | |||
| 70c | Q40308 | 8 | Spring washer | |||
| 75 | AZ9719530205 | 1 | Supporting plate left | |||
| 75a | AZ9719530206 | 1 | Supporting plate right | |||
| 75b | Q150B1025 | 2 | Screw | |||
| 75c | Q340B10 | 2 | Nut | |||
| 80 | AZ9725538065 | 1 | HHR | Top supporter for radiator | ||
| 80a | AZ9725538066 | 1 | HHR | Bottom supporter for radiator | ||
| 81 | AZ9725538073 | 1 | HHR | Left bracket for radiator | ||
| 85 | AZ9725538076 | 1 | HHR | Right bracket for radiator | ||
| HHR--HOWO with HINO engine,drive right | ||||||
| 62--WD615.62 87--WD615.87 69--WD615.69 47--WD615.47 | ||||||
| 82--WD618.82 PIIC--HINO eugine PIIC | ||||||
4 Sets 13M Low Bed Trailer 60- 80 Tons With 4pcs Container Locks 30T Winch HWE300 to NIGERIA
16 PCS IMDG CCS ADR/RID Metal Alky C430 KS1630A-T21 UN Portable Tank Catalyst Cylinders 1630L Delived to HEIHE Adr/Rid Organometallic Substance, Liquid, Water- Reactive UN portable tank instruction T21 Model KS1630A-T21 Max.operating gross mass 4000kg Tare mass 1100kg Max.permissible payload 2900kg Overall dimensions 2093×1078×1390 mm Volume(water capacity at 20℃) 1630 liters Design temperature -60~75℃ M.A.W.P. 14 bar M.A.W.P.of heating system ---bar Test pressure 21 bar Material &nominal thickness of shell/heads 09MnNiDR GB/T 713.314mm(shell)/14mm(head) mm
60PCS UN3394 UN3399 Metal Alky TEAL Catalyst T21 UN Portable Tank Cylinders To USA with 60pcs Spare PSV RELIEF VALVES SF/A412F-25P(3B) Manufacturer (SHENYANG XINGUANG VALVE ) KS1880-T21 Portable Tanks Max. gross mass : 4000 kg Tare : 1050 kg Payload : 2950 kg KSVU 260053 -KSVU 260112 Adr/Rid Organometallic Substance, Liquid, Water- Reactive C-480 Saddle Type Portable Tank, tank capacity 1880L
3PCS T7 PE Lined ISO Tank Container for Potassium Hydroxide KOH, HCL Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide for India DTAU2601014 DTAU2601020 DTAU2601035 Vessel/Voyage:SHUN GANG CHANG JIE V.L2602E B/L Date: FEB. 01,2026 LOADING MEDIUM :POTASSIUM HYDROXIDE 49% UN1814 KOH HYDROGEN PEROXIDE 50% UN2014 H2O2 HYDROCHLORIC ACID 36% UN1789 HCL , UN1830 H2SO4 DILUTED SULFURIC ACID 1%~ 50%~ 94%, UN2031 HNO3 NITRIC ACID 1%~30%~50%, NaOH 50% CAUSTIC SODA AND OTHER CHEMICALS
T14 T7 PE Lined ISO Tank Container for Hydrogen Peroxide (H₂O₂) HCL,KOH Potassium Hydroxide for India DTAU2512010 DTAU2512025 LOADING MEDIUM :POTASSIUM HYDROXIDE 49% UN1814 KOH HYDROGEN PEROXIDE 50% UN2014 H2O2 HYDROCHLORIC ACID 36% UN1789 HCL , UN1830 H2SO4 DILUTED SULFURIC ACID 1%~ 50%~ 94%, UN2031 HNO3 NITRIC ACID 1%~30%~50%, NaOH 50% CAUSTIC SODA AND OTHER CHEMICALS
12KL Polyethylene PE Lined Tank Body for Hydrochloric Acid HCL Cargo Truck To Vietnam
T7 T14 PE Lined ISO Tank Container for Hydrogen Peroxide (H₂O₂) HCL,KOH Potassium Hydroxide for India DHF, HCL,KOH , H2O2 Hydrofluoric Acid/ Hydrochloric Acid/ Potassium Hydroxide / Hydrogen Peroxide 20FT TANK CONTAINER (EMPTY AND NEW TANKS) DTAU2509090 DTAU2509103 LOADING MEDIUM :POTASSIUM HYDROXIDE 49% UN1814 KOH HYDROGEN PEROXIDE 50% UN2014 H2O2 HYDROCHLORIC ACID 36% UN1789 HCL , UN1830 H2SO4 DILUTED SULFURIC ACID 1%~ 50%~ 94%, UN2031 HNO3 NITRIC ACID 1%~30%~50%, NaOH 50% CAUSTIC SODA AND OTHER CHEMICALS
Advantages And Disadvantages of Different Material Storage T8 T14 PE / PTFE Lined ISO Tank Container for Electronic Grade Hydrogen Peroxide (H₂O₂) DTAU2509016 DTAU2509021 DTAU2509037
6PCS T7 T14 PE Lined ISO Tank Container for HCL, PAC Hydrochloric Acid / Chemical Poly Aluminum Chloride 21KL To Vietnam road transport type PE Lined Tank Used to contain: HCl , NaOH , PAC , H2SO4(max 98%) etc. Tank Capacity: 21,000 Liters 21m3 Steel sheet 6mm, head 6mm Liner thickness: 16mm PE 20 FT TANK (EMPTY AND NEW TANKS) HCDA2505016 HCDA2505021 HCDA2505037 HCDA2505042 HCDA2505058 HCDA2505063
3 Units PE Lined T7 T8 T14 ISO Tank Container for DHF,HCL,KOH,H2O2 Hydrofluoric Acid/ Hydrochloric Acid/ Potassium Hydroxide / Hydrogen Peroxide Export To India DTAU2508010 DTAU2508025 DTAU2508030 20FT TANK CONTAINER (EMPTY AND NEW TANKS)
20PCS UN 3394 3399 Portable Tanks C-480 TMA Cylinders to USA PORTABLE TANK (EMPTY AND NEW TANKS) C-480 CYLINDER HS:860900.00(USA) Adr/Rid Organometallic Substance, Liquid, Water- Reactive C-480 Saddle Type Portable Tank, tank capacity 1880L KS1880-T21 Portable Tanks ASME Test DATA Report(C250051-C250070) BV Certificate No.:IIC-BVCT2570036S KSVU 250051 -70 Max. gross mass : 4000 kg Tare : 1050 kg Payload : 2950 kg
4 Units T14 ISO Tank Container PE Lined for Hydrofluoric HF Hydrochloric Acid HCL, Ferric Chloride Potassium Hydroxide KOH Tank Container Export To India DTAU2502011 DTAU2502027 DTAU2502032 DTAU2502048 20 FT TANK CONTAINER FOR HYDROCHLORIC ACID UN1789 HCL, HYDROFLUORIC ACID UN1790 HF ACID CARON STEEL AND LINED WITH 16MM LLDPE TANKS CAPACITY 21 KL FOR ROAD INLAND MOVEMENTS SHELL THICKNESS 6MM ,HEAD 8MM LLDPE 16MM, TOP UNLOADING TARE WEIGHT 5200KG 1UNIT 20FT TANK CONTAINER FOR UN1814 KOH POTASSIUM HYDROXIDE 45% SOLUTION DISH HEAD TYPE TANK CAPACITY: 19000LITERS FOR ROAD INLAND MOVEMENTS SHELL THICKNESS 6MM ,HEAD 8MM LLDPE 16MM, BOTTOM UNLOADING TARE WEIGHT 5300KG 1UNIT 20FT TANK CONTAINER FOR UN2014 H2O2 HYDROGEN PEROXIDE 31% SOLUTION DISH HEAD TYPE TANK CAPACITY: 19000LITERS FOR ROAD INLAND MOVEMENTS SHELL THICKNESS 6MM ,HEAD 8MM LLDPE 16MM, BOTTOM UNLOADING TARE WEIGHT 5300KG 2UNITS
Steel Lined PE Plastic ISO Tank for Hydrochloric Acid HCL12KL,15KL/16KL/19KL/22KL To Vietnam Description of goods Quantity N.W PE LINED STEEL TANK 5100X 2350 X 1400MM / 12.5M3 (EMPTY AND NEW TANKS) MODEL: DTA5212 HS CODE : 7309000000 、6300KGS PE LINED STEEL TANK 6040 X 2400 X 1600MM / 15.8M3 (EMPTY AND NEW TANKS) MODEL: DTA5215 HS CODE : 7309000000 1 3650KG PE LINED STEEL TANK 7190 X 2300X 1300MM / 16.2M3 (EMPTY AND NEW TANKS) MODEL: DTA5316 HS CODE : 7309000000 、4350KG PE LINED STEEL TANK 8520 X 2260 X 1350MM / 19.5M3 (EMPTY AND NEW TANKS) MODEL: DTA5319 HS CODE : 7309000000 、4850KG 20 FT TANK CONTAINER 6058X2438X2591MM / 22.8M3 (EMPTY AND NEW TANKS) MODEL: DTAU2501015 、5800KG
1000L SS304 Stainless Steel Lined PE Plastic Tank for Hydrochloric Acid to GUAYAQUIL, EC STORAGE TANK 304 STAINLESS STEEL LINED PLASTIC TANK VERTICAL TANK STAINLESS STEEL 304 THICKNESS 5MM+PE 16MM CAPACITY: 1,000 L RESIST 15%~38% HYDROCHLORIC ACID HS CODE:730900
20Units UN T21 Portable Tank Container 1880L Cylinder For TEAL Metal Alkyls UN3394 UN3399 to USA with 30pcs Spare PSV RELIEF VALVES SF/A412F-25P(3B) Manufacturer (SHENYANG XINGUANG VALVE ) KS1880-T21 Portable Tanks Max. gross mass : 4000 kg Tare : 1050 kg Payload : 2950 kg KSVU240016 -KSVU240035 Adr/Rid Organometallic Substance, Liquid, Water- Reactive C-480 Saddle Type Portable Tank, tank capacity 1880L

