| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
ISUZU sewer flushing truck tanker truck Sewer Jetting and Water Jetting Trucks Vacuum truck Combined Jetting
Application and Use of ISUZU 5 CBM sewer jetting truck Combined jetting vehicle
Hydrodynamic sewer and pipeline dredging and cleaning.
Hydrodynamic drain line dredging and cleaning.
High pressure surface cleaning.
High pressure industrial cleaning.
Combined jetting vehicle ISUZU sewer flushing truck tanker truck Sewer Jetting and Water Jetting Trucks Vacuum truck Combined Jetting TRUCKS ISUZU 5 CBM combination jetting truck can be used for removing and transporting sand, stones, grease, sludge and other debris from sewage pipelines and/or sanitary sewer by the flushing action of single –plunger high pressure water.
This vehicle can remarkably fulfill jobs in city’s various working conditions due to its exquisite design. In western countries, it also widely used in the suction, loading and transporting of industrial dust, waste liquid and toxic substances etc.
Customization, Cost and Control Built How You Want it, at a Price You Can Afford. for sale call:+86-152 -7135-7675
ISUZU 5 CBM sewer jetting truck
| Water tank | ||
| Material | SS304 steel | |
| Capacity (CBM) | 3--12 | |
| Thickness ( mm) | 4 | |
| Protection | 1)Overflow、2)Too low level、3)No water | |
| OPTIONAL: VACCUM TANKER | ||
| Sewage tank | ||
| Material | Q345 steel | |
| Volume ( CBM ) | 5--12 | |
| Thickness | 6 | |
| Design pressure | 100% vacuum | |
| Working pressure | -0.92 | |
| Drain valve | 4 inch | |
| Safety | Anti overflow system | |
| Lifting cylinder | Front lifting system ,50 degree working angle | |
| Lock | Hydraulic | |
| Sealing | Robber | |
| Single plunger pressure pump | ||
| Type | three-throw ram pump | |
| Manufacturer | Pratissoli Italy | |
| Model | MW40 | |
| Flow capacity (L/MIN) | 212 | |
| Pressure (bar) | 190 (adjustable ) | |
| Power | 85 KW | |
| Stroke | 18 tims/min | |
| Driven device | Mesh and separate by main control panel | |
| Tank body protection | 1)too low ater;2)water density protection;3)anti frozen protection | |
| Pressure control | 0-190 | |
| Meshing control | Pneumatic control | |
| Vacuum pump | ||
| Manufacturer | JUROP OR MEC vacuum pump | |
| Model | PN106D OR MEC 9000 ,MEC 11000 ,MEC 13500 | |
| Air flow CBM/H | 910 ~ | |
| Vacuum | -0.92 | |
| Max rotation speed RPM | 1200 ~1400 | |
| Driven device | Mesh and separate by main control panel | |
| Pump protection | 1)Vacuum protection;2)air filtration protection | |
| Sewage suction cooling | 2”cooling pipe,level controlled by 2”valve | |
| series | cab | Models tonnage | EngineModel | Wheel Base |
| 100P EUR 3 | short | QL10408EARY 1.45T | 4JB1-TC1 | 2490 |
| Double Standard | QL10408EWRY 1.25T | 4JB1-TC1 | 2490 | |
| short | QL10408FARY 1.99T | 4JB1-TC1 | 2765 | |
| Double | QL10508FWRY 1.43T | 4JB1-TC1 | 2765 | |
| short | QL10508HARY 2.75T | 4JB1-TC1 | 3360 | |
| QL10408HARY 1.75T | 4JB1-TC1 | 3360 | ||
| Double | QL10508HWRY 2.45T | 4JB1-TC1 | 3360 | |
| QL10408HWRY 1.49T | 4JB1-TC1 | 3360 | ||
| 600P EUR 3 | short | QL1040HEARY 1.45T | 4KH1-TC | 2490 |
| Double Standard | QL1040HEWRY 1.25T | 4KH1-TC | 2490 | |
| QL1041HEARY 1.75T | 4KH1-TC | 2490 | ||
| short | NKR77GLLACJAY 3.5T | 4KH1-TC | 2765 | |
| NKR77GLNACJAY 4T | 4KH1-TC | 2765 | ||
| KNR77GLEACJAY 1.95T | 4KH1-TC | 2765 | ||
| Double | NKR77GLCWCJAY 1.48T | 4KH1-TC | 2765 | |
| short | KNR77LLLACJAY 3.5T | 4KH1-TC | 3360 | |
| NKR77LLNACJAY 4T | 4KH1-TC | 3360 | ||
| NKR77LLPACJAY 4.5T | 4KH1-TC | 3360 | ||
| NKR77LLDACJAY 1.85T | 4KH1-TC | 3360 | ||
| NKR77LLGACJAY 2.5T | 4KH1-TC | 3360 | ||
| Double | NKR77LLLWCJAY 3.5T | 4KH1-TC | 3360 | |
| NKR77LLGWCJAY 2.5T | 4KH1-TC | 3360 | ||
| NKR77LLEWCJAY 1.95T | 4KH1-TC | 3360 | ||
| NKR77LLCWCJAY 1.75T | 4KH1-TC | 3360 | ||
| short | NKR77PLLACJAY 3.5T | 4KH1-TC | 3815 | |
| NKR77PLNACJAY 4T | 4KH1-TC | 3815 | ||
| NKR77PLPACJAY 4.5T | 4KH1-TC | 3815 | ||
| Double | NKR77PLLWCJAY 3.5T | 4KH1-TC | 3815 | |
| short | NKR77PLNACJAKY 4T | 4KH1-TC | 3815 | |
| QL1060HKARY 2.35T | 4KH1-TC | 3815 | ||
| 700P EUR 3 | QL1080TKARY/QL1090TKARY/QL1100TKARY | 4HK1-TC | 3815 | |
| QL1080TLARY/QL1090TLARY/QL1100TLARY | 4HK1-TC | 4175 | ||
| QL1090TMARY/QL1091TMARY/QL1100TMARY | 4HK1-TC | 4475 | ||
| QL1090TPARY/QL1100TPARY | 4HK1-TC | 5200 | ||
| 700P 4×4 | QL1070TKASY | 4HK1-TCN1 | 3840 | |
| 700P automatic transmission QL1080ZKARZY/QL1080ZLARZY | 4HK1-TCN2 | |||
| FTR EUR 3 | 7-8 T 4*2 | QL1140TKFR | 4HK1-TC | 3900 |
| 7-8 T 4*2 | QL1140TMFR | 4HK1-TC | 4500 | |
| 7-8 T 4*2 | QL1140TAFRY | 4HK1-TC | 4700 | |
| 7-8 T 4*2 | QL1140TNFR | 4HK1-TC | 5000 | |
| 7-8 T 4*2 | QL1140TQFR | 4HK1-TC | 5550 | |
| 7-8 T 4*2 | QL5140TRFR | 4HK1-TC | 5800 | |
| FVR EUR 3 | 7-8 T 4*2 | QL1150WKFR FVR34G2 | 6HK1-TCN | 3900 |
| 7-8 T 4*2 | QL1150WMFR 、 FVR34J2 | 6HK1-TCN | 4500 | |
| 7-8 T 4*2 | QL1160WAFRY | 6HK1-TCN | 4700 | |
| 7-8 T 4*2 | QL1160WNFRY | 6HK1-TCN | 5000 | |
| 7-8 T 4*2 | QL1150WQFR 、 FVR34P2 | 6HK1-TCN | 5550 | |
| 7-8 T 4*2 | QL1160WRFRY | 6HK1-TCN | 5800 | |
| FVZ EUR 3 | 14-15T 6*4 | QL1250RPFZ 、 FVZ34Q | 6HK1-TCS | 4.65+1.3 |
| 14-15T 6*4 | QL1250RQFZY | 6HK1-TCS | 4.9+1.3 | |
| 14-15T 6*4 | QL1250RRFZ 、 CXA34T | 6HK1-TCS | 5.1+1.3 | |
| 14-15T 6*4 | QL1250RSFZY | 6HK1-TCS | 5.4+1.3 | |
| 14-15T 6*4 | QL1250RTFZ 、 FVZ34V | 6HK1-TCS | 5.7+1.3 | |
| series | Name | Models tonnage | Engine Model | Wheel Base |
| 100P EUR 4 | short | QL10403EARY 1.99T | 4JB1CN | 2490 |
| Double Standard | QL10403EWR1Y 1.25T | 4JB1CN | 2490 | |
| QL10403EWRY 1.75T | 4JB1CN | 2490 | ||
| short | QL10403FARY 1.99T | 4JB1CN | 2765 | |
| Double | QL10403FWRY 1.43T | 4JB1CN | 2765 | |
| QL10503FWRY 1.75T | 4JB1CN | 2765 | ||
| short | QL10403HARY 1.95T | 4JB1CN | 3360 | |
| QL10503HARY 2.75T 1.75T | 4JB1CN | 3360 | ||
| QL10603HARY 3.15T | 4JB1CN | 3360 | ||
| QL10703HARY 3.3T | 4JB1CN | 3360 | ||
| Double | QL10403HWRY 1.75T | 4JB1CN | 3360 | |
| QL10503HWRY 2.45T | 4JB1CN | 3360 | ||
| short | QL10703KARY 4.5T | 4JB1CN | 3815 | |
| QL10703KAR1Y 4.4T | 4JB1CN | 3815 | ||
| Double | QL10703KWRY 4.3T | 4JB1CN | 3815 | |
| 600P EUR 4 | short | |||
| Double Standard | ||||
| short | ||||
| short | ||||
| short | ||||
| Double | ||||
| short | ||||
| Double | ||||
| short | ||||
| 700P EUR 4 | QL10809TKARY/QL10909TKARY/QL11009TKARY | 4HK1-TCG40 | 3815 | |
| QL10809TLARY/QL10909TLARY/QL11009TLARY | 4HK1-TCG40 | 4175 | ||
| QL10909TMARY/QL10919TMARY/QL11009TMARY | 4HK1-TCG40 | 4475 | ||
| QL10909TPARY/QL11009TPARY | 4HK1-TCG40 | 5200 | ||
| 700P 4×4 | QL1070TKASY | 3840 | ||
| 700P automatic transmission QL1080ZKARZY/QL1080ZLARZY | ||||
| FTR EUR 4 | 7-8 T 4*2 | QL11409TKFR | 4HK1-TCG40 | 3900 |
| 7-8 T 4*2 | QL11409TMFR | 4HK1-TCG40 | 4500 | |
| 7-8 T 4*2 | QL11409TAFRY | 4HK1-TCG40 | 4700 | |
| 7-8 T 4*2 | QL11409TNFR | 4HK1-TCG40 | 5000 | |
| 7-8 T 4*2 | QL11409TQFR | 4HK1-TCG40 | 5550 | |
| 7-8 T 4*2 | QL51409TRFR | 4HK1-TCG40 | 5800 | |
| 8-10T 4*2 | QL11609KFRY | 4HK1-TCG40 | 3900 | |
| 8-10T 4*2 | QL11609MFRY | 4HK1-TCG40 | 4500 | |
| 8-10T 4*2 | QL11609AFRY | 4HK1-TCG40 | 4700 | |
| 8-10T 4*2 | QL11609NFRY | 4HK1-TCG40 | 5000 | |
| 8-10T 4*2 | QL11609QFRY | 4HK1-TCG40 | 5550 | |
| 8-10T 4*2 | QL5160XXY9RFRY | 4HK1-TCG40 | 5800 | |
| FVR EUR 4 | 7-8 T 4*2 | QL1150AKFR | 6HK1-TCNG40 | 3900 |
| 7-8 T 4*2 | QL1150AMFR | 6HK1-TCNG40 | 4500 | |
| 8-10T 4*2 | 6HK1-TCNG40 | 4700 | ||
| 8-10T 4*2 | 6HK1-TCNG40 | 5000 | ||
| 7-8 T 4*2 | QL1150AQFR | 6HK1-TCNG40 | 5550 | |
| 8-10T 4*2 | 6HK1-TCNG40 | 5800 | ||
| FVZ EUR 4 | 14-15T 6*4 | QL1250DPFZ | 6HK1-TCSG40 | 4.65+1.3 |
| 14-15T 6*4 | 6HK1-TCSG40 | 4.9+1.3 | ||
| 14-15T 6*4 | QL1250DRFZ | 6HK1-TCSG40 | 5.1+1.3 | |
| 14-15T 6*4 | 6HK1-TCSG40 | 5.4+1.3 | ||
| 14-15T 6*4 | QL1250DTFZ | 6HK1-TCSG40 | 5.7+1.3 | |
4 Sets 13M Low Bed Trailer 60- 80 Tons With 4pcs Container Locks 30T Winch HWE300 to NIGERIA
16 PCS IMDG CCS ADR/RID Metal Alky C430 KS1630A-T21 UN Portable Tank Catalyst Cylinders 1630L Delived to HEIHE Adr/Rid Organometallic Substance, Liquid, Water- Reactive UN portable tank instruction T21 Model KS1630A-T21 Max.operating gross mass 4000kg Tare mass 1100kg Max.permissible payload 2900kg Overall dimensions 2093×1078×1390 mm Volume(water capacity at 20℃) 1630 liters Design temperature -60~75℃ M.A.W.P. 14 bar M.A.W.P.of heating system ---bar Test pressure 21 bar Material &nominal thickness of shell/heads 09MnNiDR GB/T 713.314mm(shell)/14mm(head) mm
60PCS UN3394 UN3399 Metal Alky TEAL Catalyst T21 UN Portable Tank Cylinders To USA with 60pcs Spare PSV RELIEF VALVES SF/A412F-25P(3B) Manufacturer (SHENYANG XINGUANG VALVE ) KS1880-T21 Portable Tanks Max. gross mass : 4000 kg Tare : 1050 kg Payload : 2950 kg KSVU 260053 -KSVU 260112 Adr/Rid Organometallic Substance, Liquid, Water- Reactive C-480 Saddle Type Portable Tank, tank capacity 1880L
3PCS T7 PE Lined ISO Tank Container for Potassium Hydroxide KOH, HCL Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide for India DTAU2601014 DTAU2601020 DTAU2601035 Vessel/Voyage:SHUN GANG CHANG JIE V.L2602E B/L Date: FEB. 01,2026 LOADING MEDIUM :POTASSIUM HYDROXIDE 49% UN1814 KOH HYDROGEN PEROXIDE 50% UN2014 H2O2 HYDROCHLORIC ACID 36% UN1789 HCL , UN1830 H2SO4 DILUTED SULFURIC ACID 1%~ 50%~ 94%, UN2031 HNO3 NITRIC ACID 1%~30%~50%, NaOH 50% CAUSTIC SODA AND OTHER CHEMICALS
T14 T7 PE Lined ISO Tank Container for Hydrogen Peroxide (H₂O₂) HCL,KOH Potassium Hydroxide for India DTAU2512010 DTAU2512025 LOADING MEDIUM :POTASSIUM HYDROXIDE 49% UN1814 KOH HYDROGEN PEROXIDE 50% UN2014 H2O2 HYDROCHLORIC ACID 36% UN1789 HCL , UN1830 H2SO4 DILUTED SULFURIC ACID 1%~ 50%~ 94%, UN2031 HNO3 NITRIC ACID 1%~30%~50%, NaOH 50% CAUSTIC SODA AND OTHER CHEMICALS
12KL Polyethylene PE Lined Tank Body for Hydrochloric Acid HCL Cargo Truck To Vietnam
T7 T14 PE Lined ISO Tank Container for Hydrogen Peroxide (H₂O₂) HCL,KOH Potassium Hydroxide for India DHF, HCL,KOH , H2O2 Hydrofluoric Acid/ Hydrochloric Acid/ Potassium Hydroxide / Hydrogen Peroxide 20FT TANK CONTAINER (EMPTY AND NEW TANKS) DTAU2509090 DTAU2509103 LOADING MEDIUM :POTASSIUM HYDROXIDE 49% UN1814 KOH HYDROGEN PEROXIDE 50% UN2014 H2O2 HYDROCHLORIC ACID 36% UN1789 HCL , UN1830 H2SO4 DILUTED SULFURIC ACID 1%~ 50%~ 94%, UN2031 HNO3 NITRIC ACID 1%~30%~50%, NaOH 50% CAUSTIC SODA AND OTHER CHEMICALS
Advantages And Disadvantages of Different Material Storage T8 T14 PE / PTFE Lined ISO Tank Container for Electronic Grade Hydrogen Peroxide (H₂O₂) DTAU2509016 DTAU2509021 DTAU2509037
6PCS T7 T14 PE Lined ISO Tank Container for HCL, PAC Hydrochloric Acid / Chemical Poly Aluminum Chloride 21KL To Vietnam road transport type PE Lined Tank Used to contain: HCl , NaOH , PAC , H2SO4(max 98%) etc. Tank Capacity: 21,000 Liters 21m3 Steel sheet 6mm, head 6mm Liner thickness: 16mm PE 20 FT TANK (EMPTY AND NEW TANKS) HCDA2505016 HCDA2505021 HCDA2505037 HCDA2505042 HCDA2505058 HCDA2505063
3 Units PE Lined T7 T8 T14 ISO Tank Container for DHF,HCL,KOH,H2O2 Hydrofluoric Acid/ Hydrochloric Acid/ Potassium Hydroxide / Hydrogen Peroxide Export To India DTAU2508010 DTAU2508025 DTAU2508030 20FT TANK CONTAINER (EMPTY AND NEW TANKS)
20PCS UN 3394 3399 Portable Tanks C-480 TMA Cylinders to USA PORTABLE TANK (EMPTY AND NEW TANKS) C-480 CYLINDER HS:860900.00(USA) Adr/Rid Organometallic Substance, Liquid, Water- Reactive C-480 Saddle Type Portable Tank, tank capacity 1880L KS1880-T21 Portable Tanks ASME Test DATA Report(C250051-C250070) BV Certificate No.:IIC-BVCT2570036S KSVU 250051 -70 Max. gross mass : 4000 kg Tare : 1050 kg Payload : 2950 kg
4 Units T14 ISO Tank Container PE Lined for Hydrofluoric HF Hydrochloric Acid HCL, Ferric Chloride Potassium Hydroxide KOH Tank Container Export To India DTAU2502011 DTAU2502027 DTAU2502032 DTAU2502048 20 FT TANK CONTAINER FOR HYDROCHLORIC ACID UN1789 HCL, HYDROFLUORIC ACID UN1790 HF ACID CARON STEEL AND LINED WITH 16MM LLDPE TANKS CAPACITY 21 KL FOR ROAD INLAND MOVEMENTS SHELL THICKNESS 6MM ,HEAD 8MM LLDPE 16MM, TOP UNLOADING TARE WEIGHT 5200KG 1UNIT 20FT TANK CONTAINER FOR UN1814 KOH POTASSIUM HYDROXIDE 45% SOLUTION DISH HEAD TYPE TANK CAPACITY: 19000LITERS FOR ROAD INLAND MOVEMENTS SHELL THICKNESS 6MM ,HEAD 8MM LLDPE 16MM, BOTTOM UNLOADING TARE WEIGHT 5300KG 1UNIT 20FT TANK CONTAINER FOR UN2014 H2O2 HYDROGEN PEROXIDE 31% SOLUTION DISH HEAD TYPE TANK CAPACITY: 19000LITERS FOR ROAD INLAND MOVEMENTS SHELL THICKNESS 6MM ,HEAD 8MM LLDPE 16MM, BOTTOM UNLOADING TARE WEIGHT 5300KG 2UNITS
Steel Lined PE Plastic ISO Tank for Hydrochloric Acid HCL12KL,15KL/16KL/19KL/22KL To Vietnam Description of goods Quantity N.W PE LINED STEEL TANK 5100X 2350 X 1400MM / 12.5M3 (EMPTY AND NEW TANKS) MODEL: DTA5212 HS CODE : 7309000000 、6300KGS PE LINED STEEL TANK 6040 X 2400 X 1600MM / 15.8M3 (EMPTY AND NEW TANKS) MODEL: DTA5215 HS CODE : 7309000000 1 3650KG PE LINED STEEL TANK 7190 X 2300X 1300MM / 16.2M3 (EMPTY AND NEW TANKS) MODEL: DTA5316 HS CODE : 7309000000 、4350KG PE LINED STEEL TANK 8520 X 2260 X 1350MM / 19.5M3 (EMPTY AND NEW TANKS) MODEL: DTA5319 HS CODE : 7309000000 、4850KG 20 FT TANK CONTAINER 6058X2438X2591MM / 22.8M3 (EMPTY AND NEW TANKS) MODEL: DTAU2501015 、5800KG
1000L SS304 Stainless Steel Lined PE Plastic Tank for Hydrochloric Acid to GUAYAQUIL, EC STORAGE TANK 304 STAINLESS STEEL LINED PLASTIC TANK VERTICAL TANK STAINLESS STEEL 304 THICKNESS 5MM+PE 16MM CAPACITY: 1,000 L RESIST 15%~38% HYDROCHLORIC ACID HS CODE:730900
20Units UN T21 Portable Tank Container 1880L Cylinder For TEAL Metal Alkyls UN3394 UN3399 to USA with 30pcs Spare PSV RELIEF VALVES SF/A412F-25P(3B) Manufacturer (SHENYANG XINGUANG VALVE ) KS1880-T21 Portable Tanks Max. gross mass : 4000 kg Tare : 1050 kg Payload : 2950 kg KSVU240016 -KSVU240035 Adr/Rid Organometallic Substance, Liquid, Water- Reactive C-480 Saddle Type Portable Tank, tank capacity 1880L

