FOB: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
| |
CLG925D ,CLG936D,CLG922D
LIUGONG
84295212
Operating Weight | 25,500 kg |
Bucket Capacity | 0.8-1.4 m³ |
Engine | Cummins B5.9 |
Gross Power | 133 kW (178.3 hp) @ 2,000 rpm |
Net Power | 125 kW (167.6 hp) @ 2,000 rpm |
Peak Torque | 708 N•m @ 1,500 rpm |
Travel Speed | High:5.3 km/h |
Drawbar Pull | 195 kN |
Swing Speed | 11.5 rpm |
Arm Breakout Force, max, ISO | 114 kN |
Bucket Breakout Force, max, ISO | 160 kN |
Maximum Dig Depth | 7,015 mm |
Reach at Ground Level | 10,230 mm |
Depth of 8’ Level Bottom | 6,690 mm |
Maximum Dig Height | 9,720 mm |
Dump Height | 6,840 mm |
Maximum Dig Depth of Vertical Wall | 5,960 mm |
Overall Lenth | 10,200 mm |
Overall Width | 3,190 mm |
Overall Height | 3,200 mm |
CLG936D LIUGONG HYDRAULIC EXCAVATOR CLG936D Excavator
Bucket capacity
Bucket Capacity | 1.4-1.86m3 |
Capacities
Fuel tank | 275L |
Coolant | 20L |
Engine lubricants | 11L |
Swing drive | 3L |
Final drive | each side 2.5 x 2L |
Hydraulic system | 190L |
Hydraulic tank | 150L |
Drives & Brake
Gradeability | 35° (70%) |
Engine
Model | CUMMINS 6CTA8.3-C260(Tier I) |
Type | 6-cylinder,4-stroke cycle, direction, turbocharged |
Rated power | 194kw |
Max torque | 1106N.m/1500r/min |
Bore x Stroke | 114 x 135mm |
Displacement | 8.3L |
Hydraulic system
Swing circuits | 27.5MPa |
Travel circuit | 31.4MPa |
Pilot circuit | 4MPa |
Operating weight
Operating Weight | 36200kg |
Rated power
Rated Power | 194kw |
Swing system
Swing speed | 9.5r/min |
Undercarriage
Number of carrier rollers | 2each side |
Number of track rollers | 9each side |
Number of idler rollers | 1each side |
Number of shoes | 48each side |
Width of track shoes | 600mm or 800mm |
Operating Weight | 22,000 kg |
Bucket Capacity | 0.73-1.2 m³ |
Engine | Cummins B5.9 |
Gross Power | 112 kW (150.2 hp) @ 1,950 rpm |
Net Power | 102 kW (136.8 hp) @ 1,950 rpm |
Peak Torque | 614 N·m @ 1,500 rpm |
Travel Speed | High:4.9 km/h Low: 2.9 km/h |
Drawbar Pull | 195 kN |
Swing Speed | 12 rpm |
Arm Breakout Force, max, ISO | 103 kN |
Bucket Breakout Force, max, ISO | 159 kN |
Maximum Dig Depth | 6,615 mm |
Reach at Ground Level | 9,705 mm |
Depth of 8’ Level Bottom | 6,410 mm |
Maximum Dig Height | 9,540 mm |
Dump Height | 6,770 mm |
Maximum Dig Depth of Vertical Wall | 5,655 mm |
Overall Lenth | 9,690 mm |
Overall Width | 2,990 mm |
Overall Height | 3,100 mm |
Operating Weight | 25,500 kg |
Bucket Capacity | 0.8-1.4 m³ |
Engine | Cummins B5.9 |
Gross Power | 133 kW (178.3 hp) @ 2,000 rpm |
Net Power | 125 kW (167.6 hp) @ 2,000 rpm |
Peak Torque | 708 N•m @ 1,500 rpm |
Travel Speed | High:5.3 km/h |
Drawbar Pull | 195 kN |
Swing Speed | 11.5 rpm |
Arm Breakout Force, max, ISO | 114 kN |
Bucket Breakout Force, max, ISO | 160 kN |
Maximum Dig Depth | 7,015 mm |
Reach at Ground Level | 10,230 mm |
Depth of 8’ Level Bottom | 6,690 mm |
Maximum Dig Height | 9,720 mm |
Dump Height | 6,840 mm |
Maximum Dig Depth of Vertical Wall | 5,960 mm |
Overall Lenth | 10,200 mm |
Overall Width | 3,190 mm |
Overall Height | 3,200 mm |
CLG936D LIUGONG HYDRAULIC EXCAVATOR CLG936D Excavator
Bucket capacity
Bucket Capacity | 1.4-1.86m3 |
Capacities
Fuel tank | 275L |
Coolant | 20L |
Engine lubricants | 11L |
Swing drive | 3L |
Final drive | each side 2.5 x 2L |
Hydraulic system | 190L |
Hydraulic tank | 150L |
Drives & Brake
Gradeability | 35° (70%) |
Engine
Model | CUMMINS 6CTA8.3-C260(Tier I) |
Type | 6-cylinder,4-stroke cycle, direction, turbocharged |
Rated power | 194kw |
Max torque | 1106N.m/1500r/min |
Bore x Stroke | 114 x 135mm |
Displacement | 8.3L |
Hydraulic system
Swing circuits | 27.5MPa |
Travel circuit | 31.4MPa |
Pilot circuit | 4MPa |
Operating weight
Operating Weight | 36200kg |
Rated power
Rated Power | 194kw |
Swing system
Swing speed | 9.5r/min |
Undercarriage
Number of carrier rollers | 2each side |
Number of track rollers | 9each side |
Number of idler rollers | 1each side |
Number of shoes | 48each side |
Width of track shoes | 600mm or 800mm |
Operating Weight | 22,000 kg |
Bucket Capacity | 0.73-1.2 m³ |
Engine | Cummins B5.9 |
Gross Power | 112 kW (150.2 hp) @ 1,950 rpm |
Net Power | 102 kW (136.8 hp) @ 1,950 rpm |
Peak Torque | 614 N·m @ 1,500 rpm |
Travel Speed | High:4.9 km/h Low: 2.9 km/h |
Drawbar Pull | 195 kN |
Swing Speed | 12 rpm |
Arm Breakout Force, max, ISO | 103 kN |
Bucket Breakout Force, max, ISO | 159 kN |
Maximum Dig Depth | 6,615 mm |
Reach at Ground Level | 9,705 mm |
Depth of 8’ Level Bottom | 6,410 mm |
Maximum Dig Height | 9,540 mm |
Dump Height | 6,770 mm |
Maximum Dig Depth of Vertical Wall | 5,655 mm |
Overall Lenth | 9,690 mm |
Overall Width | 2,990 mm |
Overall Height | 3,100 mm |
Model Number | Bucket Capacity | Operating Weight | Net Power | Max. Digging Depth |
Compact | ||||
---|---|---|---|---|
CLG904DIIIA | 0.058-0.3 m³ | 4,000 kg | 25.2 kW @ 2,200 rpm | 3,100 mm |
CLG906DII | 0.1-0.28 m³ | 5,900 kg | 36.1 kW @ 2,200 rpm | 3,875 mm |
CLG906DIIIA | 0.1-0.28 m³ | 5,900 kg | 33.7 kW @ 2,200 rpm | 3,875 mm |
CLG908DII | 0.13-0.36 m³ | 7,800 kg | 54 kW @ 2,200 rpm | 4,150 mm |
CLG908DIIIA | 0.13-0.36 m³ | 7,800 kg | 54.3 kW @ 2,200 rpm | 4,150 mm |
Medium | ||||
---|---|---|---|---|
CLG915EIV | 0.6 m³ | 1,5400 kg | 84.3 kW @ 2,200 rpm | 5,470 mm |
CLG922EIV | 0.9-1.1 m³ | 22,800 kg | 119 kW @ 2100 rpm | 6,595 mm |
CLG925EIV | 1.0-1.3 m³ | 25,500 kg | 129 kW @ 2,000 rpm | 6,925 mm |
CLG915EII | 0.6 m³ | 14,300 kg | 80.2 kW @ 2,200 rpm | 5,470 mm |
NA-CLG922D | 0.73-1.2 m³ | 22,000 kg | 105.6 kW @ 2,000 rpm | 6,615 mm |
CLG915DII | 0.36-0.73 m³ | 13,900 kg | 80.2 kW @ 2,200 rpm | 5,470 mm |
CLG915DIIIA | 0.36-0.73 m³ | 13,900 kg | 76.2 kW @ 2,200 rpm | 5,470 mm |
CLG920DII(1) | 0.73-1.0 m³ | 21,500 kg | 102 kW @ 1,950 rpm | 6,615 mm |
CLG920DII(2) | 0.73-1.0 m³ | 21,500 kg | 117 kW @ 2,100 rpm | 6,615 mm |
CLG920EII(1) | 0.9-1.1 m³ | 21,500 kg | 102 kW @ 1950 rpm | 6,595 mm |
CLG920EII(2) | 0.9-1.1 m³ | 21,500 kg | 117 kW @ 2100 rpm | 6,595 mm |
CLG922DII(1) | 0.73-1.2 m³ | 22,000 kg | 102 kW @ 1,950 rpm | 6,615 mm |
CLG922DII(2) | 0.73-1.2 m³ | 22,000 kg | 117 kW @ 2100 rpm | 6,615 mm |
CLG922EII(1) | 0.9-1.1 m³ | 22,000 kg | 102 kW @ 1,950 rpm | 6,595 mm |
CLG922EII(2) | 0.9-1.1 m³ | 22,000 kg | 117 kW @ 2,100 rpm | 6,595 mm |
CLG925DII | 0.8-1.4 m³ | 25,500 kg | 125 kW @ 2,000 rpm | 7,015 mm |
CLG925DIIIA | 0.8-1.4 m³ | 25,500 kg | 129kW @ 2,200 rpm | 7,015 mm |
CLG925LLII | 0.5 m³ | 26,000 kg | 125 kW @ 2,000 rpm | 11,850 mm |
CLG925LLIIIA | 0.5 m³ | 26,000 kg | 129 kW @ 2,200 rpm | 11,850 mm |
CLG925EII | 1.1-1.3 m³ | 25,500 kg | 125kW @ 2,000 rpm | 6,925 mm |
CLG925EIIIB | 1.0-1.3 m³ | 25,500 kg | 129kW @ 2,000 rpm | 6,925 mm |
Large | ||||
---|---|---|---|---|
CLG970EII | 3.7-5.2 m³ | 70,500 kg | 338 kW @ 1800 rpm | 7,180 mm |
CLG930EII(1) | 1.4-1.6 m³ | 31,800 kg | 152kW @ 1,900 rpm | 7,300 mm |
CLG930EII(2) | 1.4-1.6 m³ | 31,800 kg | 156 kW @ 2,100 rpm | 7,300 mm |
CLG936DII | 1.6-2.3 m³ | 36,800 kg | 186 kW @ 2,000 rpm | 7,340 mm |
CLG936DIIIA | 1.6-2.3 m³ | 36,200 kg | 194 kW @ 1,900 rpm | 7,340 mm |
CLG945EII | 2.2 m³ | 45,500 kg | 260kW @ 1,800 rpm | 7,860 mm |
CLG950EII | 2.6-3.6 m³ | 46,500 kg | 260kW @ 1800 rpm | 6,521 mm |
Model Number | Bucket Capacity | Operating Weight | Net Power | Max. Digging Depth |
Compact | ||||
---|---|---|---|---|
CLG904DIIIA | 0.058-0.3 m³ | 4,000 kg | 25.2 kW @ 2,200 rpm | 3,100 mm |
CLG906DII | 0.1-0.28 m³ | 5,900 kg | 36.1 kW @ 2,200 rpm | 3,875 mm |
CLG906DIIIA | 0.1-0.28 m³ | 5,900 kg | 33.7 kW @ 2,200 rpm | 3,875 mm |
CLG908DII | 0.13-0.36 m³ | 7,800 kg | 54 kW @ 2,200 rpm | 4,150 mm |
CLG908DIIIA | 0.13-0.36 m³ | 7,800 kg | 54.3 kW @ 2,200 rpm | 4,150 mm |
Medium | ||||
---|---|---|---|---|
CLG915EIV | 0.6 m³ | 1,5400 kg | 84.3 kW @ 2,200 rpm | 5,470 mm |
CLG922EIV | 0.9-1.1 m³ | 22,800 kg | 119 kW @ 2100 rpm | 6,595 mm |
CLG925EIV | 1.0-1.3 m³ | 25,500 kg | 129 kW @ 2,000 rpm | 6,925 mm |
CLG915EII | 0.6 m³ | 14,300 kg | 80.2 kW @ 2,200 rpm | 5,470 mm |
NA-CLG922D | 0.73-1.2 m³ | 22,000 kg | 105.6 kW @ 2,000 rpm | 6,615 mm |
CLG915DII | 0.36-0.73 m³ | 13,900 kg | 80.2 kW @ 2,200 rpm | 5,470 mm |
CLG915DIIIA | 0.36-0.73 m³ | 13,900 kg | 76.2 kW @ 2,200 rpm | 5,470 mm |
CLG920DII(1) | 0.73-1.0 m³ | 21,500 kg | 102 kW @ 1,950 rpm | 6,615 mm |
CLG920DII(2) | 0.73-1.0 m³ | 21,500 kg | 117 kW @ 2,100 rpm | 6,615 mm |
CLG920EII(1) | 0.9-1.1 m³ | 21,500 kg | 102 kW @ 1950 rpm | 6,595 mm |
CLG920EII(2) | 0.9-1.1 m³ | 21,500 kg | 117 kW @ 2100 rpm | 6,595 mm |
CLG922DII(1) | 0.73-1.2 m³ | 22,000 kg | 102 kW @ 1,950 rpm | 6,615 mm |
CLG922DII(2) | 0.73-1.2 m³ | 22,000 kg | 117 kW @ 2100 rpm | 6,615 mm |
CLG922EII(1) | 0.9-1.1 m³ | 22,000 kg | 102 kW @ 1,950 rpm | 6,595 mm |
CLG922EII(2) | 0.9-1.1 m³ | 22,000 kg | 117 kW @ 2,100 rpm | 6,595 mm |
CLG925DII | 0.8-1.4 m³ | 25,500 kg | 125 kW @ 2,000 rpm | 7,015 mm |
CLG925DIIIA | 0.8-1.4 m³ | 25,500 kg | 129kW @ 2,200 rpm | 7,015 mm |
CLG925LLII | 0.5 m³ | 26,000 kg | 125 kW @ 2,000 rpm | 11,850 mm |
CLG925LLIIIA | 0.5 m³ | 26,000 kg | 129 kW @ 2,200 rpm | 11,850 mm |
CLG925EII | 1.1-1.3 m³ | 25,500 kg | 125kW @ 2,000 rpm | 6,925 mm |
CLG925EIIIB | 1.0-1.3 m³ | 25,500 kg | 129kW @ 2,000 rpm | 6,925 mm |
Large | ||||
---|---|---|---|---|
CLG970EII | 3.7-5.2 m³ | 70,500 kg | 338 kW @ 1800 rpm | 7,180 mm |
CLG930EII(1) | 1.4-1.6 m³ | 31,800 kg | 152kW @ 1,900 rpm | 7,300 mm |
CLG930EII(2) | 1.4-1.6 m³ | 31,800 kg | 156 kW @ 2,100 rpm | 7,300 mm |
CLG936DII | 1.6-2.3 m³ | 36,800 kg | 186 kW @ 2,000 rpm | 7,340 mm |
CLG936DIIIA | 1.6-2.3 m³ | 36,200 kg | 194 kW @ 1,900 rpm | 7,340 mm |
CLG945EII | 2.2 m³ | 45,500 kg | 260kW @ 1,800 rpm | 7,860 mm |
CLG950EII | 2.6-3.6 m³ | 46,500 kg | 260kW @ 1800 rpm | 6,521 mm |
Packaging & Shipping
Packaging & Shipping
2 Sets HOWO Offroad AWD 6x6 Mixing And Charging ANFO Explosive Trucks Delivery
10 Units Hydrochloric Acid HCL PE LINED ISO Tank Containers to Vietnam 20FT Tank Container PE Lined Tank Used to contain: HCl (max 35%), NaOH (max 50%), PAC (max 17%),H2SO4(max 94%) etc… Tank Capacity: 21,900 Liters Steel sheet 6mm, head 6mm Liner thickness: 16mm PE
17m3 , 22m3 Lined PE Tank Container for Hydrochloric Acid HCL to Vietnam 20FT TANK CONTAINER TANK VOLUME/ STEEL THICKNESS 22M3/ 6MM (SOC / EMPTY AND NEW TANKS) BRAND: DONG RUNZE MODEL: DRAU2308018 STORAGE TANK CONTAINER TANK FOR HCL CARGO TRUCK TANK VOLUME/STEEL THICKNESS:17M3/ 6MM ( EMPTY AND NEW TANKS) BRAND: DONG RUNZE MODEL: DTA5260 HS CODE : 7309000000
4 Sets Polyethylene Lined Steel Offshore T14 Tanks For Hydrochloric Acid Transport to Kazakhstan Marks DTAU2305012 DTAU2305028 DTAU2305033 DTAU2305049
80Units Metal Alky C480 UN Portable Tank T21 TEAL Cylinders to USA 80Units UN T21 Portable Tank Container 1880L Cylinder For TEAL Metal Alkyls UN3394 UN3399 to USA Adr/Rid Organometallic Substance, Liquid, Water- Reactive C-430 Saddle Type Portable Tank , tank capacity 1630L C-480 Saddle Type Portable Tank, tank capacity 1880L C-1980 TEAL TMGa ,TEGa,TMIn, TMAl DEAC Metal Alky C-1980 T21 Metal Alky 7495L
6 units Metal Alky C480 Portable Tank TEAL DEAC Cylinder for Singapore 360 DEG. ROTATABLE TOP FLANGE VALVE (KV-MTFF DN15 PN 40), 360 DEG. ROTATABLE TOP FLANGE VALVE (KV-MTFE DN20 PN 40) K4430 Gaskets
6 Sets Polyethylene Lined Steel Tanks 6600Gallon For Hydrochloric Acid Storage Transport Hydrochloric Acid (HCl) to SAU Chemical Factory This the 4th LOT HCL ,NaCLO Tanks For this SAU Chemical Facttory . The 1 st Order date will go back to Date 13-1-2021. CAST IRON STORAGE TANK FOR CHEMICAL MATERIALS STORAGE TANK CAPACITY: 25M3 HS CODE:7309000000
3 Sets Lined PE Tanks 6604Gallon For Storage Transport Sodium Hypochlorite to Saudi Arabia FROM WUHAN PORT CHINA TO DAMMAM, SAUDI ARABIA BY SEA. + Port of loading : WUHAN PORT + Port of unloading :DAMMAM CAST IRON STORAGE TANK FOR CHEMICAL MATERIALS STORAGE TANK CAPACITY: 25M3 HS CODE:730900 10.2x2.1x2.5*3 160.65cbm 3X40HQ
4PCS Power Take-off PTO FOR JMC TRANSMISSION MODEL DN3-7003-EC 6MT1420 to URUGUAY Sdq51/65 (Gearbox Power Take off For ISUZU QINGLING Transmission DN3-70030-E0, 6MT1420 PTO Assembly) HWP-G32/65CHQ ,32/65 PQ1
12PCS PTO Wanliyang Transmission Power Take-off For WLY6T40 WLY6TS40 to Mexico 1 PC SDQ211/60LGQ1 PTO FOR 6DS60T-D TO SAUDI ARABIA
2 Units Righ Hand Drive Shacman F3000 Hydro Excavators Truck Combined Vacuum Sewer Jetting to Suva Port Fiji Shacman F3000 Hydro Excavators Truck Sewer Jet Suction Units (RHD 13500L Sewage+4000L Clean Water ) PTO, transmission shaft, vacuum pump, tanker, hydraulic system and jetting pipe system. Combined Sewer Suction & Jetting Unit SZW Aluminium Alloy Liquid Water Ring Compressor Vacuum Pump XW-2800 VAC Flow 2800 M³/h ,1648 Cfm 46.7M3/min 75KW
6 Sets Lined PE Tanks 6604Gallon For Storage Transport Hydrochloric Acid (HCl) to Saudi Arabia FROM WUHAN PORT CHINA TO DAMMAM, SAUDI ARABIA BY SEA. Port of loading : WUHAN PORT + Port of unloading :DAMMAM DONG RUN ZE CAST IRON STORAGE TANK FOR CHEMICAL MATERIALS STORAGE TANK CAPACITY: 25M3 HS CODE:7309000000 9.7x2.2x2.5*6
2 Sets Hydrochloric Acid HCL Tank Container Lined PE 24m3 Trailer Mounted to Vietnam
10 Units 22KL 20FT ISO Steel Lined PE Hydrochloric Acid HCL Tank Container to Vietnam 20FT Tank Container PE Lined Tank Used to contain: HCl (max 35%), NaOH (max 50%), PAC (max 17%),H2SO4(max 94%) etc… Tank Capacity: 21,000 Liters Steel sheet 6mm, head 6mm Liner thickness: 16mm PE 01pc butterfly valve CS/F46 and 01pc ball valve CS/F46 DRAU2209015 DRAU2209020 DRAU2209036 DRAU2209041 DRAU2209057 DRAU2209062 DRAU2209078 DRAU2209083 DRAU2209099 DRAU2209102
2 Sets Hydrochloric Acid Hydrofluoric Acid Road transport 20Ft Tank Container to Chennai India DTAU2200916 DTAU2200921