| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Shanghai, China
1000
T/T, Western Union
| 1 | 6×4 | J6P | CA1250P66K2L2T1S2E | B011H434R1GB003MJ | 299637 | ,CA6DL2-35E3(BOSCH-EDC7-) | 350PS | ф430() | FS10209[CA9TB160M] | ф300() | 5.128 | 300*80*(8+8+5) | 12.00R2018 | 4300+1350 | ,400L,,,,,TRW | ||
| 2 | 6×4 | J6P | CA1250P66K2L2T1S2E | B011H434R1G7006MJ | 287352 | ,CA6DL2-35E3(BOSCH-EDC7-) | 350PS | ф430() | FS10209[CA9TB160M] | ф457() | 4.875 | 300*80*(8+8+5) | 11.00R2016 | 4300+1350 | ,400L,,,,,TRW,2 | ||
| 3 | 6×4 | J6P | CA1250P66K2L2T1S2E | B011H434R1G7002MJ | 279045 | ,CA6DL2-35E3(BOSCH-EDC7-) | 350PS | ф430() | FS10209[CA9TB160M] | ф457() | 4.875 | 300*80*(8+8+5) | 12.00-2018 | 4300+1350 | ,400L,,,,,12.00R20,TRW | ||
| 4 | 6×4 | J6P | CA1250P66K2L2T1S2E | B011H434R1GB010MJ | 289224 | ,CA6DL2-35E3F(EGR) | 350PS | ф430() | FS10209[CA9TB160M] | ф300() | 5.128 | 300*80*(8+8+5) | 12.00R2018 | 4300+1350 | ,400L,,,,,TRW | ||
| 5 | 6×4 | J6P | CA1250P66K2L2T1S2E | B011H434R1G8012MJ | 282906 | ,CA6DL2-35E3F(EGR) | 350PS | ф430() | FS10209[CA9TB160M] | ф485() | 4.875 | 300*80*(8+8+5) | 12.00R2018 | 4300+1350 | ,400L,,,,,TRW, | ||
| 6 | 6×4 | J6P | CA1250P66K24L2T1S2E | B011H434W1MB102MH | 317889 | ,CA6DM2-39E3F(EGR) | 390PS | ф430() | CA10TAX190M() | ф300() | 5.128 | 300*80*(8+8+5) | 12.00R2018 | 4300+1350 | ,400L,,,,,,,TRW,WABCO | ||
| 7 | 6×4 | J6P | CA5250GJBP66K24L2T1E | B011H434W1MB101MH | 330408 | ,CA6DM2-39E3(BOSCH-EDC7-) | 390PS | ф430() | CA10TAX190M() | ф300() | 5.769 | 300*80*(8+8+5) | 12.00R2018 | 4300+1350 | ,400L,,,,,,,TRW,WABCO, | ||
| 8 | 6×4 | J6P | CA5250GJBP66K2L2T1E | B011H434R4GB017MJ | 306774 | ,CA6DL2-35E3(BOSCH-EDC7-) | 350PS | ф430() | 12JSD160 | ф300() | 5.128 | 300*80*(8+8+5) | 12.00R2018 | 4300+1350 | ,400L,,,,,TRW, | ||
| 9 | 6×4 | J6P | CA5250GJBP66K2L2T1E | B011H434R1GB021MJ | 289224 | ,CA6DL2-35E3F(EGR) | 350PS | ф430() | FS10209[CA9TB160M] | ф300() | 5.128 | 300*80*(8+8+5) | 12.00R2018 | 4300+1350 | ,400L,,,,,TRW, | ||
| 10 | 6×4 | J6P | CA5250GJBP66K2L1T1E | B011H384R1GB311MJ | 298116 | ,CA6DL2-35E3(BOSCH-EDC7-) | 350PS | ф430() | FS10209[CA9TB160M] | ф300() | 5.128 | 300*80*(8+8+5) | 12.00R2018 | 3800+1350 | ,400L,,,,,TRW, | ||
| 11 | 6×4 | J6P | CA1250P66K2L1T1S2E | B011H384R1G7300MJ | 287001 | ,CA6DL2-35E3(BOSCH-EDC7-) | 350PS | ф430() | FS10209[CA9TB160M] | ф457() | 4.875 | 300*80*(8+8+5) | 12.00R2018 | 3800+1350 | ,400L,,,,,TRW,2 | ||
| 12 | 6×4 | J6P | CA1250P66K2L1T1S2E | B011H384R1GB309C3 | 297531 | ,CA6DL2-35E3(BOSCH-EDC7-) | 350PS | ф430() | FS10209[CA9TB160M] | ф300() | 5.128 | 300*80*(8+8+5) | 11.00R2016 | 3800+1350 | ,400L,,,,,TRW | ||
| 13 | 6×4 | J6P | CA1250P66K2L1T1S2E | B011H384R1GB301MH | 298116 | ,CA6DL2-35E3(BOSCH-EDC7-) | 350PS | ф430() | FS10209[CA9TB160M] | ф300() | 5.128 | 300*80*(8+8+5) | 12.00R2018 | 3800+1350 | ,400L,,,,,TRW | ||
| 14 | 6×4 | J6P | CA1250P66K2L1T1S2E | B011H384R1G8306MJ | 292149 | ,CA6DL2-35E3(BOSCH-EDC7-) | 350PS | ф430() | FS10209[CA9TB160M] | ф485() | 4.875 | 300*80*(8+8+5) | 12.00R2018 | 3800+1350 | ,400L,,,,,TRW,2 | ||
| 15 | 6×4 | J6P | CA1250P66K2L1T1S2E | B011H384R1G7305MJ | 284427 | ,CA6DL2-35E3(BOSCH-EDC7-) | 350PS | ф430() | FS10209[CA9TB160M] | ф457() | 4.875 | 300*80*(8+8+5) | 11.00R2016 | 3800+1350 | ,400L,,,,,TRW | ||
| 16 | 8×4 | J6P | CA1310P66K2T4S2E | B014H324R1GB400MH | 327483 | ,CA6DL2-35E3(BOSCH-EDC7-) | 350PS | ф430() | FS10209[CA9TB160M] | ф300() | 5.128 | 300*80*(8+8+5) | 12.00R2018 | 2100+3200+1350 | ,400L,,,,,TRW,2 | ||
| 17 | 8×4 | J6P | CA1310P66K24T4S2E | B014H324T1MB002MH | 350181 | ,CA6DM2-37E3(BOSCH-EDC7-) | 370PS | ф430() | CA10TAX190M() | ф300() | 5.769 | 300*80*(8+8+5) | 12.00R2018 | 2100+3200+1350 | ,400L,,,,,,,TRW,WABCO,1500mm | ||
| 18 | 8×4 | J6P | CA1310P66K24T4S2E | B014H324W1MB006MH | 346203 | ,CA6DM2-39E3F(EGR) | 390PS | ф430() | CA10TAX190M() | ф300() | 5.769 | 300*80*(8+8+5) | 12.00R2018 | 2100+3200+1350 | ,400L,,,,,,,TRW,WABCO,1500mm | ||
| 19 | 8×4 | J6P | CA5310GJBP66K2T4E | B014H324R1GB401MH | 327483 | ,CA6DL2-35E3(BOSCH-EDC7-) | 350PS | ф430() | FS10209[CA9TB160M] | ф300() | 5.128 | 300*80*(8+8+5) | 12.00R2018 | 2100+3200+1350 | ,400L,,,,,TRW, | ||
| 20 | 8×4 | J6P | CA5310GJBP66K24T4E | B014H32521MB005MH | 362232 | ,CA6DM2-42E3(BOSCH-EDC7-) | 420PS | ф430() | CA10TAX190M() | ф300() | 5.769 | 300*80*(8+8+5) | 12.00R2018 | 2100+3200+1350 | ,400L,,,,,,,TRW,WABCO,1500mm, | ||
| 21 | 6×4 | J5P | CA1252P2K2LT1S2E | B011G424R4CA105MH | 275418 | ,CA6DL2-35E3(BOSCH-EDC7-,PTO) | 350PS | ф430() | 9JS135 | ф290() | 5.73 | 320*90*(8+8) | 12.00R2018 | 4200+1350 | ,,,,400L,,,V,PTO, | ||
| 22 | 6×4 | J5P | CA1252P2K2LT1S2E | B011G424P4CB200MJ | 260091 | ,CA6DL2-33E3F(EGR,PTO) | 330PS | ф430() | 9JS135 | ф300() | 5.128 | 320*90*(8+8) | 12.00-2018 | 4200+1350 | ,,,,400L,,,V,PTO,, | ||
| 23 | 6×4 | J5P | CA3252P2K2BT1A | B011G424P4CA103MJ | 264186 | ,CA6DL2-33E3F(EGR,PTO) | 330PS | ф430() | 9JS135 | ф290() | 5.73 | 320*90*(8+8) | 12.00R2018 | 4200+1350 | ,,,,400L,,,V,PTO, | ||
| 24 | 6×4 | J5P | CA1252P2K24L1T1S2E | B011G424W4PB300P1 | 309933 | ,CA6DM2-39E3(BOSCH-EDC7-) | 390PS | ф430() | 12JS180A | ф300() | 5.128 | 320*90*(8+8) | 12.00R2018 | 4200+1350 | ,,,400L,, | ||
| 25 | 6×4 | J5P | CA1252P2K2T1S2A1E | B011G394M4CA508MJ | 247806 | ,CA6DL1-31E3F(EGR) | 310PS | ф430 | 9JSD135 | ф290() | 5.73 | 320*90*(8+8) | 11.00-2016 | 3900+1350 | ,,,400L,,,TRW,WABCO, | ||
| 26 | 6×4 | J5P | CA1252P2K2T1S2E | B011G394N4A7217MJ | 259974 | ,CA6DL1-32E3(DENSO-ECD-U2,PTO) | 320PS | ф430() | 8JS118 | ф457() | 5.286 | 320*90*(8+8) | 12.00R2018 | 3900+1350 | ,,,,400L,,,V,PTO | ||
| 27 | 8×4 | J5P | CA1312P2K2T4S2E | B014G314W4MB100MJ | 340119 | ,CA6DM2-39E3(BOSCH-EDC7-) | 390PS | ф430() | 9JS180A | ф300() | 5.128 | 320*90*(8+8) | 12.00R2018 | 2000+3100+1350 | ,,,,,400L,,CA6DL2-35E3 | ||
| 2. | |||||||||||||||||
| () | |||||||||||||||||
| 1 | 4×2 | J5K | CA1083P9K2LE | B01AE37131B2A00GC | 102726 | ,CA4DF3-13E3U(FEUP-) | 130PS | ф350 | CA6T123-5() | ф325() | 4.875 | 220*75*5 | 8.25-1614 | 3750 | ,,,CAN,,1536mm | ||
| 2 | 4×2 | J5K | CA1103P9K2LE | B01AE37431B3700GC | 119223 | ,CA4DF3-13E3(BOSCH-EDC16UC40-) | 130PS | ф350 | CA6T123() | ф390() | 5.43 | 237*75*(7+4) | 9.00-2012 | 3750 | ,150L,, | ||
| 3 | 4×2 | J5K | CA1120P9K2L3E | B01AE47161C3000GC | 136188 | ,CA6DE3-16E3U(FEUP-) | 160PS | ф350 | CA6T138-1 | ф390() | 5.857 | 237*75*(7+4) | 9.00-2014 | 4700 | ,,150L,CAN,CA6DE3-18E3, | ||
| 4 | 4×2 | J5K | CA5163XXYP9K2L4CE | B01AE48131B3300MJ | 129168 | ,BF4M2012-13E3U(FEUP-) | 130PS | ф350 | CA6T123 | ф390() | 4.875 | 237*75*(7+4) | 9.00R2016 | 4800 | ,200L,, | ||
| 5 | 4×2 | J5M | CA1123P7K2L3E | B01AF56181C5114MH | 168831 | ,CA6DE3-18E3U(FEUP-) | 180PS | ф380 | CA6T138() | ф435() | 5.143 | 280*90*7 | 10.00-2016 | 5600 | ,,300L(),(),CAN, | ||
| 6 | 4×2 | J5K | CA1123P9K2L2E | B01AE42131B3801GC | 114426 | ,CA4DF3-13E3U(FEUP-) | 130PS | ф350 | CA6T123() | ф390() | 5.857 | 237*75*(7+4) | 8.25-2014 | 4250 | ,150L,,CAN,CA4DF3-13E3, | ||
| 7 | 4×2 | J5K | CA1123P9K2L2E | B01AE42131B3800GC | 117585 | ,CA4DF3-13E3U(FEUP-) | 130PS | ф350 | CA6T123() | ф390() | 5.857 | 237*75*(7+4) | 9.00-2014 | 4250 | ,150L,,CAN,CA4DF3-13E3, | ||
| 8 | 4×2 | J5K | CA1163P7K2L2E | B01AE47161C3100GC | 131625 | ,CA6DE3-16E3F(EGR) | 160PS | ф350 | CA6T138-1() | ф390() | 5.857 | 237*75*(7+4) | 9.00-2014 | 4700 | ,,150L,CAN,CA6DE3-18E3F, | ||
| 9 | 4×2 | J5K | CA1163P7K2L2E | B01AE47161C3101EW | 142389 | ,CA6DE3-16E3F(EGR) | 160PS | ф350 | CA6T138-1() | ф390() | 5.857 | 237*75*(7+4) | 9.00R2016 | 4700 | EW | ,,150L,CAN,CA6DE3-18E3F, | |
| 10 | 4×2 | J5M | CA1163P7K2L2E | B01AF47161C3500GC | 154323 | ,CA6DE3-16E3F(EGR) | 160PS | ф395 | CA6T138() | ф390() | 5.143 | 280*90*7 | 9.00-2016 | 4700 | ,,200L(),(),,2300mm,:,CA6DE3-18E3F | ||
| 11 | 4×2 | J5M | CA1163P7K2L2E | B01AF47181C5300GC | 163800 | ,CA6DE3-18E3F(EGR) | 180PS | ф395 | CA6T138() | ф435() | 5.143 | 280*90*7 | 10.00-2016 | 4700 | ,,200L(),(),,2300mm,:,, | ||
| 12 | 4×2 | J5M | CA1163P7K2L2E | B01AF47181C5301MJ | 169182 | ,CA6DE3-18E3F(EGR) | 180PS | ф395 | CA6T138() | ф435() | 5.143 | 280*90*7 | 10.00R2016 | 4700 | ,,200L(),(),,2300mm,:,, | ||
| 13 | 4×2 | J5M | CA1163P7K2L2E | B01AF45481C5202GC | 178542 | ,CA6DF3-18E3(BOSCH-EDC7-) | 180PS | ф380 | CA6T138() | ф435() | 5.143 | 280*90*7 | 10.00-2016 | 4500 | ,,300L,(),PTO,CAN,,,,1565mm | ||
| 14 | 4×2 | J5M | CA1163P7K2L2E | B01AF474C1C5400GC | 164853 | ,CA6DF3-22E3F(EGR) | 220PS | ф380 | CA6T138() | ф435() | 5.143 | 280*90*7 | 10.00-2016 | 4700 | ,,300L,(),,2300mm,:, | ||
| 15 | 4×2 | J5M | CA1163P7K2L2E | B01AF471C1C5007GC | 167427 | ,CA6DE3-22E3U(FEUP-) | 220PS | ф380 | CA6T138() | ф435() | 5.143 | 280*90*7 | 10.00-2016 | 4700mm | ,,300L,(),,2300mm,:,,CAN | ||
| 16 | 4×2 | J5M | CA1163P7K2L2E | B01AF474C1C5006GC | 181701 | ,CA6DF3-22E3(BOSCH-EDC7-) | 220PS | ф380 | CA6T138() | ф435() | 5.143 | 280*90*7 | 10.00-2016 | 4700 | ,,300L,(),,2300mm,:,,CAN | ||
| 17 | 4×2 | J5M | CA1163P7K2L3E | B01AF56181C5401GC | 166023 | ,CA6DE3-18E3U(FEUP-) | 180PS | ф380 | CA6T138() | ф435() | 5.143 | 280*90*7 | 9.00-2014 | 5600 | ,,300L,(),,CAN,, | ||
| 18 | 6×2 | J5M | CA1203P7K2L11T3AE | B013F471C1D7602AE | 208143 | ,CA6DE3-22E3U(FEUP-) | 220PS | ф395() | CA7T156() | ф457() | 4.875 | 280*90*(7+5) | 10.00-2016 | 1900+4700 | /:,,400L,,CAN, | ||
| 19 | 6×2 | J5M | CA1203P7K2L11T3AE | B013F471C1D7C00GC | 199719 | ,CA6DE3-22E3F(EGR) | 220PS | ф395() | CA7T156() | ф457() | 4.875 | 280*90*(7+5) | 10.00-2016 | 1900+4700 | /:,,400L,, | ||
| 20 | 6×2 | J5M | CA5253GJYP7K2L11T3E | B013F471C1C5905AE | 194220 | ,CA6DE3-22E3F(EGR) | 220PS | ф395 | CA6T138() | ф435() | 5.571 | 280*90*7 | 10.00-2016 | 2660+4715 | ,,300L(),(), | ||
| 21 | 6×2 | J5M | CA5253GJYP7K2L11T3E | B013F474C1C5911AE | 194220 | ,CA6DF3-22E3F(EGR) | 220PS | ф380 | CA6T138() | ф435() | 5.571 | 280*90*7 | 10.00-2016 | 2660+4715 | ,,300L(),(), | ||
| 22 | 6×2 | J5M | CA5253GJYP7K2L11T3E | B013F474C1C5902GC | 193869 | ,CA6DF3-22E3F(EGR) | 220PS | ф380 | CA6T138() | ф435() | 5.571 | 280*90*7 | 10.00-2016 | 2660+4715 | ,,300L(),(), | ||
| 23 | 6×2 | J5M | CA5253GJYP7K2L11T3E | B013F471C1C5215GR | 205803 | ,CA6DE3-22E3U(FEUP-) | 220PS | ф380 | CA6T138(,) | ф435() | 6.166 | 280*90*7 | 10.00-2016 | 2660+4715 | ,,300L(),(),,CAN | ||
| 24 | 6×2 | J5M | CA5253GJYP7K2L11T3E | B013F474C1D5209AE | 210834 | ,CA6DF3-22E3(BOSCH-EDC7-) | 220PS | ф380 | CA7T156() | ф435() | 5.571 | 280*90*7 | 10.00-2016 | 2660+4715 | ,,300L(),(),,CAN | ||
| 25 | 6×4 | J5M | CA1253P7K1L7T1E | B011F474E4A7205AE | 258453 | ,CA6DF3-24E3(BOSCH-EDC7-) | 240PS | ф430() | 8JS118() | ф457() | 4.875 | 320*90*(8+5) | 10.00R2016 | 4725+1350 | /:,,,400L(),,, | ||
| 26 | 8×4 | J5M | CA1313P7K1L11T4E | B014F451E4A7701GR | 241488 | ,CA6DE3-24E3U(FEUP-) | 240PS | ф395() | 8JS118 | ф457() | 4.875 | 280*90*(7+5) | 11.00-2016 | 1900+4500+1350 | /:,,400L,,,,CAN | ||
| 27 | 8×4 | J5M | CA1313P7K1L11T4E | B014F451G4A7802MJ | 256230 | ,BF6M1013-26E3(BOSCH-EDC16UC40-) | 260PS | ф430() | 8JS118() | ф457() | 5.286 | 320*90*(8+5) | 11.00R2016 | 1900+4500+1350 | ,,(),400L(),, | ||
| 28 | 8×4 | J5M | CA1313P7K1L11T4E | B014F451G4A7807AE | 254007 | ,BF6M1013-26E3(BOSCH-EDC16UC40-) | 260PS | ф430() | 8JS118() | ф457() | 5.286 | 320*90*(8+5) | 10.00R2016 | 1900+4500+1350 | ,,(),400L(),, | ||
| 29 | 8×4 | J5M | CA1313P7K1L11T4E | B014F451G4A7804AE | 246168 | ,BF6M1013-26E3(BOSCH-EDC16UC40-) | 260PS | ф430() | 8JS118() | ф457() | 5.286 | 320*90*(8+5) | 11.00-2016 | 1900+4500+1350 | ,,(),400L(),, | ||
| 30 | 8×4 | J5M | CA1313P7K1L11T4E | B014F451J4A7803AE | 257049 | ,BF6M1013-28E3(BOSCH-EDC16UC40-) | 280PS | ф430() | 8JS118() | ф457() | 5.286 | 320*90*(8+5) | 11.00R2016 | 1900+4500+1350 | ,,(),400L(),,,CAN | ||
| 31 | 8×4 | J5M | CA1313P7K2L11T4E | B014F451E4A7702AE | 243243 | ,CA6DE3-24E3U(FEUP-) | 240PS | ф395() | 8JS118() | ф457() | 4.875 | 280*90*(7+5) | 11.00-2016 | 1900+4500+1350 | /:,,400L,,,,CAN | ||
| 32 | 8×4 | J5M | CA1313P7K2L11T4E | B054F451E4A5101AE | 238212 | ,CA6DE3-24E3U(FEUP-) | 240PS | ф395() | 8JS118() | ф435() | 4.875 | 280*90*(7+5) | 11.00-2016 | 1900+4500+1350 | /:,,400L,,,,CAN | ||
| 33 | 8×4 | J5M | CA5243CLXYP7K2L11T4E | B014F451E4A5A03GR | 224757 | ,CA6DE3-24E3F(EGR) | 240PS | ф395() | 8JS118A | ф435() | 4.875 | 280*90*(7+5) | 10.00-2016 | 1900+4500+1350 | /:,,400L,, | ||
| 34 | 8×4 | J5M | CA5313GJYP7K2L11T4AE | B054F451E4A5100AE | 271791 | ,CA6DE3-24E3F(EGR) | 240PS | ф395() | 8JS118(,QH50) | ф435() | 4.875 | 280*90*(7+5) | :12R22.516 :445/65R22.520 | 1900+4500+1350 | /:,,400L,, | ||
| 35 | 8×4 | J6M | CA1310P63K2L6T4E | B014L454M4B7220P5 | 287937 | ,CA6DL1-31E3F(EGR) | 310PS | ф430 | 9JS119() | ф457() | 4.111 | 270*75*(7+5) | 11.00R2016 | 1950+4550+1350 | ,400L,,,,,,,,, | ||
| 36 | 8×4 | J6M | CA1310P63K2L6T4E | B014L454J4B7235P5 | 293202 | ,CA6DL1-28E3(BOSCH-EDC7-) | 280PS | ф430 | 9JS119() | ф457() | 4.111 | 270*75*(7+5) | 11.00R2016 | 1950+4550+1350 | ,300L,,,,,,,, | ||
| 37 | 8×4 | J6P | CA1310P66K2L7T4E1 | B014H474J1G71A1AE | 320814 | ,CA6DL1-28E3(BOSCH-EDC7-) | 280PS | ф430() | FS10209()[CA9TB160M] | ф457(,ABS,E) | 4.875 | 300*80*(8+8+5) | 12R22.516 | 2100+4700+1350mm | ,400L,,,,,,,TRW,,12.00R20 | ||
| 38 | 8×4 | J6P | CA5310CLXYP66K2L7T4A2E | B014H474R4GB184CU | 337194 | ,CA6DL2-35E3F(EGR) | 350PS | ф430() | 12JSD160 | ф300() | 6.561 | 300*80*(8+8+5) | 12.00R2018 | 2100+4700+1350 | ,400L,,,,,,,TRW,,,, | ||
| 39 | 8×4 | J6P | CA5310CLXYP66K2L7T4A2E | B014H474R4GB1D6CU | 339651 | ,CA6DL2-35E3F(EGR) | 350PS | ф430() | 12JSD160 | ф300() | 6.561 | 300*80*(8+8+5) | 12.00R2018 | 2100+4700+1350 | ,400L,,,,,,,TRW,,,,, | ||
| 40 | 8×4 | J6P | CA1310P66K2L7T4E | B014H474R4GB171AE | 345150 | ,CA6DL2-35E3(BOSCH-EDC7-) | 350PS | ф430() | 12JSD160(,QH70) | ф300() | 5.128 | 300*80*(8+8+5) | 12.00R2018 | 2100+4700+1350 | ,400L,,,,,,,TRW,PTO, | ||
| 41 | 8×4 | J6P | CA1310P66K2L7T4E | B014H474R1G7139AE | 320463 | ,CA6DL2-35E3(BOSCH-EDC7-) | 350PS | ф430() | FS10209(,QH50)[CA9TB160M] | ф457() | 4.875 | 300*80*(8+8+5) | 11.00R2016 | 2100+4700+1350 | ,400L,,,,,,,TRW,PTO | ||
| 42 | 8×4 | J6P | CA1310P66K2L7T4E | B014H474R4G7176AE | 328302 | ,CA6DL2-35E3(BOSCH-EDC7-) | 350PS | ф430() | 12JSD160() | ф457() | 4.875 | 300*80*(8+8+5) | 11.00R2016 | 2100+4700+1350 | ,400L,,,,,,,TRW,PTO | ||
| 3. | |||||||||||||||||
| () | |||||||||||||||||
| 1 | 4×2 | J4R | CA1097K2E | B01A140161B3B00GC | 123084 | ,CA6DE3-16E3U(FEUP-) | 160PS | ф350 | CA6T123() | ф390 | 5.43 | 239*75*8 | 9.00-2014 | 4050 | ,,,1575mm,,,,,CAN | ||
| 2 | 4×2 | J4R | CA1097K2E | B01A140161B3D03GC | 113139 | ,CA6DE3-16E3F(EGR) | 160PS | ф350 | CA6T123() | ф390 | 5.43 | 239*75*8 | 9.00-2014 | 4050 | ,,,1575mm,,,, | ||
| 3 | 4×2 | J4R | CA1127E | B01A140Q41B1E03GC | 99450 | ,CA6GH-E3() | 150PS | ф330 | CA6T123() | ф225 | 6.25 | 235*75*6 | 9.00-2012 | 4050 | ,, | ||
| 4 | 4×2 | J4R | CA1117K2E | B01A140161B3B04GC | 122499 | ,CA6DE3-16E3U(FEUP-) | 160PS | ф350 | CA6T123() | ф390 | 5.43 | 239*75*8 | 9.00-2014 | 4050 | ,,,1575mm,,,,,CAN | ||
| 5 | 4×2 | J5K | CA1083P9K2E | B01AE33431B2003EH | 107055 | ,CA4DF3-13E3(BOSCH-EDC16UC40-) | 130PS | ф350 | CA6T123-5() | ф325(7+6) | 4.875 | 220*75*5 | 8.25-1614 | 3300 | , | ||
| 6 | 4×2 | J5K | CA1083P9K2E | B01AE33131B2101EH | 94887 | ,CA4DF3-13E3F(EGR) | 130PS | ф350 | CA6T123-5() | ф325(7+6) | 4.875 | 220*75*5 | 8.25-1614 | 3300 | ,,CA4DF3-14E3F | ||
| 7 | 4×2 | J5K | CA1083P9K2LE | B01AE37131B2008MJ | 97227 | ,CA4DF3-13E3U(FEUP-) | 130PS | ф350 | CA6T123-5() | ф325() | 4.875 | 220*75*5 | 8.25-1614 | 3750 | ,,,CAN | ||
| 8 | 4×2 | J5K | CA1083P9K2LE | B01AE37431B2009GC | 108576 | ,CA4DF3-13E3(BOSCH-EDC16UC40-) | 130PS | ф350 | CA6T123-5() | ф325() | 4.875 | 220*75*5 | 8.25-1614 | 3750 | ,,,CAN,PTO | ||
| 9 | 4×2 | J5K | CA1083P9K2L2E | B01AE42431B2123MH | 108108 | ,CA4DF3-13E3(BOSCH-EDC16UC40-) | 130PS | ф350 | CA6T123-5() | ф325() | 4.875 | 220*75*5 | 8.25-1614 | 4250 | ,CAN, | ||
| 10 | 4×2 | J5K | CA1083P9K2L2E | B01AE42431B2509MH | 95706 | ,CA4DF3-13E3F(EGR) | 130PS | ф350 | CA6T123-5() | ф325() | 4.875 | 220*75*5 | 8.25-1614 | 4250 | ,,CA4DF3-14E3F | ||
| 11 | 4×2 | J5K | CA1103P9K2LE | B01AE37431B3202GC | 121446 | ,CA4DF3-13E3(BOSCH-EDC16UC40-) | 130PS | ф350 | CA6T123() | ф390() | 5.43 | 237*75*(7+4) | 9.00-2012 | 3750 | ,150L, | ||
| 12 | 4×2 | J5K | CA1103P9K2LE | B01AE37431B3200GC | 120744 | ,CA4DF3-13E3(BOSCH-EDC16UC40-) | 130PS | ф350 | CA6T123() | ф390() | 5.43 | 237*75*(7+4) | 9.00-2012 | 3750 | ,150L, | ||
| 13 | 4×2 | J5K | CA1103P9K2LE | B01AE37141B3B00AE | 111969 | ,CA4DF3-14E3F(EGR) | 140PS | ф350 | CA6T123() | ф390() | 5.43 | 237*75*(7+4) | 9.00-2012 | 3750 | ,120L,,,1536mm | ||
| 14 | 4×2 | J5K | CA1103P9K2LE | B01AE37141B3205EH | 107757 | ,CA4DF3-14E3F(EGR) | 140PS | ф350 | CA6T123() | ф390() | 5.43 | 237*75*(7+4) | 9.00-2012 | 3750 | ,150L, | ||
| 15 | 4×2 | J5K | CA1103P9K1LE4 | B01AE37141B3900GC | 178191 | ,BF4M2012-14E4(FEUP+SCR),4 | 140PS | ф350 | CA6T123() | ф390() | 4.875 | 237*75*(7+4) | 9.00-2016 | 3750 | ,200L,PTO,CAN, | ||
| 16 | 4×2 | J5K | CA1163P9K1L3E4 | B01AE45161B3100EH | 182637 | ,BF4M2012-16E4R() | 160PS | ф350 | CA6T123() | ф390() | 4.875 | 237*75*(7+4) | 9.00-2016 | 4500 | ,200L,PTO,CAN, | ||
| 17 | 4×2 | J5M | CA1163P7K1LE4 | B01AF381C1D5200GC | 305136 | (,4) | 220PS | ф395 | CA7T156() | ф435() | 5.143 | 280*90*7 | 10.00-2016 | 3800 | ,200L(),(),PTO,CAN | ||
| 18 | 4×2 | J5M | CA1163P7K1L2E4 | B01AF451C1D5300GC | 306891 | (,4) | 220PS | ф395 | CA7T156() | ф435() | 5.143 | 280*90*7 | 10.00-2016 | 4500 | ,200L(),(),PTO,CAN,1565mm | ||
| 19 | 4×2 | J5M | CA1163P7K2L2E | B01AF45181C5400GC | 159120 | ,CA6DE3-18E3F(EGR) | 180PS | ф395 | CA6T138() | ф435() | 5.143 | 280*90*7 | 10.00-2016 | 4500 | ,,200L(),(),1565mm | ||
| 20 | 4×2 | J5M | CA1163P7K2L2E | B01AF47161C3101GC | 160875 | ,CA6DE3-16E3U(FEUP-) | 160PS | ф380 | CA6T138-1() | ф390() | 5.143 | 280*90*7 | 9.00-2014 | 4700 | ,,150L(),(),PTO,CAN,2300mm,CA6DE3-18E3 | ||
| 21 | 4×2 | J5M | CA1163P7K2L2E | B01AF45481C5200GC | 183456 | ,CA6DF3-18E3(BOSCH-EDC7-) | 180PS | ф380 | CA6T138() | ф435() | 5.143 | 280*90*7 | 10.00R2016 | 4500 | ,,300L,(),PTO,CAN,,,1565mm | ||
| 22 | 4×2 | J5M | CA5163GSSP7K2L2E | B01AF451C1C5022MJ | 169182 | ,CA6DE3-22E3U(FEUP-) | 220PS | ф395 | CA6T138(,) | ф435() | 5.143 | 280*90*7 | 10.00-2016 | 4500 | ,,200L(),(),PTO,CAN,1565mm | ||
| 23 | 4×2 | J5M | CA1163P7K2L2E | B01AF45181C5600MJ | 165321 | ,CA6DE3-18E3U(FEUP-) | 180PS | ф395 | CA6T138() | ф435() | 5.143 | 280*90*7 | 10.00-2016 | 4500 | ,,200L(),(),CAN,1565mm | ||
| 24 | 4×2 | J5M | CA1163P7K2L3E | B01AF564C1C5303MJ | 185679 | ,CA6DF3-22E3(BOSCH-EDC7-) | 220PS | ф380 | CA6T138() | ф435() | 5.143 | 280*90*(7+5) | 10.00-2016 | 5600 | ,,300L,(),,CAN, | ||
| 25 | 4×2 | J5M | CA1163P7K2L3E | B01AF564C1C5700GR | 167076 | ,CA6DF3-22E3F(EGR) | 220PS | ф395 | CA6T138() | ф435() | 5.143 | 280*90*(7+5) | 10.00-2016 | 5600 | ,,300L,(),, | ||
| 26 | 6×4 | J5M | CA1253P7K1L5T1E4 | B011F351C1D4001H1 | 329940 | (,4) | 220PS | ф395 | CA7T156() | ф420() | 5.833 | 280*90*(7+5) | 10.00-2016 | 3500+1350 | () | ,300L,(),PTO,CAN,, | |
| 27 | 6×4 | J5M | CA1253P7K1L7T1E4 | B011F471C1D4400MJ | 330642 | (,4) | 220PS | ф395 | CA7T156() | ф420() | 5.833 | 280*90*(7+5) | 10.00-2016 | 4725+1350 | ,300L,(),PTO,CAN, | ||
