FOB: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
| |
YC6L310-20
YuChai Diesel
84082010.90
YuChai Diesel Truck Engine YC6L310-20 Bus Engines
Type | Model | Displacement | Emission | Rated Power | Maximum Torque |
YC6L | YC6L260-20 | 8.424 | Euro II | 191/2200 | 1030/1400 |
YC6L280-20 | 206/2200 | 1100/1400 | |||
YC6L310-20 | 228/2200 | 1150/1500 | |||
YC6L330-20 | 243/2200 | 1250/1500 | |||
YC6L240-32 | Euro III | 177/2200 | 950/1200-1600 | ||
YC6L260-30 | 191/2200 | 1030/1200-1600 | |||
YC6L280-30 | 206/2200 | 1100/1200-1600 | |||
YC6L310-30 | 228/2200 | 1150/1200-1600 | |||
YC6L330-30 | 243/2200 | 1280/1200-1600 | |||
YC6L240-42 | Euro IV | 177/2200 | 950/1200-1600 | ||
YC6L260-42 | 191/2200 | 1030/1200-1600 | |||
YC6L280-42 | 206/2200 | 1100/1200-1600 | |||
YC6L310-42 | 228/2200 | 1150/12100-1600 | |||
YC6L330-42 | 243/2200 | 1280/1300-1600 | |||
YC6L240-50 | Euro V | 177/2200 | 950/1200-1700 | ||
YC6L260-50 | 191/2200 | 1030/1200-1700 | |||
YC6L280-50 | 206/2200 | 1100/1200-1700 | |||
YC6L310-50 | 228/2200 | 1150/1200-1700 | |||
YC6L330-50 | 243/2200 | 1280/1200-1700 |
Emission | Type | Engine Model | e-mark | E-mark |
Euro 2 | Diesel engine | YC4E160-20/YC4E140-20 | √ | |
Euro 3 | Diesel engine | YC4E180-30/YC4E170-30/YC4E160-30/YC4E140-30 | √ | |
Diesel engine | YC4F115-30/YC4F100-30/YC4F90-30 | √ | ||
Diesel engine | YC4FA130-30/YC4FA120-30/YC4FA115-30/YC4FA100-30/YC4FA90-30 | √ | √ | |
Diesel engine | YC4G220-30/YC4G200-30/YC4G180-30 | √ | √ | |
Diesel engine | YC6A280-30/YC6A260-30/YC6A240-30 | √ | ||
Diesel engine | YC6J270-30/YC6J245-30/YC6J230-30/YC6J220-30/YC6J200-30/YC6J190-30/YC6J180-30 | √ | ||
Diesel engine | YC6L330-30/YC6L310-30/YC6L280-30/YC6L260-30 | √ | √ | |
Diesel engine | YC6M390-30/YC6M375-30/YC6M360-30/YC6M340-30/YC6M320-30/YC6M290-30/YC6M280-30 | √ | ||
Gas engine | YC4GN180-30 | √ | ||
Gas engine | YC6GN260-30/YC6GN230-30 | √ | ||
Gas engine | YC6JN210-30/YC6JN190-30 | √ | ||
Gas engine | YC6M340N-30/YC6M32N0-30/YC6M290N-30 | √ | ||
Euro 4 | Diesel engine | YC4E160-42/YC4E140-42 | √ | √ |
Diesel engine | YC4E140-40 | √ | √ | |
Diesel engine | YC4EG160-40/YC4EG140-40 | √ | √ | |
Diesel engine | YC4EG160-42/YC4EG140-42 | √ | √ | |
Diesel engine | YC4FA130-40/YC4FA120-40/YC4FA115-40/YC4FA100-40/YC4FA90-40 | √ | √ | |
Diesel engine | YC4G220-40/YC4G200-40/YC4G180-40 | √ | √ | |
Diesel engine | YC4S160-48/YC4S150-48/YC4S140-48/YC4S120-48 | √ | √ | |
Diesel engine | YC6J245-40/YC6J220-40/YC6J190-40/YC6J180-40 | √ | ||
Diesel engine | YC6J245-42/YC6J220-42/YC6J190-42/YC6J180-42 | √ | √ | |
Diesel engine | YC6J220-46/YC6J210-46/YC6J200-46/YC6J190-46/YC6J180-46/YC6J170-46/YC6J160-46 | √ | √ | |
Diesel engine | YC6A280-46/YC6A270-46/YC6A260-46/YC6A240-46/YC6A220-46 | √ | √ | |
Diesel engine | YC6G270-40/YC6G240-40 | √ | √ | |
Diesel engine | YC6L330-40/YC6L310-40/YC6L280-40/YC6L260-40 | √ | √ | |
Diesel engine | YC6L330-42/YC6L310-42/YC6L280-42/YC6L260-42 | √ | √ | |
Diesel engine | YC6MK420-40/YC6MK400-40/YC6MK385-40/YC6MK375-40/YC6MK350-40/YC6MK340-40/YC6MK320-40/YC6MK300-40 | √ | √ | |
Diesel engine | YC6K1030-40/YC6K1032-40/YC6K1034-40/YC6K1035-40/YC6K1038-40/YC6K1039-40/YC6K1040-40/YC6K1042-40 | √ | ||
Diesel engine | YC6K1238-40/YC6K1242-40/YC6K1246-40/YC6K1248-40 | √ | ||
Gas engine | YC4DN140-40/YC4DN120-40 | √ | ||
Gas engine | YC4GN180-40 | √ | √ | |
Gas engine | YC6GN260-40/YC6GN230-40 | √ | √ | |
Gas engine | YC6JN210-40/YC6JN190-40 | √ | √ | |
Gas engine | YC6MK375N-40/YC6MK340N-40/YC6MK320N-40/YC6MK310N-40/YC6MK290N-40 | √ | √ | |
Euro 5 | Diesel engine | YC6J245-50/YC6J230-50/YC6J220-50/YC6J200-50/YC6J180-50 | √ | √ |
Diesel engine | YC6L330-50/YC6L310-50/YC6L280-50/YC6L260-50/YC6L240-50 | √ | √ | |
Gas engine | YC4G190N-50/YC4G180N-50 | √ | √ | |
Gas engine | YC6J225N-52/YC6J210N-52/YC6J190N-52 | √ | ||
Gas engine | YC6MK340N-50/YC6MK320N-50/YC6MK300N-50/YC6MK280N-50 | √ | ||
Euro 6 | Diesel engine | YC6L330-60/YC6L310-60/YC6L280-60/YC6L260-60/YC6L240-60 | √ | √ |
Tier 3 | Diesel engine | YC6A240-30/YC6A220-30 | √ | |
Tier 3 | Diesel engine | YC6J180L-T3/YC6J130L-T3 | √ | |
Tier 3 | Diesel engine | YC4FA45-T3 | √ | |
CE | YC4D60-D21/YC4D85Z-D20/YC6B135Z-D20/YC6B155L-D21/YC6B180L-D20/YC6A200L-D20/YC6A230L-D20/YC6G245L-D20/YC6M350L-D20/YC6MK420L-D20/YC6MJ480L-D20/YC6T550L-D21/YC6T600L-D22/YC6T660L-D20/YC6T700L-D20/YC6C1020L-D20 |
Full Range of SINOTRUK Parts, HOWO Parts, SHACMAN Parts,BEIBEN Parts,FOTON Parts,SEMI-TRAILER 、MACHINERY spare parts...
Genuine Original Parts, Fast Delivery.
Specialized Low Cost for Express & by Air Transportation.
Free and Well-edited Parts Catalog for All Customers.
China truck parts products:Sinotruk, Howo, Foton, Steyr, Steyr King, North Benz(Beiben truck, Beifang Benchi), Mercedes Benz, Golden Prince, Hoka, Hongyan, Scania, Isuzu, Volve
YuChai Diesel Truck Engine YC6L310-20 Bus Engines
Type | Model | Displacement | Emission | Rated Power | Maximum Torque |
YC6L | YC6L260-20 | 8.424 | Euro II | 191/2200 | 1030/1400 |
YC6L280-20 | 206/2200 | 1100/1400 | |||
YC6L310-20 | 228/2200 | 1150/1500 | |||
YC6L330-20 | 243/2200 | 1250/1500 | |||
YC6L240-32 | Euro III | 177/2200 | 950/1200-1600 | ||
YC6L260-30 | 191/2200 | 1030/1200-1600 | |||
YC6L280-30 | 206/2200 | 1100/1200-1600 | |||
YC6L310-30 | 228/2200 | 1150/1200-1600 | |||
YC6L330-30 | 243/2200 | 1280/1200-1600 | |||
YC6L240-42 | Euro IV | 177/2200 | 950/1200-1600 | ||
YC6L260-42 | 191/2200 | 1030/1200-1600 | |||
YC6L280-42 | 206/2200 | 1100/1200-1600 | |||
YC6L310-42 | 228/2200 | 1150/12100-1600 | |||
YC6L330-42 | 243/2200 | 1280/1300-1600 | |||
YC6L240-50 | Euro V | 177/2200 | 950/1200-1700 | ||
YC6L260-50 | 191/2200 | 1030/1200-1700 | |||
YC6L280-50 | 206/2200 | 1100/1200-1700 | |||
YC6L310-50 | 228/2200 | 1150/1200-1700 | |||
YC6L330-50 | 243/2200 | 1280/1200-1700 |
Emission | Type | Engine Model | e-mark | E-mark |
Euro 2 | Diesel engine | YC4E160-20/YC4E140-20 | √ | |
Euro 3 | Diesel engine | YC4E180-30/YC4E170-30/YC4E160-30/YC4E140-30 | √ | |
Diesel engine | YC4F115-30/YC4F100-30/YC4F90-30 | √ | ||
Diesel engine | YC4FA130-30/YC4FA120-30/YC4FA115-30/YC4FA100-30/YC4FA90-30 | √ | √ | |
Diesel engine | YC4G220-30/YC4G200-30/YC4G180-30 | √ | √ | |
Diesel engine | YC6A280-30/YC6A260-30/YC6A240-30 | √ | ||
Diesel engine | YC6J270-30/YC6J245-30/YC6J230-30/YC6J220-30/YC6J200-30/YC6J190-30/YC6J180-30 | √ | ||
Diesel engine | YC6L330-30/YC6L310-30/YC6L280-30/YC6L260-30 | √ | √ | |
Diesel engine | YC6M390-30/YC6M375-30/YC6M360-30/YC6M340-30/YC6M320-30/YC6M290-30/YC6M280-30 | √ | ||
Gas engine | YC4GN180-30 | √ | ||
Gas engine | YC6GN260-30/YC6GN230-30 | √ | ||
Gas engine | YC6JN210-30/YC6JN190-30 | √ | ||
Gas engine | YC6M340N-30/YC6M32N0-30/YC6M290N-30 | √ | ||
Euro 4 | Diesel engine | YC4E160-42/YC4E140-42 | √ | √ |
Diesel engine | YC4E140-40 | √ | √ | |
Diesel engine | YC4EG160-40/YC4EG140-40 | √ | √ | |
Diesel engine | YC4EG160-42/YC4EG140-42 | √ | √ | |
Diesel engine | YC4FA130-40/YC4FA120-40/YC4FA115-40/YC4FA100-40/YC4FA90-40 | √ | √ | |
Diesel engine | YC4G220-40/YC4G200-40/YC4G180-40 | √ | √ | |
Diesel engine | YC4S160-48/YC4S150-48/YC4S140-48/YC4S120-48 | √ | √ | |
Diesel engine | YC6J245-40/YC6J220-40/YC6J190-40/YC6J180-40 | √ | ||
Diesel engine | YC6J245-42/YC6J220-42/YC6J190-42/YC6J180-42 | √ | √ | |
Diesel engine | YC6J220-46/YC6J210-46/YC6J200-46/YC6J190-46/YC6J180-46/YC6J170-46/YC6J160-46 | √ | √ | |
Diesel engine | YC6A280-46/YC6A270-46/YC6A260-46/YC6A240-46/YC6A220-46 | √ | √ | |
Diesel engine | YC6G270-40/YC6G240-40 | √ | √ | |
Diesel engine | YC6L330-40/YC6L310-40/YC6L280-40/YC6L260-40 | √ | √ | |
Diesel engine | YC6L330-42/YC6L310-42/YC6L280-42/YC6L260-42 | √ | √ | |
Diesel engine | YC6MK420-40/YC6MK400-40/YC6MK385-40/YC6MK375-40/YC6MK350-40/YC6MK340-40/YC6MK320-40/YC6MK300-40 | √ | √ | |
Diesel engine | YC6K1030-40/YC6K1032-40/YC6K1034-40/YC6K1035-40/YC6K1038-40/YC6K1039-40/YC6K1040-40/YC6K1042-40 | √ | ||
Diesel engine | YC6K1238-40/YC6K1242-40/YC6K1246-40/YC6K1248-40 | √ | ||
Gas engine | YC4DN140-40/YC4DN120-40 | √ | ||
Gas engine | YC4GN180-40 | √ | √ | |
Gas engine | YC6GN260-40/YC6GN230-40 | √ | √ | |
Gas engine | YC6JN210-40/YC6JN190-40 | √ | √ | |
Gas engine | YC6MK375N-40/YC6MK340N-40/YC6MK320N-40/YC6MK310N-40/YC6MK290N-40 | √ | √ | |
Euro 5 | Diesel engine | YC6J245-50/YC6J230-50/YC6J220-50/YC6J200-50/YC6J180-50 | √ | √ |
Diesel engine | YC6L330-50/YC6L310-50/YC6L280-50/YC6L260-50/YC6L240-50 | √ | √ | |
Gas engine | YC4G190N-50/YC4G180N-50 | √ | √ | |
Gas engine | YC6J225N-52/YC6J210N-52/YC6J190N-52 | √ | ||
Gas engine | YC6MK340N-50/YC6MK320N-50/YC6MK300N-50/YC6MK280N-50 | √ | ||
Euro 6 | Diesel engine | YC6L330-60/YC6L310-60/YC6L280-60/YC6L260-60/YC6L240-60 | √ | √ |
Tier 3 | Diesel engine | YC6A240-30/YC6A220-30 | √ | |
Tier 3 | Diesel engine | YC6J180L-T3/YC6J130L-T3 | √ | |
Tier 3 | Diesel engine | YC4FA45-T3 | √ | |
CE | YC4D60-D21/YC4D85Z-D20/YC6B135Z-D20/YC6B155L-D21/YC6B180L-D20/YC6A200L-D20/YC6A230L-D20/YC6G245L-D20/YC6M350L-D20/YC6MK420L-D20/YC6MJ480L-D20/YC6T550L-D21/YC6T600L-D22/YC6T660L-D20/YC6T700L-D20/YC6C1020L-D20 |
Full Range of SINOTRUK Parts, HOWO Parts, SHACMAN Parts,BEIBEN Parts,FOTON Parts,SEMI-TRAILER 、MACHINERY spare parts...
Genuine Original Parts, Fast Delivery.
Specialized Low Cost for Express & by Air Transportation.
Free and Well-edited Parts Catalog for All Customers.
China truck parts products:Sinotruk, Howo, Foton, Steyr, Steyr King, North Benz(Beiben truck, Beifang Benchi), Mercedes Benz, Golden Prince, Hoka, Hongyan, Scania, Isuzu, Volve
YuChai diesel engine Assembly, Yuchai 4108, 4110, 4112, 6105, 6108, 6112, YC6L, YC6M series engine Assembly. Welcome to consultation and negotiation.
Agricultural engines
YC4A85-T20、YC4A90-T20、YC4A100-T20、YC4A110Z-T20、YC4B90Z-T20、YC4B105Z-T20
YC6A180L-T20、YC6A205L-T20、YC6A215L-T21、YC6A230L-T20
YC6B125-T22、YC6B145Z-T20、YC6B170Z-T20
YC4F55-T20、YC4F65Z-T20、YC4F70Z-T20
YC4D80-T20、YC4D95 Z-T20
YC6B110-T20、YC6B125-T20、YC6B160Z-T20
YC6A180Z-T20、YC6A220L-T20
Engine for passenger car
YC4FA90N-30、YC4FA100N-30
YC6M340-20、YC6M360—20、YC6M390-20、YC6M320-30、YC6M340-30、YC6M360—30、YC6M375—30、YC6M390-30
YC6L240-40、YC6L260-40、YC6L280-40、YC6L310-40、YC6L330-40、YC6L240-30、YC6L260-30、YC6L280-30、
Engine for passenger car
YC6L310-30、YC6L330-30、YC6L310-20、YC6L330-20、YC6G220-30、YC6G240-30、YC6G270-30、YC6G200-20、YC6G230-20、YC6G240-20、YC6G270-20、YC6G300-20、YC6A240-20、YC6A260-20、YC6A280-20、 YC6A240-30、YC6A260-30、YC6A280-30、YC4D120-30、YC4D130-30、YC4D140-30、YC4D120-20、YC4D130-20、YC4D140-20、YC4FB90-30、YC4FB100-30、YC4F90-30、YC4F100-30、YC4F115-30、YC4FA115-30、 YC4FA120-30、YC4FA130-30、YC4E140-30、YC4E160-30、YC4E170-30、YC4E180-30、YC4E140-20、YC4E150-20、YC4E160-20、YC4E180-20、YC4G180-30、YC4G200-30、YC4G220-30、YC4G170-20、YC4G180-20 、YC4G200-20、YC4G220-20、YC6J200-40、YC6J220-40、YC6J245-40、YC6J180-30、YC6J200-30、YC6J220-30、YC6J245-30、YC6J270-30、YC6J190-20、YC6J210-20、YC6J230-20、YC6M280P-30、 YC6M300P-30、YC6M290N-30、YC6M310N-30、YC6M340N-30、YC6G220P-30、YC6G260N-30、YC6G260N-40、YC6G230N-30、YC6G230N-40、YC4G180N-30、YC6J210N-30、YC6J190N-30
Passenger cars
YC4W75-30、YC4W75-31、YC4W85-30、YC4W100-30、YC4W110-30
YC6L260-30、YC6L280-30、YC6L310-30、YC6L330-30
YC6A240-30、YC6A260-30、YC6A280-30
YC6M320-30、YC6M340-30、YC6M360-30、YC6M375-30、YC6M390-30
Truck
YC6J210N-30、YC6J190N-30
YC6M290N-30、YC6M310N-30、YC6M340N-30
YC4G180N-30
YC6M280、YC6M290、YC6M300、YC6M320、YC6M340、YC6M360、YC6M375、YC6M390
YC6L245-30、YC6L260-30、YC6L280-30、YC6L290-30、YC6L310-30、YC6L330-30、YC6L260-30、YC6L280-30、YC6L290-30、YC6L310-30、YC6L330-30
YC4FA90-30、YC4FA100-30、YC4FA115-30、YC4FA120-30、YC4F90-21、YC4F90-20、YC4F100-20、YC4F115-20
YC4108Q、YC4D120-21、YC4D120-20、YC4D130-20、YC4D140-20、YC4D120-30、YC4D130-30、YC4D140-30
YC6G255-20、YC6G285-20、YC6G300-20
YC6A240-30、YC6A260-30、YC6A280-30、YC6A220-31、YC6A240-31、YC6A260-31
YC6A220-20、YC6A240-20、YC6A260-20、YC6A280-20
Truck
YC6J180-30、YC6J190-30、YC6J200-30、YC6J220-30、YC6J245-30、YC6J160-31、YC6J170-31、YC6J180-31、YC6J200-31、YC6J220-31
YC4E140-32、YC4E140-30、YC4E160-30、YC4E180-30、YC4E140-31、YC4E160-31、YC4E170-31
Engineering
YC4D80-T20、YC4D80-K20、YC4D85Z-T20、YC4D95Z-T20、YC4D95Z-K20、YC4D125L-T20
YC4F45-T20、YC4F55-T20、YC4F60Z-T20、YC4F70Z-T20
YC6B120-T10、YC6B125-T10、YC6B135Z-T20、YC6B150Z-T20、YC6B150Z-K20
YC6A170Z-T20、YC6A180Z-T20、YC6A180L-T20、YC6A200L-T20
YC6M220-T20、YC6M220-T21、YC6M340、YC6M390
YC6J125Z-T20、YC6J145Z-T20
Three, four
4F series
YC4FB90-30、YC4FB100-30、YC4FB90-30、YC4FB100-30、YC4FB120-30、YC4F90-30、YC4F100-30、YC4F115-30、YC4FA100-30、YC4FA115-30、YC4FA120-30、YC4FA130-30
4D series
YC4D120-30、YC4D130-30、YC4D140-30
4E series
YC4E140-32、YC4E140-30、YC4E160-30、YC4E180-30
YuChai diesel engine Assembly, Yuchai 4108, 4110, 4112, 6105, 6108, 6112, YC6L, YC6M series engine Assembly. Welcome to consultation and negotiation.
Agricultural engines
YC4A85-T20、YC4A90-T20、YC4A100-T20、YC4A110Z-T20、YC4B90Z-T20、YC4B105Z-T20
YC6A180L-T20、YC6A205L-T20、YC6A215L-T21、YC6A230L-T20
YC6B125-T22、YC6B145Z-T20、YC6B170Z-T20
YC4F55-T20、YC4F65Z-T20、YC4F70Z-T20
YC4D80-T20、YC4D95 Z-T20
YC6B110-T20、YC6B125-T20、YC6B160Z-T20
YC6A180Z-T20、YC6A220L-T20
Engine for passenger car
YC4FA90N-30、YC4FA100N-30
YC6M340-20、YC6M360—20、YC6M390-20、YC6M320-30、YC6M340-30、YC6M360—30、YC6M375—30、YC6M390-30
YC6L240-40、YC6L260-40、YC6L280-40、YC6L310-40、YC6L330-40、YC6L240-30、YC6L260-30、YC6L280-30、
Engine for passenger car
YC6L310-30、YC6L330-30、YC6L310-20、YC6L330-20、YC6G220-30、YC6G240-30、YC6G270-30、YC6G200-20、YC6G230-20、YC6G240-20、YC6G270-20、YC6G300-20、YC6A240-20、YC6A260-20、YC6A280-20、 YC6A240-30、YC6A260-30、YC6A280-30、YC4D120-30、YC4D130-30、YC4D140-30、YC4D120-20、YC4D130-20、YC4D140-20、YC4FB90-30、YC4FB100-30、YC4F90-30、YC4F100-30、YC4F115-30、YC4FA115-30、 YC4FA120-30、YC4FA130-30、YC4E140-30、YC4E160-30、YC4E170-30、YC4E180-30、YC4E140-20、YC4E150-20、YC4E160-20、YC4E180-20、YC4G180-30、YC4G200-30、YC4G220-30、YC4G170-20、YC4G180-20 、YC4G200-20、YC4G220-20、YC6J200-40、YC6J220-40、YC6J245-40、YC6J180-30、YC6J200-30、YC6J220-30、YC6J245-30、YC6J270-30、YC6J190-20、YC6J210-20、YC6J230-20、YC6M280P-30、 YC6M300P-30、YC6M290N-30、YC6M310N-30、YC6M340N-30、YC6G220P-30、YC6G260N-30、YC6G260N-40、YC6G230N-30、YC6G230N-40、YC4G180N-30、YC6J210N-30、YC6J190N-30
Passenger cars
YC4W75-30、YC4W75-31、YC4W85-30、YC4W100-30、YC4W110-30
YC6L260-30、YC6L280-30、YC6L310-30、YC6L330-30
YC6A240-30、YC6A260-30、YC6A280-30
YC6M320-30、YC6M340-30、YC6M360-30、YC6M375-30、YC6M390-30
Truck
YC6J210N-30、YC6J190N-30
YC6M290N-30、YC6M310N-30、YC6M340N-30
YC4G180N-30
YC6M280、YC6M290、YC6M300、YC6M320、YC6M340、YC6M360、YC6M375、YC6M390
YC6L245-30、YC6L260-30、YC6L280-30、YC6L290-30、YC6L310-30、YC6L330-30、YC6L260-30、YC6L280-30、YC6L290-30、YC6L310-30、YC6L330-30
YC4FA90-30、YC4FA100-30、YC4FA115-30、YC4FA120-30、YC4F90-21、YC4F90-20、YC4F100-20、YC4F115-20
YC4108Q、YC4D120-21、YC4D120-20、YC4D130-20、YC4D140-20、YC4D120-30、YC4D130-30、YC4D140-30
YC6G255-20、YC6G285-20、YC6G300-20
YC6A240-30、YC6A260-30、YC6A280-30、YC6A220-31、YC6A240-31、YC6A260-31
YC6A220-20、YC6A240-20、YC6A260-20、YC6A280-20
Truck
YC6J180-30、YC6J190-30、YC6J200-30、YC6J220-30、YC6J245-30、YC6J160-31、YC6J170-31、YC6J180-31、YC6J200-31、YC6J220-31
YC4E140-32、YC4E140-30、YC4E160-30、YC4E180-30、YC4E140-31、YC4E160-31、YC4E170-31
Engineering
YC4D80-T20、YC4D80-K20、YC4D85Z-T20、YC4D95Z-T20、YC4D95Z-K20、YC4D125L-T20
YC4F45-T20、YC4F55-T20、YC4F60Z-T20、YC4F70Z-T20
YC6B120-T10、YC6B125-T10、YC6B135Z-T20、YC6B150Z-T20、YC6B150Z-K20
YC6A170Z-T20、YC6A180Z-T20、YC6A180L-T20、YC6A200L-T20
YC6M220-T20、YC6M220-T21、YC6M340、YC6M390
YC6J125Z-T20、YC6J145Z-T20
Three, four
4F series
YC4FB90-30、YC4FB100-30、YC4FB90-30、YC4FB100-30、YC4FB120-30、YC4F90-30、YC4F100-30、YC4F115-30、YC4FA100-30、YC4FA115-30、YC4FA120-30、YC4FA130-30
4D series
YC4D120-30、YC4D130-30、YC4D140-30
4E series
YC4E140-32、YC4E140-30、YC4E160-30、YC4E180-30
HOW TO BUY
● 1. Tell us what you need.
● 2. We will check and confirm the parts, or provide catalogs of your trucks to you.
● 3. Order comfirmed.
------------------------------------------OK, we will take care of the rest ! ----------------------------------------------
● Packing--- in cartons, wood boxes, wood-iron-bar boxes and containers.
view more packing pictures>>
● Shipping--- small package usually is sent out within one day, big quantity within 4 days.
Days Needed, from Our Warehouse to Your Doorstep, by Express | ||
---|---|---|
Country | Cities | Time Needed |
Algeria | Oran, Annaba, Algiers | 6 Days |
Angola | Cabinda, Benguela | 5 Days |
Bolivia | Santa Cruz, Sucre, La Paz | 5 Days |
Brunei | Bandar Seri Begawan, Daerah Belait | 3 Days |
Chile | Santiago, Valparaíso, Iquique, Punta Arenas | 4 Days |
Columbia | Bogota, Cali, Medellin, Arauca, Barranquilla | 4 Days |
Congo | Lubumbashi, Kinshasa, Kananga | 5 Days |
Djibouti | Djibouti | 4 Days |
Ethiopia | Dire, Addis | 4 Days |
Fiji | Suva, Lautoka, Lammi,Nadi | 5 Days |
Ghana | Accra, Kumasi, Tamale | 4 Days |
Indonesia | Bandung, Jakarta, Surabaya | 3 Days |
Kenya | Nairobi, Mombasa, Nakuru | 5 Days |
Malaysia | Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Johor Bahru | 3 Days |
Mauritius | Port Louis, Souillac, Savanne | 7 Days |
Mozambique | Maputo, Pemba, Tete, Lichinga | 5 Days |
Nigeria | Lagos, Abuja | 4 Days |
Peru | Lima, Cusco Trujillo | 4 Days |
Philippines | Manila, Cebu, Davao,Makati | 3 Days |
PNG | Moresby, Lae | 6 Days |
South Africa | Cape town, Johannesburg, Durban, | 4 Days |
South Africa | Port Elizabeth, Tshwane, Bloemfontein, Gauteng | 5 Days |
Tanzania | Dodoma, Dar es Salaam, Mwanza, Zanzibar | 5 Days |
Venezuela | Valencia, Caracas, Maracaibo | 6 Days |
Zambia | Lusaka, Ndola, Kitwe-Nkana | 5 Days |
Easily Damaged Parts | |||
---|---|---|---|
Engine Parts | Transmission Spare Parts | ||
1 | Engine assembly | 1 | Drive cylinder and oil tank |
2 | Engine repair kit | 2 | Operating cyliner |
3 | Oil filter | 3 | Clutch driven disc |
4 | Air cleaner main element | 4 | Input axle hubcap |
5 | Air filter | 5 | Input axle |
6 | Air cleaner assembly | 6 | Molding tube (low gear) |
7 | Diesel Prefilter | 7 | Moliding tube (high gear) |
8 | Diesel filter | 8 | Bracing rod assembly |
9 | Cover | 9 | Selector rod assembly |
10 | Timing gear housing | 10 | Double-H valve assembly |
11 | Flywheel housing | 11 | pressure switch |
12 | Oil seal | 12 | Odometer sensor |
13 | Camshaft holder | 13 | Transmission handle air tube |
14 | Engine rear seal | 14 | Framework oil seal |
15 | Bolt | 15 | Planetary structure assembly |
16 | Cylinder liner | 16 | Output axle rear hubcap |
17 | Shell pin | 17 | HW tranmission jump ring |
18 | Thrust bearing | 18 | Transmission back cover |
19 | Gear cover(air compressor) | 19 | High gear box back cover |
20 | Crankshaft | 20 | Transmission front cover |
21 | Flange | 21 | Transmission assembly |
22 | Crankshaft gear | ||
23 | Fly wheel | Valves and front axle spare parts | |
24 | Ring gear | 1 | Differential housing |
25 | Connecting rod | 2 | Water drain valve |
26 | Connecting rod bush | 3 | Tube |
27 | Connectingrod bearing | 4 | Hand brake valve |
28 | Connectingrod bearing | 5 | Relay valve |
29 | Piston | 6 | 4-circuit protection |
30 | Piston pin | 7 | Service brake valve |
31 | Piston pin retaining ring | 8 | Drier |
32 | Piston ring | 9 | Diaphragm cylinder left |
33 | Cylinder head | 10 | Diaphragm cylinder right |
34 | Valve guide | 11 | diaphragm brake chamber |
35 | Scraper | 12 | diaphragm brake chamber |
36 | Joint | 13 | Solenoid valve |
37 | Cover | 14 | Wheel bolt(front wheel) |
38 | Camshaft | 15 | gasket(cylinder cover) |
39 | Push rod | 16 | gasket |
40 | Rocker arm (exhaust) | 17 | HF9 front axle ass. |
41 | Joint | 18 | Front Axle |
42 | Valve OuterSpring | 19 | knuckle |
43 | Valve Iner Spring | 20 | knuckle pin |
44 | Inlet Valve Rocker | 21 | Steering knuckle bushing on |
45 | Inlet Valve | 22 | Steering knuckle bushing under |
46 | Outlet Valve | 23 | Turned to bearing pressure |
47 | Trabgle Belt | 24 | Brake shoes before assembly |
48 | Water Pump Assembly | ||
49 | Thermostat | Drive axle spare parts | |
50 | Fan | 1 | brake lining |
51 | Widen Oil Pump | 2 | Rivet |
52 | Strainer | 3 | brake drum front |
53 | Oil Cooler | 4 | flange |
54 | Fuel Delivery Pump | 5 | nut |
55 | Governor | 6 | bevel pinion |
56 | High Pressure Oil Pipe | 7 | bevel pinion |
57 | Fuel Injector | 8 | bevel pinion |
58 | Leakage fuel line | 9 | Φ165 flange |
59 | Oil reyurn pipe assembly | 10 | Φ180 flange |
60 | Fuel line | 11 | differentialspider |
61 | Fuel line | 12 | housing for 2nd rear axle driver |
62 | Lube oil line assembly | 13 | housing for 1st rear axle driver |
63 | Oil inlet assembly | 14 | housing |
64 | Starter | 15 | housing cap |
65 | Oil pressure sensor | 16 | bearing block |
66 | Alternator | 17 | ring |
67 | Ribbed belt | 18 | bearing block |
68 | Water temperature sensor cap | 19 | cover |
69 | Gasket | 20 | differential housing |
70 | Gasket | 21 | differential housing |
71 | Gasket | 22 | differential housing |
72 | Turbo charger | 23 | pinion and crown wheel |
73 | Air compressor | 24 | pinion and crown wheel |
74 | Joint | 25 | hollow shaft |
75 | Oil pan | 26 | Nut |
76 | Operating cylinder | 27 | Transfixion shaft |
77 | Accelerator cable | 28 | Planet pinion |
78 | Beacket | 29 | Intermed.sheet |
79 | Bearing | 30 | Tapered roller bearing |
80 | Water pipe | 31 | Nut |
81 | Sebific duct | 32 | Cover |
82 | Refrigeration Compressor | 33 | Wheel bolt(rear wheel) |
83 | compressor belt | 34 | Sun gear |
84 | Water tank radiator | 35 | Brake back spring |
85 | intercooler | 36 | Round nut |
86 | expansion tank | 37 | Gasket |
87 | Intake pipe assembly | 38 | Brake assembly |
39 | Gasket | ||
Steering Spare Parts | 40 | Gasket | |
1 | Drop arm | 41 | Drum brake |
2 | Delivery line | 42 | 8.5-20 Tyre assembly |
3 | High pressure hose | 43 | Adjusting device(left) |
4 | Steering gear (ZF8098) | 44 | Adjusting device(right) |
5 | Steering joint | 45 | Adjusting arm assembly |
6 | Steering telescopic shaft | 46 | Planetary carrier |
7 | Vane pump | 47 | Annular gear |
8 | Rubber hose | 48 | Gear ring support |
49 | Planet gear | ||
Cab spare parts | 50 | Drive shaft(left) | |
