Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
1132402330
ISUZU
8421230000
ISUZU Genuine Parts ISUZU Auto Truck Vehicle Engine Oil Filter
Isuzu Accessories Original Factory Air Filter Element KLQ180-300
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | 1-14215005-0,1 9-14215185-0 1-87810066-0 1-14215007-0, 1,2 | DH100.E120.10PA1 10PB1.6QA1.8PB1 6RB1 DVR145 | V10/SLR/SPG SPK/SPM/SPZ SRG/SSG/SSM SPZ441/TMK SMR360,450 | 332 | × | φ234 | × | φ123 | / | φ17 | / | 34 | AF418 | P18-1034 | C24719 |
ISUZU | 1-14215009-0 9-14215134-0,1,2 1-14215097-0 1-14215043-0,1 1-14215014-1 1-14215020-0 | 8PB1.10PA1.10PB1 12PB1.10PD1 10PC1 | CRA/SMG481 SRG/SMR | 306 | × | φ282 | × | φ170 | / | φ14 | / | 23.5 | AF351KM | P18-1000 | C29577 |
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | A:1-14215-046-0,1 B:1-14215-034-0 1-14215033-0 | E120T | SPZ515 SSZ415 12T south Korean ssangyong | 406 406 | ×× | φ282 φ196 /φ162 | × × | φ170 φ134 | / / | φ17 φ17 | / / | 32 53 | A:AF424 AF424M B:AF820M | A:P18-2046 P18-1046 P11-7437 B:P11-9373 | A:C29920 C29939 B:C17149 C17126 |
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | 5-14215007-0 5-14215802-0 5-14215035-0 8-94104273-0 5-14215033-0 | 4JA1.4JB1.C190 C240 | NHR/NKR/KAD chongqing WhatsApp: 8615271357675 jiangxi WhatsApp: 8615271357675 | 192 | × | φ153 | × | φ88 | / | φ13 | / | 22 | AF4696 | P53-9470 | C16133 |
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | 5-14215007-0 5-14215802-0 5-14215035-0 8-94104273-0 5-14215033-0 | 4JA1.4JB1.C190 C240 | NHR/NKR/KAD chongqing WhatsApp: 8615271357675 jiangxi WhatsApp: 8615271357675 | 192 | × | φ154 | × | φ88 | / | φ13.2 | / | 22 | AF4696 | P53-9470 | AC6459 |
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | A:1-14215103-0 1-14215075-0 1-14215126-0 1-14215152-0 1-14215182-0 1-14215183-0 B:1-14215087-0 1-14215125-0 | 8PC1.10PC1 10PC1N | CVR146 / CXG WD/CVS/CXK | 382 352 | ×× | φ275 φ162 | × × | φ168 φ134 | / / | φ23.5 φ17 | / / | 47 53 | AF1862M AF1863M | A:P52-6428 P13-4353 P81-2312 P12-3007 B:P52-6432 P13-4354 P81-3212 | |
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | 1-87810076-0 | FVR34P, FVR34G FVM34Q, FVZ34Q FVZ34K GVR34F | 406 | × | φ201.5 | × | φ134 | / | φ17 | / | 33.5 | AF434KM | P18-1064 P18-2064 | ||
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | 1-14215181-0 1-14215151-0 | 6HH1 6HK1-TC | FRR/FRS/FSR FTR/FSR113 LS2800FJ general sumitomo 280 EX270 HD1250-7; LS3400FJ | 382 | × | φ275 | × | φ168 | / | φ23.5 | / | 47 | AF4903 AF4866 | A:P18-2177 P81-1318 | |
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | A:1-14215153-0,1 1-14215197-0 1-14215108-0,1 1-14215067-0,1 1-14215060-0 1-14215171-0 B:1-14215145-0,1 1-14215061-0 1-14215078-0,1 1-14215111-0 | 6BG1;6BG;6BG1 6BB1;6BD1;6HE1T 6SA1;6BD1T 6HH1;6HE1; FE6T;FE6;FE6B;FD6T | LS280FJ | 330 305 | ×× | φ228 φ145 | × × | φ148.5 φ116 | / / | φ23.5 φ17 | / / | 38 45 | AF1768M AF1767 | A:P12-7314 P18-1080 P 81-2112 B: P127315 | C24430 |
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | 1-14215145-1 CF15121 | 6HH1 6HE1 | FVR33P, FVR33PX FRR/FRS/FSR | 305 | × | φ145 | × | φ116 | / | φ17 | / | 45 | AF1767 | P127315 | |
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | A:1-14215172-0 1-14215158-0 1-14218112-0 B:1-14215111-0 | 6HH1 6HE1 | NPR/NPS/NPR61 | 330 305 | ×× | φ228 φ145 | × × | φ148.5 φ116 | / / | φ23.5 φ17 | / / | 38 45 | AF4865M AF1767 | A:P12-7314 P81-2112 P18-1080 B: P127315 | C24430 CF15121 |
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | 8-94156052-0 | 4BD1T.4BG1.4BE1 | CXG/CX CXZ CXK / / CXM/CXH EXK/CXZ187 CXZ187, 157 | 255 | × | φ200 | × | φ134 | / | φ21.7 | / | 25 | AF4733 | P53-3230 | |
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | A:1-14215117-0 1-14215127-0 1-14215055-0 1-14215206-0 B:1-14215118-0 | 6SD1.6RA1.6RB1 8PC1.12PD1 12PC1 | GWB4 BLHHLB | 476 455 | ×× | φ307 φ185 | × × | φ197.5 φ157 | / / | φ23.5 φ17 | / / | 44 67 | A:AF4801 B:AF4819 AF4699 | P18-1073 P12-7313 | |
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | CVR17 / CVS17 CXG CXM/CXZ CXH CXW/CXK CXW19 / CXH19 | 488 | × | φ307 | × | φ197.5 | / | φ23.5 | / | 44 | |||||
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | A:1-14215102-0 1-14215058-0 1-14215184-0 B:1-14215089-0 1-14215057-0 | 8PC1.10PC1 8PC1.10PD1 8PD1.6RA1 | SBR/DBR/SCR FSR113/CCM SSR380/FD4 SBR350,550 S260,S265, sk60-5, uh06-5, hd400-2 | 507 484 | ×× | φ275 φ162.4 | × × | φ168 φ134 | / / | φ23.5 φ17 | / / | 47 53 | A:AF975M AF25452 B:AF976 AF25453 | A:P18-2082 P12-4045 P18-1082 B:P12-4047 P82-0634 | |
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | 9-14215183-0 9-14215196-0 1-14215028-0 9-14215135-0,1 P811800JIK9G | 6BB1.6BD1.6BF1 | FTR17 | 304 | × | φ153 | × | φ88 | / | φ13.2 | / | 22 | AF1918KM AF409K | P18-1054 | |
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | 8-94148980-0 8-94203536-0,1 8-94206007-0 8-94206038-0 8-94208038-0 8-94250720-0 | 4ZE1 | TFR isuzu taxi head | 60 | × | φ257 | × | φ201 | AF1649 | P52-4374 | C2868 | ||||
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | 8-94334906-0 | 4ZA1.4JA1 | TFR isuzu taxi head | 151 | × | φ153 | × | φ88 /φ79.5 | / | φ0 | / | 10 | AF25372 | P500064 | |
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | 8-94334906-0 | 4ZA1.4JA1 | FRR12 | 151 | × | φ153 | × | φ88 | / | φ0 | / | 10 | AF25372 | P500064 | |
ISUZU | NPRS9,61 katepiler 3406 tractor head domestic blue arrow car style | 153 | × | φ153 | × | φ88 | / | φ0 | / | 10 | |||||
ISUZU | 1-14215150-0 | 6BG1.6BG1T | CXZ/CYG | 281 | × | φ190 | × | φ105 | / | φ23.5 | / | 37 | AF25231 | ||
ISUZU | 8-94101769-0 5-14215015-0 5-14215038-0 5-14215037-0 | 4DB1.4BG1 | Isuzu bus | 234 | × | φ154 | × | φ88 | / | φ13.2 | / | 22 | AF4709 | P50-0061 | |
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | 1-14215203-0 | 6SD1T.10PE1.6SD1 8PE1.12PE1.6WA1T | CXZ/CYG | 464 | × | φ279 | × | φ173 | / | φ0 | P53-6457 | ||||
ISUZU | 1-14215217-0 | 12PE1 | C240 forklift | 449 | × | φ173 /φ165 | × | φ133 | / | φ0 | P53-6492 | ||||
ISUZU | 1-14215203-0 | 6SD1T.10PE1.6SD1 8PE1.12PE1.6WA1T | K - - SKW440 SKS390 K K - SKW520 | 462 | × | φ275 | × | φ174 | / | φ0 | |||||
ISUZU | 9-14215101-0 | CXG CVR | 84 | × | φ218 | × | φ110 | ||||||||
ISUZU | 9-14215140-2 9-14215193-2 | DH100.6QA1 8PA1 | CVR | 255 | × | φ234 | × | φ123 | / | φ17 | / | 34 | AF353K AF353KM | P18-1035 P11-7431 P11-9234 P18-2035 | C24516 |
ISUZU | 1-14215084-0 ME033483 1780-2530 1780-2480 | 6RB1 6QA1 | SLR360, SLR520 400, 400 | 456 | × | φ228 | × | φ148.5 | / | φ23.5 | / | 38 | AF1934M | P18-1070 P82-2111 P81-2203 | C24880 |
ISUZU | 1-14215085-0 ME033483 89962-2953 17801-2460 | 6QA1 | Isuzu engine | 430 | × | φ145 | × | φ116 | / | φ17 | / | 45 | AF1935M | P124046 P82-1410 P13-1335 | |
ISUZU | 9-14215321-0 1-14215006-0,1 9-14215132-0,1 9-14215175-0 | DH100 | Isuzu tractor | 252.5 | × | φ201.5 | × | φ88 | / | φ13 | / | 25 | AF350K AF350KM | P18-1045 P11-8159 P11-9247 P18-2045 | C21317 |
8-97190269-0 | Isuzu tractor | 191 | × | φ168 | × | φ80 | |||||||||
ISUZU | 8-97190269-0 | Isuzu tractor | 191 | × | φ168 | × | φ80 | ||||||||
ISUZU | 1-14215213-0 | 6WA1 | TCM3 tons of forklift | 426 | × | φ332 | × | φ174 | / | φ0 | AF26112M | ||||
1-14215213-0 | Isuzu FSR fire truck | 426 | × | φ332 | × | φ174 | / | φ0 | AF26112M | ||||||
ISUZU | 1-14215213-0 | CXG CVR | 426 | × | φ332 | × | φ174 | / | φ0 | AF26112M | |||||
ISUZU | 1-14215220-0 | CVR | 405 | × | φ176 | × | φ132 | / | φ0 | P53-4438 P53-4544 P81-1335 P82-8604 P82-8599 | |||||
ISUZU | 5-14215004-0 | C240 | SBR/DBR/SCR FSR113 / CCM SSR380 / FD4 SBR350, 550 | 252 | × | φ104 | × | φ62.5 | / | φ17 | / | 18 | AF435KM | P18-1050 P18-2050 P11-9776 | C41173 |
ISUZU | 1-14215164-0 | Chongqing qingling truck | 274 | × | φ187 /φ234 | × | φ121 | / | φ17.5 | / | 44 | A:P81-2901 B:P81-4257 | |||
ISUZU | 1-14215164-0 3EE-92-21320 | 6BG1 | Chongqing qingling truck | 275 | × | φ187 /φ231 | × | φ121 | / | φ17.5 | / | 44 | R80-2692 | ||
ISUZU | 8-97062294-0 16546-89TA2 | Isuzu bus 33 seats | 290 | × | φ236 | × | φ132 | / | φ0 | P54-3614 P82-8633 | |||||
ISUZU | 1-14215084-0 ME033483 17801-2530 17801-2480 | 6RB1 6QA1 | Qingling F series heavy truck,FVZ34V | 459 | × | φ228 | × | φ148.5 | / | φ23.5 | / | 43 | AF1934M | P18-2070 | C24880 |
ISUZU | 1-14215085-0 ME033483 89962-2953 17801-2460 | 6QA1 | Qingling F series heavy truck,FVZ34V | 431 | × | φ145 | × | φ116 | / | φ17 | / | 53 | AF1935M | P124046 | |
ISUZU | 9-14215183-0 9-14215196-0 1-14215028-0 9-14215135-0 9-14215135-1 1-14315-032-0 20801-03091TCM 26510211 | 6BB1.6BD1.6BF1 | Euro III jiangling light truck, ellipse | 304 | × | φ153 | × | φ88 | / | φ17 | / | 21 | AF1918KM AF409K | P18-1054 | |
ISUZU | Europe III jiangling baodian, lu feng, pickup truck | 369 | × | φ275 | × | φ168 | / | φ23.5 | / | 47 | |||||
ISUZU | Qingling 700P 4.8 tons,5.8 tons of commercial vehicles | 351 | × | φ162 | × | φ134 | / | φ17 | / | 53 | |||||
ISUZU | 1-14215214-0 | V10/SLR/SPG SPK/SPM/SPZ SRG/SSG/SSM SPZ441/TMK SMR360,450 | 422 | × | φ330 | × | φ174 | / | φ0 | AF26112M | P53-3814 P83-5486 P60-5022 | ||||
ISUZU | CRA/SMG481 SRG/SMR | 378 | × | φ248 | × | φ141 | / | φ10.5 | / | 30 | |||||
ISUZU | KLQ218-100 1109245-117 | 6HK1-TC | SPZ515 SSZ415 12T south Korean ssangyong | 368 | × | φ282 | × | φ170 | / | φ22 | / | 32 | |||
ISUZU | KLQ218-200 1109246-117 | 6HK1-TC | NHR/NKR/KAD chongqing WhatsApp: 8615271357675 jiangxi WhatsApp: 8615271357675 | 367/ 357 | × | φ196/ φ162 | × | φ134 | / | φ22 | / | 53 | |||
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | 11092300P | 4JB1,JX493Q1, | NHR/NKR/KAD chongqing WhatsApp: 8615271357675 jiangxi WhatsApp: 8615271357675 | 162 | × | φ253 / 143 | × | φ193 / 83 | |||||||
ISUZU | 1109230FH1 | Diesel :4JB1,JX493Q1, gasoline: mitsubishi 4G63S4M
| CVR146 / CXG WD/CVS/CXK | 164/ 151 | × | φ154 | × | φ80 | / | φ0 | |||||
ISUZU | 8-97062294-0 1109011-P301 KLQ311-300 | 4HK1-TC, III | FVR34P, FVR34G FVM34Q, | 292/ 280 | × | φ235 | × | φ135.5 | / | φ0 | P54-3614 P82-8633 | C24101 | |||
ISUZU | 8-97044226-0 | FRR/FRS/FSR FTR/FSR113 LS2800FJ general sumitomo 280 EX270 HD1250-7; LS3400FJ | 190 | × | φ154 | × | φ85 | / | φ0 | / | 10 | ||||
ISUZU | 14215-151 | LS280FJ | 300 | × | φ234 | × | φ123 | / | φ17 | / | 34 | ||||
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | FVR33P, FVR33PX FRR/FRS/FSR | 428 408 | × × | φ228 φ145 | × × | φ148.5 φ116 | / / | φ17 φ17 | / / | 38 45 | AF25352 AF25438 | P82-8889 P77-5302 |
Other ISUZU Genuine Parts
For ISUZU BVP PARTS
For ISUZU CYZCXZEXZ Body Parts
For ISUZU CYZCXZEXZ Engine Parts
For ISUZU CYZCXZEXZ Clutch Parts
For ISUZU CYZCXZEXZ Brake Parts
For ISUZU CYZCXZ Suspension Parts
For ISUZU CYZCXZEXZ Cabin Parts
For ISUZU Injectors System
For ISUZU NPRNQR Body Parts
For ISUZU NPRNQR Engine Parts
For ISUZU NPRNQR Clutch Parts
For ISUZU NPRNQR BRAKE PARTS
For ISUZU NPRNQR Suspension Parts
For ISUZU FVRFTRFSR parts
For ISUZU D-MAX Parts
For ISUZU 4HK1 Engineering machinery
For ISUZU 6HK1 Engineering machinery
OEM PARTS FOR ISUZU CYZ
OEM PARTS FOR ISUZU NPR
OEM PARTS FOR ISUZU FVR
OEM PARTS FOR ISUZU DMAX
For Other ISUZU PARTS
For HINO Parts
QINGLING ISUZU GENUINE PARTS
ISUZU VC46 6UZ1 PARTS
ISUZU Auto Parts
ISUZU Genuine Parts
ISUZU Best Value Parts
ISUZU Clutch Disc
ISUZU Clutch Plate
ISUZU Flywheel
ISUZU Water Pump
ISUZU Shock Absorbers
ISUZU Engine Parts
ISUZU Body Parts
ISUZU NPR Parts
ISUZU CXZ Parts
ISUZU FVR Parts
ISUZU Genuine Parts ISUZU Auto Truck Vehicle Engine Oil Filter
Isuzu Accessories Original Factory Air Filter Element KLQ180-300
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | 1-14215005-0,1 9-14215185-0 1-87810066-0 1-14215007-0, 1,2 | DH100.E120.10PA1 10PB1.6QA1.8PB1 6RB1 DVR145 | V10/SLR/SPG SPK/SPM/SPZ SRG/SSG/SSM SPZ441/TMK SMR360,450 | 332 | × | φ234 | × | φ123 | / | φ17 | / | 34 | AF418 | P18-1034 | C24719 |
ISUZU | 1-14215009-0 9-14215134-0,1,2 1-14215097-0 1-14215043-0,1 1-14215014-1 1-14215020-0 | 8PB1.10PA1.10PB1 12PB1.10PD1 10PC1 | CRA/SMG481 SRG/SMR | 306 | × | φ282 | × | φ170 | / | φ14 | / | 23.5 | AF351KM | P18-1000 | C29577 |
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | A:1-14215-046-0,1 B:1-14215-034-0 1-14215033-0 | E120T | SPZ515 SSZ415 12T south Korean ssangyong | 406 406 | ×× | φ282 φ196 /φ162 | × × | φ170 φ134 | / / | φ17 φ17 | / / | 32 53 | A:AF424 AF424M B:AF820M | A:P18-2046 P18-1046 P11-7437 B:P11-9373 | A:C29920 C29939 B:C17149 C17126 |
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | 5-14215007-0 5-14215802-0 5-14215035-0 8-94104273-0 5-14215033-0 | 4JA1.4JB1.C190 C240 | NHR/NKR/KAD chongqing WhatsApp: 8615271357675 jiangxi WhatsApp: 8615271357675 | 192 | × | φ153 | × | φ88 | / | φ13 | / | 22 | AF4696 | P53-9470 | C16133 |
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | 5-14215007-0 5-14215802-0 5-14215035-0 8-94104273-0 5-14215033-0 | 4JA1.4JB1.C190 C240 | NHR/NKR/KAD chongqing WhatsApp: 8615271357675 jiangxi WhatsApp: 8615271357675 | 192 | × | φ154 | × | φ88 | / | φ13.2 | / | 22 | AF4696 | P53-9470 | AC6459 |
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | A:1-14215103-0 1-14215075-0 1-14215126-0 1-14215152-0 1-14215182-0 1-14215183-0 B:1-14215087-0 1-14215125-0 | 8PC1.10PC1 10PC1N | CVR146 / CXG WD/CVS/CXK | 382 352 | ×× | φ275 φ162 | × × | φ168 φ134 | / / | φ23.5 φ17 | / / | 47 53 | AF1862M AF1863M | A:P52-6428 P13-4353 P81-2312 P12-3007 B:P52-6432 P13-4354 P81-3212 | |
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | 1-87810076-0 | FVR34P, FVR34G FVM34Q, FVZ34Q FVZ34K GVR34F | 406 | × | φ201.5 | × | φ134 | / | φ17 | / | 33.5 | AF434KM | P18-1064 P18-2064 | ||
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | 1-14215181-0 1-14215151-0 | 6HH1 6HK1-TC | FRR/FRS/FSR FTR/FSR113 LS2800FJ general sumitomo 280 EX270 HD1250-7; LS3400FJ | 382 | × | φ275 | × | φ168 | / | φ23.5 | / | 47 | AF4903 AF4866 | A:P18-2177 P81-1318 | |
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | A:1-14215153-0,1 1-14215197-0 1-14215108-0,1 1-14215067-0,1 1-14215060-0 1-14215171-0 B:1-14215145-0,1 1-14215061-0 1-14215078-0,1 1-14215111-0 | 6BG1;6BG;6BG1 6BB1;6BD1;6HE1T 6SA1;6BD1T 6HH1;6HE1; FE6T;FE6;FE6B;FD6T | LS280FJ | 330 305 | ×× | φ228 φ145 | × × | φ148.5 φ116 | / / | φ23.5 φ17 | / / | 38 45 | AF1768M AF1767 | A:P12-7314 P18-1080 P 81-2112 B: P127315 | C24430 |
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | 1-14215145-1 CF15121 | 6HH1 6HE1 | FVR33P, FVR33PX FRR/FRS/FSR | 305 | × | φ145 | × | φ116 | / | φ17 | / | 45 | AF1767 | P127315 | |
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | A:1-14215172-0 1-14215158-0 1-14218112-0 B:1-14215111-0 | 6HH1 6HE1 | NPR/NPS/NPR61 | 330 305 | ×× | φ228 φ145 | × × | φ148.5 φ116 | / / | φ23.5 φ17 | / / | 38 45 | AF4865M AF1767 | A:P12-7314 P81-2112 P18-1080 B: P127315 | C24430 CF15121 |
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | 8-94156052-0 | 4BD1T.4BG1.4BE1 | CXG/CX CXZ CXK / / CXM/CXH EXK/CXZ187 CXZ187, 157 | 255 | × | φ200 | × | φ134 | / | φ21.7 | / | 25 | AF4733 | P53-3230 | |
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | A:1-14215117-0 1-14215127-0 1-14215055-0 1-14215206-0 B:1-14215118-0 | 6SD1.6RA1.6RB1 8PC1.12PD1 12PC1 | GWB4 BLHHLB | 476 455 | ×× | φ307 φ185 | × × | φ197.5 φ157 | / / | φ23.5 φ17 | / / | 44 67 | A:AF4801 B:AF4819 AF4699 | P18-1073 P12-7313 | |
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | CVR17 / CVS17 CXG CXM/CXZ CXH CXW/CXK CXW19 / CXH19 | 488 | × | φ307 | × | φ197.5 | / | φ23.5 | / | 44 | |||||
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | A:1-14215102-0 1-14215058-0 1-14215184-0 B:1-14215089-0 1-14215057-0 | 8PC1.10PC1 8PC1.10PD1 8PD1.6RA1 | SBR/DBR/SCR FSR113/CCM SSR380/FD4 SBR350,550 S260,S265, sk60-5, uh06-5, hd400-2 | 507 484 | ×× | φ275 φ162.4 | × × | φ168 φ134 | / / | φ23.5 φ17 | / / | 47 53 | A:AF975M AF25452 B:AF976 AF25453 | A:P18-2082 P12-4045 P18-1082 B:P12-4047 P82-0634 | |
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | 9-14215183-0 9-14215196-0 1-14215028-0 9-14215135-0,1 P811800JIK9G | 6BB1.6BD1.6BF1 | FTR17 | 304 | × | φ153 | × | φ88 | / | φ13.2 | / | 22 | AF1918KM AF409K | P18-1054 | |
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | 8-94148980-0 8-94203536-0,1 8-94206007-0 8-94206038-0 8-94208038-0 8-94250720-0 | 4ZE1 | TFR isuzu taxi head | 60 | × | φ257 | × | φ201 | AF1649 | P52-4374 | C2868 | ||||
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | 8-94334906-0 | 4ZA1.4JA1 | TFR isuzu taxi head | 151 | × | φ153 | × | φ88 /φ79.5 | / | φ0 | / | 10 | AF25372 | P500064 | |
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | 8-94334906-0 | 4ZA1.4JA1 | FRR12 | 151 | × | φ153 | × | φ88 | / | φ0 | / | 10 | AF25372 | P500064 | |
ISUZU | NPRS9,61 katepiler 3406 tractor head domestic blue arrow car style | 153 | × | φ153 | × | φ88 | / | φ0 | / | 10 | |||||
ISUZU | 1-14215150-0 | 6BG1.6BG1T | CXZ/CYG | 281 | × | φ190 | × | φ105 | / | φ23.5 | / | 37 | AF25231 | ||
ISUZU | 8-94101769-0 5-14215015-0 5-14215038-0 5-14215037-0 | 4DB1.4BG1 | Isuzu bus | 234 | × | φ154 | × | φ88 | / | φ13.2 | / | 22 | AF4709 | P50-0061 | |
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | 1-14215203-0 | 6SD1T.10PE1.6SD1 8PE1.12PE1.6WA1T | CXZ/CYG | 464 | × | φ279 | × | φ173 | / | φ0 | P53-6457 | ||||
ISUZU | 1-14215217-0 | 12PE1 | C240 forklift | 449 | × | φ173 /φ165 | × | φ133 | / | φ0 | P53-6492 | ||||
ISUZU | 1-14215203-0 | 6SD1T.10PE1.6SD1 8PE1.12PE1.6WA1T | K - - SKW440 SKS390 K K - SKW520 | 462 | × | φ275 | × | φ174 | / | φ0 | |||||
ISUZU | 9-14215101-0 | CXG CVR | 84 | × | φ218 | × | φ110 | ||||||||
ISUZU | 9-14215140-2 9-14215193-2 | DH100.6QA1 8PA1 | CVR | 255 | × | φ234 | × | φ123 | / | φ17 | / | 34 | AF353K AF353KM | P18-1035 P11-7431 P11-9234 P18-2035 | C24516 |
ISUZU | 1-14215084-0 ME033483 1780-2530 1780-2480 | 6RB1 6QA1 | SLR360, SLR520 400, 400 | 456 | × | φ228 | × | φ148.5 | / | φ23.5 | / | 38 | AF1934M | P18-1070 P82-2111 P81-2203 | C24880 |
ISUZU | 1-14215085-0 ME033483 89962-2953 17801-2460 | 6QA1 | Isuzu engine | 430 | × | φ145 | × | φ116 | / | φ17 | / | 45 | AF1935M | P124046 P82-1410 P13-1335 | |
ISUZU | 9-14215321-0 1-14215006-0,1 9-14215132-0,1 9-14215175-0 | DH100 | Isuzu tractor | 252.5 | × | φ201.5 | × | φ88 | / | φ13 | / | 25 | AF350K AF350KM | P18-1045 P11-8159 P11-9247 P18-2045 | C21317 |
8-97190269-0 | Isuzu tractor | 191 | × | φ168 | × | φ80 | |||||||||
ISUZU | 8-97190269-0 | Isuzu tractor | 191 | × | φ168 | × | φ80 | ||||||||
ISUZU | 1-14215213-0 | 6WA1 | TCM3 tons of forklift | 426 | × | φ332 | × | φ174 | / | φ0 | AF26112M | ||||
1-14215213-0 | Isuzu FSR fire truck | 426 | × | φ332 | × | φ174 | / | φ0 | AF26112M | ||||||
ISUZU | 1-14215213-0 | CXG CVR | 426 | × | φ332 | × | φ174 | / | φ0 | AF26112M | |||||
ISUZU | 1-14215220-0 | CVR | 405 | × | φ176 | × | φ132 | / | φ0 | P53-4438 P53-4544 P81-1335 P82-8604 P82-8599 | |||||
ISUZU | 5-14215004-0 | C240 | SBR/DBR/SCR FSR113 / CCM SSR380 / FD4 SBR350, 550 | 252 | × | φ104 | × | φ62.5 | / | φ17 | / | 18 | AF435KM | P18-1050 P18-2050 P11-9776 | C41173 |
ISUZU | 1-14215164-0 | Chongqing qingling truck | 274 | × | φ187 /φ234 | × | φ121 | / | φ17.5 | / | 44 | A:P81-2901 B:P81-4257 | |||
ISUZU | 1-14215164-0 3EE-92-21320 | 6BG1 | Chongqing qingling truck | 275 | × | φ187 /φ231 | × | φ121 | / | φ17.5 | / | 44 | R80-2692 | ||
ISUZU | 8-97062294-0 16546-89TA2 | Isuzu bus 33 seats | 290 | × | φ236 | × | φ132 | / | φ0 | P54-3614 P82-8633 | |||||
ISUZU | 1-14215084-0 ME033483 17801-2530 17801-2480 | 6RB1 6QA1 | Qingling F series heavy truck,FVZ34V | 459 | × | φ228 | × | φ148.5 | / | φ23.5 | / | 43 | AF1934M | P18-2070 | C24880 |
ISUZU | 1-14215085-0 ME033483 89962-2953 17801-2460 | 6QA1 | Qingling F series heavy truck,FVZ34V | 431 | × | φ145 | × | φ116 | / | φ17 | / | 53 | AF1935M | P124046 | |
ISUZU | 9-14215183-0 9-14215196-0 1-14215028-0 9-14215135-0 9-14215135-1 1-14315-032-0 20801-03091TCM 26510211 | 6BB1.6BD1.6BF1 | Euro III jiangling light truck, ellipse | 304 | × | φ153 | × | φ88 | / | φ17 | / | 21 | AF1918KM AF409K | P18-1054 | |
ISUZU | Europe III jiangling baodian, lu feng, pickup truck | 369 | × | φ275 | × | φ168 | / | φ23.5 | / | 47 | |||||
ISUZU | Qingling 700P 4.8 tons,5.8 tons of commercial vehicles | 351 | × | φ162 | × | φ134 | / | φ17 | / | 53 | |||||
ISUZU | 1-14215214-0 | V10/SLR/SPG SPK/SPM/SPZ SRG/SSG/SSM SPZ441/TMK SMR360,450 | 422 | × | φ330 | × | φ174 | / | φ0 | AF26112M | P53-3814 P83-5486 P60-5022 | ||||
ISUZU | CRA/SMG481 SRG/SMR | 378 | × | φ248 | × | φ141 | / | φ10.5 | / | 30 | |||||
ISUZU | KLQ218-100 1109245-117 | 6HK1-TC | SPZ515 SSZ415 12T south Korean ssangyong | 368 | × | φ282 | × | φ170 | / | φ22 | / | 32 | |||
ISUZU | KLQ218-200 1109246-117 | 6HK1-TC | NHR/NKR/KAD chongqing WhatsApp: 8615271357675 jiangxi WhatsApp: 8615271357675 | 367/ 357 | × | φ196/ φ162 | × | φ134 | / | φ22 | / | 53 | |||
WhatsApp: 8615271357675 ISUZU | 11092300P | 4JB1,JX493Q1, | NHR/NKR/KAD chongqing WhatsApp: 8615271357675 jiangxi WhatsApp: 8615271357675 | 162 | × | φ253 / 143 | × | φ193 / 83 | |||||||
ISUZU | 1109230FH1 | Diesel :4JB1,JX493Q1, gasoline: mitsubishi 4G63S4M
| CVR146 / CXG WD/CVS/CXK | 164/ 151 | × | φ154 | × | φ80 | / | φ0 | |||||
ISUZU | 8-97062294-0 1109011-P301 KLQ311-300 | 4HK1-TC, III | FVR34P, FVR34G FVM34Q, | 292/ 280 | × | φ235 | × | φ135.5 | / | φ0 | P54-3614 P82-8633 | C24101 | |||
