Views: 1041 Author: Dong Runze Special Vehicle Publish Time: 2021-10-20 Origin: Combined Vacuum And Jetting Trucks
FAW 10m3 Vacuum Sewage Suction Tanker Truck
FAW RHD 8 -10Tons 8000L /10000L Cesspit Emptier Truck
Items | Descriptions | Specifications and Types |
General | Truck Name | Sewage suction truck |
Drive Type | 4*2 | |
Gross Vehicle Weight(kg) | 12000 | |
Curb Weight (kg) | 6500 | |
Overall Dimensions L*W*H(mm) | 8200×2480×3200 | |
Engine | Engine Model | CA6DF2D-17 |
Engine Brand | FAW | |
Fuel Type | Diesel | |
Power | 170HP | |
Emission Standard | Euro II | |
Displacement(ml) | 6557 | |
Engine Type | 6 cylinders in line, water cooling, charge inter-cooling diesel engine | |
Chassis | Chassis Brand | FAW |
Cabin | Flat roof, one row, J5K | |
Tire No. | 6+1 | |
Tire Specification | 9R22.5 steel tire | |
Wheelbase (mm) | 4600 | |
Axle No. | 2 | |
Gear Box | 6 speed forward with 1 reverse, manual | |
Brake | Air brake | |
Clutch | Diameter 380 diaphragm spring | |
Steering wheel | Right Hand Drive with power-assisted | |
Sucking System | Tank Volume(L) | 8000 |
Tank shape | Cylindrical | |
Tank Material | 5mm thick carbon steel | |
Vacuum Pump | Yifeng/Wei Long or Jurop/BP italy pump | |
Suction Depth(m) | More than 6 meter |
FAW RHD Vacuum Sewage Fecal Suction Truck CA1081PK2L2Y
Chassis model | CA1081PK2L2Y | |||
Overall dimensions | mm | 7720*2460*2720(REF) | ||
Fact cubage | L | 8000-10000 | ||
Mass in working order | kg | Appro×7920(REF) | ||
Body internal dimensions | mm | TBD | ||
Wheel base | 4600 | |||
Rear overhang | 2200 | |||
Exhaust/kw | ml/kw | 5900/125 | ||
Max speed | km/h | 90 | ||
Tire specification | Double coin 8.25R1614 | Engine type | CA6110/125Z1A2 | |
Traction system | 4×2 | transmission | CA6TBX075M | |
frame | 237*75*7 | Electric system | 24v | |
Paiting | 3layer , Complete Chassis sand blasting to clean rust, 1 coat of anticorrosive prime, 2 coats of final paint | |||
Equipment | Meterial:5mm carbon steel,equiped with pump,can be pump in-out . one ladder at rear tank one manhold , oil can be filled from here Hose carries: 2 pcs at both side Oil pipe: 2 pcs, with quick camlock coupling |
Cab | FAW single row cab, with power steering. Electronic flameout,without a/c | ||
Driving Type | 4*2 | ||
Max Speed (km/h) | 99 | ||
Overall dimension(mm) | 7010*2480*3100 | ||
GVW( kg) | 8695 | ||
Wheelbase(mm) | 4600 | ||
Tire | 8.50R16 (6+1) | ||
Engine | Fuel Type | Diesel fuel | |
Type | Water-cooled four-stroke,, direct injection, turbocharged | ||
Exhaust(ml) | 5900ml | ||
Horse power | 120hp | ||
Volume of tank | 10000L | ||
Color | Painted in the corporation‘s colours with logo on both front doors as specified by the client | ||
Material of tanker | 6mm Carbon stell | ||
Special function | Suction height | ≥5 (m) | |
Suction time | 250(S) | ||
Maximum Inclination Angle | ≥45° | ||
maximum vacuum | ≥11 MPa | ||
Lifting time | ≤45 S | ||
the Cover opening Angle | ≥75° | ||
The cover opening time | ≤25 S | ||
Suction pipe | 3m length and 100 mm in diameter | ||
Vacuum Sewage Truck (Also Called Septic Suction Truck ,Sewage Vacuum Tank Truck,Sewer Cleaning Truck ,Sewage Tanker ,Sewer Truck,Cesspit Emptier,Gully Emptier,Vacuum Truck,Gully Emptier,Waste Vacuum Tanker,Vacuum Tanker Sewage Truck ) Is Used To Collect ,Transport And Discharge Liquid Such As Dirty Water,Sludge ,Septic,Crude Oil,And Solid Stuff Such As Stones,Bricks As Well.It Is Suitable For Cleaning The Sewer,Cesspit,Cesspool,Gully,Etc.It Is Widely Used In Environment And Sanitation Filed.
Key words:cesspit emptier truck,exhauster truck,sewage exhauster truck,honey sucker,vacuum truck,vacuum sewer truck,vacuum sewage truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage tanker,gully emptier,drainage suction truck,vacuum truck,sewage truck,waste vacuum truck,drainage treatment truck
FAW Chassis list :
Platform | Model Number | Steering Wheel | Engine Manufacturer And Model | Engine Power | Gearbox Manufacturer And Model | Tyre | Wheelbase | Emission | |
Power Take-off | |||||||||
PTO | |||||||||
Tiger VH | CA1073P40K2L1YA84 | RHD | Dachai ca498e3-12 | 120PS | WanLiYang 5-35 | 7.00r1614 | 3260 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1081P40K2L2EA84 | LHD | Dachai ca498e3-12 | 120PS | WanLiYang 6t115 | 7.50r1614 | 3860 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1083P40K2L2YA84 | RHD | Dachai ca498e3-12 | 120Ps | WanLiYang 6t115 | 7.50r1614 | 3860 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1073P40K2L1YA84 | RHD | Dachai ca498e3-12 | 120PS | WanLiYang 5-35 | 7.00r1614 | 3260 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1073P40K2L1YA84 | RHD | Dachai ca498e3-12 | 120PS | WanLiYang 5-35 | 7.00r1614 | 3260 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1075PK2A81 | LHD | Dachai ca498e3-12 | 120PS | WanLiYang 5-35 | 7.00r1614 | 3260 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1075PK2A81 | LHD | Dachai ca498e3-12 | 120PS | WanLiYang 5-35 | 7.00r1614 | 3260 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1075PK2YA81 | RHD | Dachai ca498e3-12 | 120PS | WanLiYang 5-35 | 7.00r1614 | 3860 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA5083XXYP40K2L2EA84-3 | LHD | Dachai ca498e3-12 | 120PS | WanLiYang 5-35 | 7.50r1614 | 3860 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1083P40K2L2EYA84 | RHD | Dachai ca498e3-12 | 120PS | WanLiYang 5-35 | 7.50r1614 | 3860 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1075PK2A81 | LHD | Dachai ca498e3-12 | 120PS | WanLiYang 5-35 | 7.50r1614 | 3260 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1073P40K2L1YA84 | RHD | Dachai ca498e3-12 | 120Ps | WanLiYang 5-35 | 7.00r1612 | 3260 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1083P40K2L2YA84 | RHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 235/75R17.5 16PR | 3860 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1100P40K2L5EA84 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 8.25r1614 | 3860 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1073P40K2L1EA84 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 5ts40 | 7.50r1614 | 3260 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1081P40K2L2EA84 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 8.25r1614 | 3860 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1081P40K2L2EA84 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 8.25r1614 | 3860 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1073P40K2L1EA84 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 5ts40 | 7.50r1614 | 3260 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1081P40K2L2EA84 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 8.25r1614 | 3860 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1083P40K2L2YA84 | RHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 7.50r1614 | 3860 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1081P40K2L3EA84 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 8.25r1614 | 3860 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1073P40K2L1EA84 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 5ts40 | 7.50r1614 | 3260 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1083P40K2L1EYA84 | RHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 8.25r1616 | 3860 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1061P40K2L2EA85 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 7.50r1614 | 3560 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1061P40K2L2EA85 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 7.50r1614 | 3560 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1081P40K2L2EA85 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 8.25r1614 | 4200 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1081P40K2L1EA84 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 7.50r1614 | 3260 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1083P40K2L1EYA84 | RHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 (International gear) | 8.25R1616 | 3860 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA5081XXYP40K2L2EA85-3 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 8.25r1614 | 4200 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA5081XXYP40K2L1EA84 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 7.50r1614 | 3260 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1061P40K2L2EA85 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 7.50r1614 | 3560 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1081P40K2L5EA84 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 8.25r1614 | 4650 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA5081XXYP40K2L2EA85-3 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 8.25r1614 | 4200 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA5081XXYP40K2L2EA85-3 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 8.25r1614 | 3560 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA5061XXYP40K2L1EA84 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 7.50r1614 | 3260 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA5075GJBYA81 | RHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 5t46 | 8.25r1614 | 3560 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1083P40K2L1EYA84 | RHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 8.25r1614 | 3860 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1061P40K2L2EA85 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 7.50r1614 | 3560 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA5061XXYP40K2L2EA85 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 7.50r1614 | 3560 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1061P40K2L1EA84 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 7.50r1614 | 3260 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA5081XXYP40K2L3EA84 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 8.25r1614 | 3860 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1081P40K2L2EA84 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 8.25r1614 | 3860 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1083P40K2L1EYA84 | RHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 8.25r1614 | 3860 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA5081XXYP40K2L2EA85-3 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 8.25r1614 | 4200 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1081P40K2L5EA84 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 8.25r1614 | 4650 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA3075P40K2EA85 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 8.25R1614 | 3260 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA5081XXYP40K2L2EA85-3 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 8.25r1614 | 3860 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1081P40K2L3EA84 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 8.25r1614 | 3860 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1083P40K2L2YA84 | RHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 8.25r1614 | 3860 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA5081XXYP40K2L3EA85-3 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 8.25r1614 | 4650 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1081P40K2L5EA84 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 8.25r1614 | 4650 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA1065PK2YA81 | RHD | Cummins isf2.8s3129t | 129PS | WanLiYang 6ts40 | 7.00r1614 | 3300 | Euro 3 | |
Tiger VH | CA1065PK2YA81 | RHD | Cummins isf2.8s3129t | 129PS | WanLiYang 6ts40 | 7.00r1614 | 3300 | Euro 3 | |
Tiger VH | CA1065PK2YA81 | RHD | Cummins isf2.8s3129t | 129PS | WanLiYang wly6ag45 (AMT) | 7.00r1614 | 3300 | Euro 3 | |
Tiger VH | CA1075PK2YA81 | RHD | Cummins isf3.8s3141 | 141PS | ZF6S500 | 235/75R17.5 16PR | 3860 | Euro 3 | |
Tiger VH | CA1075PK2YA81 | RHD | Cummins isf3.8s3141 | 141PS | Allison 1000p transmission (at) | 235/75R17.5 16PR | 4200 | Euro 3 | |
Tiger VH | CA1083P40K2L2EA84 | LHD | Cummins isf3.8s3141 | 141PS | WanLiYang 6ts55 | 235/75R17.5 16PR | 3560 | Euro 3 | |
Tiger VH | CA1083P40K2L2EA84 | LHD | Cummins isf3.8s3141 | 141PS | WanLiYang 6ts55 | 235/75R17.5 16PR | 4200 | Euro 3 | |
Tiger VH | CA1080P40K17L1EA84 | LHD | Cummins isf3.8s3141 | 141PS | WanLiYang 6g55 | 215/75R17.5 16PR | 3300 | Euro 3 | |
Tiger VH | CA1083P40K2L2EA84 | LHD | Cummins isf3.8s3141 | 141PS | WanLiYang 6ts55 | 235/75R17.5 16PR | 4200 | Euro 3 | |
Tiger VH | CA1083P40K2L2EA84 | LHD | Cummins isf3.8s3141 | 141PS | WanLiYang 6ts55 | 235/75R17.5-16 | 3560 | Euro 3 | |
Tiger VH | CA1075PK2YA81 | RHD | Cummins isf3.8s3141 | 141PS | WanLiYang 6g55 | 235/75R17.5-16 | 3900 | Euro 3 | |
Tiger VH | CA1083P40K2L2EA84 | LHD | Cummins isf3.8s3141 | 141PS | WanLiYang 6ts55 | 235/75R17.5 16PR | 3860 | Euro 3 | |
Tiger VH | CA1081P40K2L2EA84 | LHD | Cummins isf3.8s3141 | 141PS | ZF6S500 | 7.50r1614 | 3860 | Euro 3 | |
Tiger VH | CA1063P40K2L3A84 | LHD | Cummins isf3.8s3141 | 140PS | ZF6S500 | 235/75R17.5 16PR | 3860 | Euro 3 | |
Tiger VH | CA1083P40K2L5EA84 | LHD | Cummins isf3.8s3141 | 140PS | ZF6S500 | 8.25r1614 | 4650 | Euro 3 | |
Tiger VH | CA1083P40K2L2EA84 | LHD | Cummins isf3.8s3141 | 140PS | WanLiYang 6ts55 | 7.50r1614 | 3860 | Euro 3 | |
Tiger VH | CA1083P40K2L2EA84 | LHD | Cummins isf3.8s3141 | 140PS | WanLiYang 6ts55 | 7.50r1614 | 3860 | Euro 3 | |
Tiger VH | CA1063P40K2L3A84 | LHD | Cummins isf3.8s3141 | 140PS | ZF6S500 | 235/75R17.5 16PR | 3860 | Euro 3 | |
Tiger VH | CA1083P40K2L5A84 | LHD | Cummins isf3.8s3141 | 140PS | ZF6S500 | 235/75R17.5 16PR | 4650 | Euro 3 | |
Tiger VH | CA1083P40K2L5E4A84 | LHD | Cummins isf3.8s4141 | 140PS | ZF6S500 | 235/75R17.5 16PR | 4650 | Euro 4 | |
Tiger VH | CA1063P40K2L3E4A84 | LHD | Cummins isf3.8s4141 | 140PS | ZF6S500 | 235/75R17.5 16PR | 3860 | Euro 4 | |
Tiger VH | CA1063P40K2L3E4A84 | LHD | Cummins isf3.8s4141 | 140PS | ZF6S500 | 235/75R17.5 16PR | 3860 | Euro 4 | |
Tiger VH | CA1083P40K2L5E5A85 | LHD | Cummins isf3.8s5141 | 141PS | ZF6S500 | 235/75R17.5 16PR | 4650 | Euro 5 | |
Tiger VH | CA1063P40K2L3E5A84 | LHD | Cummins isf3.8s5141 | 141PS | ZF6S500 | 235/75R17.5 16PR | 3860 | Euro 5 | |
Tiger VH | CA1063P40K2L3E5A84 | LHD | Cummins isf3.8s5141 | 141PS | ZF6S500 | 235/75R17.5 16PR | 3860 | Euro 5 | |
Tiger VH | CA1083P40K2L5E5A85 | LHD | Cummins isf3.8s5141 | 141PS | ZF6S500 | 235/75R17.5 16PR | 4650 | Euro 5 | |
Tiger VH | CA1063P40K2L3E5A84 | LHD | Cummins isf3.8s5141 | 141PS | ZF6S500 | 235/75R17.5 16PR | 3860 | Euro 5 | |
Tiger VH | CA1083P40K2L2E5A84 | LHD | Cummins isf3.8s5141 | 140PS | ZF6S500 | 215 / 75r17.5 | 3860 | Euro 5 | |
Tiger VH | CA1081P40K2L5E5A84 | LHD | Weichai wp3.7q130e50 | 130PS | WanLiYang 6ts40 | 8.25r1614 | 4700 | Euro 5 | |
Tiger VH | CA1081P40K2L5E5A84 | LHD | Weichai wp3.7q130e50 | 130PS | WanLiYang 6ts40 | 7.50r1614 | 3600 | Euro 5 | |
Tiger VH | CA1081P40K2L5E5A84 | LHD | Weichai wp3.7q130e50 | 140PS | WanLiYang 6ts55 | 8.25r1614 | 4700 | Euro 5 | |
Tiger VH | CA1073P40K2L2E5A84 | LHD | Weichai wp3nq160e50 | 160PS | WanLiYang 6ts55 | 215/75R17.5 16PR | 3900 | Euro 5 | |
Tiger VH | CA5066JSQP40K2E5A84 | LHD | Weichai wp4.1q140e50 | 140PS | WanLiYang 6ts55b | 235/75R17.5 16PR | 4700 | Euro 5 | |
Tiger VH | CA5066XXYP40K2E5A84 | LHD | Weichai wp4.1q140e50 | 140PS | WanLiYang 6ts55b | 235/75R17.5 16PR | 4700 | Euro 5 | |
Tiger VH | CA5066XXYP40K2E5A84 | LHD | Weichai wp4.1q140e50 | 140PS | WanLiYang 6ts55b | 235/75R17.5 16PR | 4700 | Euro 5 | |
Tiger VH | CA5140XXYP40K2L5E5A85 | LHD | Weichai wp4.1q140e50 | 160PS | Shaanxi gear 8js75tc | 8.25r2014 | 4700 | Euro 5 | |
Tiger VH | CA1141P40K2L4E5A85 | LHD | Weichai wp4.1q140e50 | 160PS | Shaanxi gear 8js75c | 8.25r2014 | 4200 | Euro 5 | |
Tiger VH | CA1140P40K2L5E5A85 | LHD | Weichai wp4.1q140e50 | 160PS | Shaanxi gear 8js75c | 8.25r2014 | 4700 | Euro 5 | |
Tiger VH | CA5140XXYP40K2L5E5A85 | LHD | Weichai wp4.1q140e50 | 160PS | Shaanxi gear 8js75tc | 8.25r2014 | 4700 | Euro 5 | |
Tiger VH | CA5101CCYP40K2L2E5A85 | LHD | Weichai wp4.1q140e50 | 160PS | Shaanxi gear 8js75tc | 8.25r1614 | 3900 | Euro 5 | |
Tiger VH | CA1141P40K2L4E5A85 | LHD | Weichai wp4.1q140e50 | 160PS | Shaanxi gear 8js75c | 8.25r2014 | 4200 | Euro 5 | |
Tiger VH | CA1102P40K2L4E5A84 | LHD | Weichai wp4.1q140e50 | 160PS | WanLiYang 6ts55 | 245/70R19.5 16PR | 4200 | Euro 5 | |
Tiger VH | CA5165GJBE5A85 | LHD | Yuchai yc4s140-50 | 140PS | Shaanxi gear 8js75f | 9.00r2016 | 3750 | Euro 5 | |
Tiger VH | CA3120P40K2E5A85 | LHD | Weichai wp3.7q130e50 | 130PS | WanLiYang 10h46 | 8.25r2014 | 3650 | Euro 5 | |
Tiger VH | CA3160P40K2E5A85 | LHD | Yuchai yc4s140-50 | 140PS | Shaanxi gear 8js75f | 9.00r2016 | 3750 | Euro 5 | |
Tiger VH | CA1060P40K2L1E6YA84 | RHD | Weichai wp3nq160e61 | 160PS | WanLiYang 6g55 | 215/75R17.5 16PR | 3300 | Euro 6 | |
Tiger VH | CA1090P40K2L2E6YA84 | RHD | Weichai wp3nq160e61 | 160PS | WanLiYang 6g55 | 215/75R17.5 16PR | 3900 | Euro 6 | |
Tiger VH | CA3075P40K2EYA84 | RHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 8.25r1616 | 3260 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA3120P40K2EYA85 | RHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 10h46 | 8.25r2016 | 3650 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA3075P40K2EYA84 | RHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 8.25r1616 | 3260 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA3075P40K2EYA84 | RHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 6t115 | 8.25r1614 | 3260 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA3120P40K2EA85 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 10h46 | 9.00-2016 | 3650 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA3120P40K2EA85 | LHD | Yuchai yc4d130-33 | 130PS | WanLiYang 10h46 | 9.00R2016 | 4200 | Euro 2 | |
Tiger VH | CA3120P40K2EA85 | 0 | Yuchai yc4d120-33 | 120PS | 1046H | 8.25-2016 | 3650 | Euro 3 | |
Tiger VH | CA3066P40K2E5A84 | LHD | Weichai wp4.1q140e50 | 140PS | WanLiYang 6ts55b | 8.25r1614 | 3600 | Euro 5 | |
Tiger VH | CA5066ZYSP40K2E5A84 | LHD | Weichai wp4.1q140e50 | 140PS | WanLiYang 6ts55b | 235/75R17.5 16PR | 3300 | Euro 5 | |
Tiger VH | CA3066P40K2E5A84 | LHD | Weichai wp4.1q140e50 | 140PS | WanLiYang 6ts55b | 8.25r1614 | 3600 | Euro 5 | |
Tiger VH | CA5066ZYSP40K2E5A84 | LHD | Weichai wp4.1q140e50 | 140PS | WanLiYang 6ts55b | 235/75R17.5 16PR | 3300 | Euro 5 | |
Tiger VH | CA3120P40K2E5A85 | LHD | Weichai wp4.1q140e50 | 140PS | WanLiYang 6ts55 | 8.25r2016 | 3650 | Euro 5 | |
Tiger VH | CA1081P40K2L1BE5A84 | LHD | Weichai wp3.7q130e50 | 130PS | WanLiYang 6ts40 | 8.25r1614 | 3300 | Euro 5 | |
Tiger VH | CA3120P40K2E5A85 | LHD | Weichai wp3.7q130e50 | 130PS | WanLiYang 10h46 | 8.25r2014 | 3650 | Euro 5 | |
Tiger VH | CA3075P40K2E5A84 | LHD | Weichai wp3.7q130e50 | 130PS | WanLiYang 6ts40 | 8.25r1616 | 3300 | Euro 5 | |
Tiger VH | CA1081P40K2L1BE5A84 | LHD | Weichai wp3.7q130e50 | 130PS | WanLiYang 6ts40 | 8.25r1614 | 3300 | Euro 5 | |
Tiger VN | CA5047XXYP40K50L1EA84-3 | LHD | Cloud d25tci | 120PS | WanLiYang 6ts40 | 7.00r1612 grade (half steel wire) | 3300 | Euro 3 | |
Tiger VN | CA1040P40K50L1A85 | LHD | Hyundai d4bh | 100PS | Getrak 5mti260m | 6.50r1610 grade (half steel wire) | 3300 | Euro 4 | |
Tiger VN | CA1040P40K50L1A84 | LHD | Hyundai d4bh | 100PS | Getrak 5mti260m | 6.50r1610 grade (half steel wire) | 3300 | Euro 4 | |
Tiger VN | CA1040P40K50L1BE4A84 | LHD | Cloud d25tcid3 | 125PS | WanLiYang 6ts40 | 7.00r1612 grade (half steel wire) | 3300 | Euro 4 | |
Tiger VN | CA1040P40K50L1BE5A84 | LHD | Weichai wp2.3nq120e50 | 120PS | WanLiYang 6ts40 | 7.00r1612 | 3300 | Euro 5 | |
Tiger VN | CA1040P40K61L5E5A84 | LHD | Weichai wp2.3nq120e50 | 120PS | WanLiYang 5ts32c | 7.00r1612 grade (half steel wire) | 4700 | Euro 5 | |
Tiger VN | CA1040P40K61L2E5A84 | LHD | Weichai wp2.3nq120e50 | 120PS | WanLiYang 5ts32c | 7.00r1612 grade (half steel wire) | 3300 | Euro 5 | |
Tiger VN | CA1040P40K61L2E5A84 | LHD | Weichai wp2.3nq120e50 | 120PS | WanLiYang 5ts32c | 7.00r1612 grade (half steel wire) | 3300 | Euro 5 | |
Tiger VN | CA1040P40K61L2E5A84 | RHD | Weichai wp2.3nq120e50 | 120PS | WanLiYang 5ts32c | 7.00r1612 grade (half steel wire) | 3300 | Euro 5 | |
Tiger VN | CA1040P40K50L1BE5A84 | LHD | Weichai wp2.3nq120e50 | 130PS | WanLiYang 6ts40b | 205 / 75r16 10 s | 3300 | Euro 5 | |
Tiger VN | CA3040P40K50E4A84 | LHD | Cloud d25tcid3 | 125PS | WanLiYang 6ts40 | 7.00r1612 grade (half steel wire) | 2600 | Euro 4 | |
Tiger VN | CA3040P40K50E5A84 | LHD | Weichai wp2.3nq120e50 | 120PS | WanLiYang 6ts40 | 7.00r1612 | 2600 | Euro 5 | |
Tiger VR | CA1040P40K50A84 | LHD | Weichai wp2.3nq110e20 | 110PS | WanLiYang mg85b | 205 / 75r16 10 s | 2500 | Euro 2 | |
Tiger VR | CA1040P40K50A84 | LHD | Weichai wp2.3nq110e20 | 110PS | WanLiYang mg85b | 205 / 75r16 10 s | 2500 | Euro 2 | |
Tiger VR | CA1040P40K50EA84 | LHD | Weichai wp2.3nq110e20 | 110PS | MG85B | 6.50r1612 | 2500 | Euro 2 | |
Tiger VR | CA1040P40K50EA84 | LHD | Yunnei 490qzl | 80PS | WanLiYang mg85 | 6.50r1610 grade (half steel wire) | 2800 | Euro 2 | |
Tiger VR | CA1040P40K50EA84 | LHD | Yunnei 490qzl | 80PS | WanLiYang mg85 | 6.50r1610 grade (half steel wire) | 2800 | Euro 2 | |
Tiger VR | CA5040XXYP40K50A84 | LHD | Yunnei 490qzl | 80PS | WanLiYang mg85 | 6.50r1610 grade (half steel wire) | 2800 | Euro 2 | |
Tiger VR | CA5040XXYP40K50A84 | LHD | Yunnei 490qzl | 80PS | WanLiYang mg85 | 6.50r1610 grade (half steel wire) | 2800 | Euro 2 | |
Tiger VR | CA1040P40K50EYA84 | RHD | Weichai wp2.3nq110e30 | 110PS | WanLiYang mg85b | 195/70R15-10 | 2500 | Euro 3 | |
Tiger VR | CA1040P40K50E5A84 | LHD | Weichai wp2.3nq110e50 | 110PS | WanLiYang mg85b | 6.50r1612 | 2500 | Euro 5 | |
Tiger VR | CA1040P40K50E5A84 | LHD | Weichai wp2.3nq110e50 | 110PS | WanLiYang mg85b | 6.50r1610 grade (half steel wire) | 2800 | Euro 5 | |
Tiger VR | CA1040P40K50E5A84 | LHD | Weichai wp2.3nq110e50 | 110PS | WanLiYang mg85b | 205 / 75r16 10 s | 2500 | Euro 5 | |
Tiger VR | CA5040XXYP40K50E5A84 | LHD | Weichai wp2.3nq110e50 | 110PS | WanLiYang mg85b | 6.50r1610 grade (half steel wire) | 2800 | Euro 5 | |
Tiger VR | CA1040P40K50E5A84 | LHD | Weichai wp2.3nq110e50 | 110PS | WanLiYang mg85b | 6.50r1610 grade (half steel wire) | 2800 | Euro 5 | |
Tiger VR | CA1040P40K50E5A84 | LHD | Weichai wp2.3nq110e50 | 110PS | WanLiYang mg85b | 6.50r1610 grade (half steel wire) | 2800 | Euro 5 | |
Bus chassis | CA1075PK2A81 | LHD | Kangji isf3.8s3141 | 140PS | WanLiYang 6ts55 | 7.50R1614 | 3935 | Euro 3 | |
Bus chassis | CA1075PK2A81 | LHD | Kangji isf3.8s4r141 | 140PS | 6TS55 | 7.50r1614 | 3935 | Euro 4 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
