HOWO 17 Ton On-site Mixed Granular ANFO Explosives Mixing And Charging Truck
Product Description
HOWO 17 Ton On-site Mixed Granular ANFO Explosives Mixing And Charging Truck
Carrying capacity:Porous granular ammonium nitrate 16000kg diesel 1000kg
Delivery efficiency:450kg/min
Measurement error:± 2%
Mixed Emulsion Explosive Truck 、Explosive Mixing And Charging Trucks
Main Technical Parameters
Item | Details | ||
Overall Dimensions | 10720×2510×3830 mm | ||
Gross Weight | 32000 kg | ||
Curb Weight | 14700 kg | ||
Rated Payload | 17105, 17170 kg | ||
Approach/Departure Angle | 19/11 ° | ||
Front/Rear Overhang | 1430/2315 mm | ||
Fuel | Diesel | ||
Emission | China Stage VI Euro6 | ||
Axle Load | 6500/7000/18500 kg (tandem axle group) | ||
Wheelbase | 1800+3775+1400, 1800+4275+1400, 1800+4575+1400, 1950+3800+1400, 1950+4600+1400, 1800+3200+1400, 1950+4300+1400, 2100+3500+1400, 2300+3500+1400 mm | ||
Axles | 4 | ||
Max Speed | 80 km/h | ||
Tires | 12 | ||
Tire Specs | 315/80R22.5 18PR, 295/80R22.5 18PR, 12R22.5 18PR, 12.00R20 18PR, 11.00R20 18PR | ||
Fuel Consumption | 37.44, 37.21 L/100km | ||
Leaf Springs | 3/3/-/-, 2/2/-/-, 4/4/-/-, 2/2/1+-/1+-, 3/3/1+-/1+-, 3/3/2+-/2+-, 4/4/2+-/2+-, 11/11/-/-, 11/11/- | ||
Front Track | 2015/2015, 2035/2035, 2060/2060, 2000/2000 mm | ||
Rear Track | 1850/1850, 1870/1870 mm | ||
Steering | Steering Wheel | ||
Engine Model | Manufacturer | Displacement (ml) | Power (kW) |
MC11.43-61; MC11.44-60; MC07H.33-60; MC09.35B-60; MC09.35-60; MC07.31-60; MC07.34-60; WP10H400E62; MC07H.35-60; MC09.38-60; MC07.33-60; WP9H350E62; MC11.40-60; MC11.40-61; WP8.350E61; MC11.46-61; MC11H.46-61; WP10.5H430E62; WP12.430E62; WP12.490E62; WP12.460E62; MC07H.31-61 | Sinotruk; Sinotruk; Sinotruk; Sinotruk; Sinotruk; Sinotruk; Sinotruk; Weichai; Sinotruk; Sinotruk; Sinotruk; Weichai; Sinotruk; Sinotruk; Weichai; Sinotruk; Sinotruk; Weichai; Weichai; Weichai; Weichai; Sinotruk; Sinotruk; Weichai; Weichai | 10518; 10518; 7360; 8765; 8765; 6870; 6870; 9500; 7360; 8765; 6870; 8800; 10518; 10518; 7800; 10518; 11050; 10520; 11596; 11596; 11596; 7360; 7360; 7800; 8240 | 319; 327; 240; 260; 260; 228; 251; 294; 257; 279; 240; 257; 297; 297; 257; 341; 341; 316; 316; 360; 338; 228; 254; 257; 265 |
Site mixed explosives vehicle 、ANFO / Explosive Delivery Trucks ANFO mix units
The special equipment consists of power take-off assembly, dry material tank, screw conveying system, hydraulic system, and computer digital control system. It is mainly used for dry-hole explosive charging in open-pit mines. Adopting a three-stage screw conveying system (including side screw), it can accurately load explosives of different ratios into blast holes. This is a dangerous goods transport vehicle, Type AT, transporting Class 5.1 substances.
ANFO TRUCK Dong Runze Special Vehicle Heavy ANFO Units
Series Classification
BCLH Series: On-site Mixed ANFO Explosive Truck
BCRH / BCZH Series: On-site Mixed Emulsion Explosive Truck
Core Technical Parameters
1. BCLH Series ANFO Explosive Truck
| Model | Power | Porous Granular Ammonium Nitrate | Diesel Oil | Charging Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| BCLH-15 | 273kW | 14500kg | 1000kg | 450kg/min |
| BCLH-15G | 273kW | 14500kg | 1000kg | 350kg/min |
| BCLH-8 | 202kW | 8000kg | 600kg | 300kg/min |
| BCLH-8G | 202kW | 8000kg | 600kg | 250kg/min |
2. BCRH / BCZH Series Emulsion Explosive Truck
| Model | Power | Loading Materials | Charging Efficiency |
|---|---|---|---|
| BCRH-15B | 248kW | Water-based material:14500kg, Oil-based material:1000kg, Sensitizer:120kg | 280kg/min |
| BCRH-15C | 248kW | Water-based material:12500kg, Oil-based material:800kg, Dry material:2500kg, Sensitizer:120kg | 280kg/min |
| BCRH-15D | 248kW | Emulsion base:15000kg, Catalyst:120kg, Sensitizer:120kg | 280kg/min |
| BCRH-15D Export Version | 248kW | Emulsion base:15000kg, Catalyst:120kg, Sensitizer:120kg | 280kg/min |
| BCRH-15E | 248kW | Emulsion base:13000kg, Dry material:2500kg, Catalyst:120kg, Sensitizer:120kg | 280kg/min |
| BCZH-15 | 248kW | Emulsion base:11000/4500kg, Dry material:4500/11000kg, Catalyst:150kg, Sensitizer:150kg | 200-280kg/min |
Main Features
Rated power: 202kW, 248kW, 273kW optional
Load capacity: 8-ton grade & 20-ton
Working efficiency: 250~450kg/min
Stable output of emulsion type: 280kg/min; higher efficiency for ANFO type
Application: Mining and engineering blasting, realizing on-site mixing and charging with high safety and efficiency
Charge efficiency: Emulsion Explosive 250~280Kg/Min,
Ammonium Oil Explosive 300~450Kg/Min,
Heavy Ammonium Oil Explosives 300~400Kg/Min,
Heavy Emulsion Explosives 200~280Kg/Min
Charge efficiency charge water hole 100-200kg / min
Charge dry hole 300-450kg / min
Measurement error ± 2%
— Heavy ANFO Manufacture