Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
| |
HOWO 35TOn Water Fire Pump Sprinkler with Electric Remot Cannon1.Stainless Steel/Aluminum Alloy Water Tank, Price Add $1000 /cbm ( $5000-$20000)
2.Insulation Layer For Water Tank, Price Add $2000-$3000
3.Stainless Steel Water Pump, Price Add $1500- $2000
4.Fire Pump, Fire Cannon CB10/20 Price Add $2800 ; CB10/30 Price Add $3100
5.Pesticide Cannon, Pump Price Add $100-$8000
6.Cabin Remote Control Front Cannon Price Add $2000
7.Honda Motor Pump Price Add $700
8.Optional mounted with Crane, Man Lift Basket, Rear Spraying Device, Barrel Pesticide Spraying Device, Gasoline Pesticide Machine, Diesel Pesticide Machine, Led Arrow Lights
\Product features
Tank material:carbon steel,stainless steel
Tank shape:round square,oval,round
Pump:self-priming pump,centrifugal pump
High efficiency:maximum loading capacity and light weight technology
Standard:synchronize with European and American technology and modular design
Brand New ISUZU FVR 8000L/8m³ 4x2 Water Tank Fire Fighting Truck by Stainless steel
Water Tank: | Capacity: | 25000L-35000L |
Material: | Carbon Steel or Stainless steel | |
Tank Equipment: | External water filling hole: | Each side is equipped with a DN80 upside-down external water injection interface, which is equipped with an interface, a filter screen and a cover |
Manhole: | Topped with a Φ 450 mm manhole covers which has the function of pressure relief that can fast lock and open. | |
Others: | 1 pcs water level sensor, 1 pcs overflow pipe line, 1 pcs sewage outlet controlled by DN40 stainless steel ball valve | |
Power Take-off | Type: | Sandwich type one shaft power take-off |
Combination Mode: | Electronically controlled pneumatic control | |
Cooling Mode: | Forced water cooling system | |
Lubrication Mode: | Forced water cooling system | |
Output rotation | Same as engine rotation | |
Fire Pump: | Model: | CB10/30, CB10/40,CB10/60,or CB20/30 |
Material | Pump axle is stainless steel, Pump housing and impeller is aluminum alloy | |
Assemble Type: | Rear-mounted | |
Sealing form | Mechanical seal | |
Main performance: | Situation 1: When pressure is 1.0MPa, flow is 60L/s, situation 2: when pressure is 2.0MPa, flow is 30L/s | |
Priming Device: | Type: | Double piston pilot pump |
Maximum Vacuum Degree: | ≥85 | |
Depth: | 7m | |
Water diversion time | ≤35s | |
Vacuum drop value in 1 minute: | ≤2.6 kPa | |
Pipe System | Material: | Aluminum alloy casting parts, seamless pipes after anti-corrosion treatment |
Connect form: | Cassette | |
Pump suction: | DN150 rear water filing type, equipped with Tube tooth interface, an interface, a filter screen and a cover | |
Water tank to pump pipe: | DN150 controlled by Electrically controlled pneumatic butterfly valve | |
Outlet: | 1 pcs DN80 and 1 pcs DN65 outlet on left and right sides, with outlet valve, joint and door cover. | |
Water tank filling pipe: | DN65 controlled by Electrically controlled pneumatic butterfly valve | |
Monitor injecting pipe: | DN100 controlled manual ball valve | |
Drain Residual Water Pipe: | Manual drain valve at the rear of the truck | |
Cooling water pipe: | PTO equipped with cooling pipe. | |
Fire Monitor: | Model: | PS25-50 (adjustable) |
Rated Flow: | 50L/S | |
Work pressure: | 1.0MPa | |
Shooting range: | ≥65m | |
Horizontal rotation angle: | 360° | |
Back leaning Angle: | -10~70° | |
Alarms, Signals and Lighting Device: | 1 | LED red long row alarm light is installed on the top of the cab |
2 | 2 pcs LED warning flashlights are respectively installed at the front, rear and upper sides of the carriage | |
3 | A red circle alarm light and an external remote control cable retractor light are respectively installed at the rear of the roof | |
4 | LED lighting equipped in pump room and storage compartment | |
5 | External LED light strip equipped on the both sides of the reservoir | |
6 | automatic charging device | |
7 | According to the standard configuration of sign lights, front and rear clearance lamps and reflective signs on both sides of the rear of the truck | |
Painting: | Tops and cab appearance: | R03 RED |
Auxiliary girder, support, reinforcer | Black | |
Fire pump inlet pipe and water tank to pump pipe: | G05 Dark Green | |
Fire pump water pump: | R03 RED | |
Tops frame: | Material: | Main frame is stainless steel, inner frame is aluminum type material, skin, clapboard, bottom plate is flat aluminum plate, roof and pedal standing surface is pattern aluminum plate. |
Structure: | Main frame is frame weld, skin and clapboard is bonded by silica gel to frame. Inner frame is aluminum alloy profile construction | |
Doors: | Aluminum alloy rod type curtain door(7pcs) | |
Top and upper side of body | The top is made of non-slip material, and the top is made of aluminum alloy on both sides. The inner side can be embedded with LED lighting belt, and the outer side can be embedded with LED alarm flash light. The upper part of the rolling door on both sides is provided with a drop sink made of aluminum alloy profiles, which can be embedded with LED light strips. Aluminum alloy ladder and handrail for upper and lower car roof are installed on the right side of rear. |
Notes: Above specs is for reference, any other specs needed, or special requirements, can be discussed accordingly.
HOWO 35TOn Water Fire Pump Sprinkler with Electric Remot Cannon1.Stainless Steel/Aluminum Alloy Water Tank, Price Add $1000 /cbm ( $5000-$20000)
2.Insulation Layer For Water Tank, Price Add $2000-$3000
3.Stainless Steel Water Pump, Price Add $1500- $2000
4.Fire Pump, Fire Cannon CB10/20 Price Add $2800 ; CB10/30 Price Add $3100
5.Pesticide Cannon, Pump Price Add $100-$8000
6.Cabin Remote Control Front Cannon Price Add $2000
7.Honda Motor Pump Price Add $700
8.Optional mounted with Crane, Man Lift Basket, Rear Spraying Device, Barrel Pesticide Spraying Device, Gasoline Pesticide Machine, Diesel Pesticide Machine, Led Arrow Lights
\Product features
Tank material:carbon steel,stainless steel
Tank shape:round square,oval,round
Pump:self-priming pump,centrifugal pump
High efficiency:maximum loading capacity and light weight technology
Standard:synchronize with European and American technology and modular design
Brand New ISUZU FVR 8000L/8m³ 4x2 Water Tank Fire Fighting Truck by Stainless steel
Water Tank: | Capacity: | 25000L-35000L |
Material: | Carbon Steel or Stainless steel | |
Tank Equipment: | External water filling hole: | Each side is equipped with a DN80 upside-down external water injection interface, which is equipped with an interface, a filter screen and a cover |
Manhole: | Topped with a Φ 450 mm manhole covers which has the function of pressure relief that can fast lock and open. | |
Others: | 1 pcs water level sensor, 1 pcs overflow pipe line, 1 pcs sewage outlet controlled by DN40 stainless steel ball valve | |
Power Take-off | Type: | Sandwich type one shaft power take-off |
Combination Mode: | Electronically controlled pneumatic control | |
Cooling Mode: | Forced water cooling system | |
Lubrication Mode: | Forced water cooling system | |
Output rotation | Same as engine rotation | |
Fire Pump: | Model: | CB10/30, CB10/40,CB10/60,or CB20/30 |
Material | Pump axle is stainless steel, Pump housing and impeller is aluminum alloy | |
Assemble Type: | Rear-mounted | |
Sealing form | Mechanical seal | |
Main performance: | Situation 1: When pressure is 1.0MPa, flow is 60L/s, situation 2: when pressure is 2.0MPa, flow is 30L/s | |
Priming Device: | Type: | Double piston pilot pump |
Maximum Vacuum Degree: | ≥85 | |
Depth: | 7m | |
Water diversion time | ≤35s | |
Vacuum drop value in 1 minute: | ≤2.6 kPa | |
Pipe System | Material: | Aluminum alloy casting parts, seamless pipes after anti-corrosion treatment |
Connect form: | Cassette | |
Pump suction: | DN150 rear water filing type, equipped with Tube tooth interface, an interface, a filter screen and a cover | |
Water tank to pump pipe: | DN150 controlled by Electrically controlled pneumatic butterfly valve | |
Outlet: | 1 pcs DN80 and 1 pcs DN65 outlet on left and right sides, with outlet valve, joint and door cover. | |
Water tank filling pipe: | DN65 controlled by Electrically controlled pneumatic butterfly valve | |
Monitor injecting pipe: | DN100 controlled manual ball valve | |
Drain Residual Water Pipe: | Manual drain valve at the rear of the truck | |
Cooling water pipe: | PTO equipped with cooling pipe. | |
Fire Monitor: | Model: | PS25-50 (adjustable) |
Rated Flow: | 50L/S | |
Work pressure: | 1.0MPa | |
Shooting range: | ≥65m | |
Horizontal rotation angle: | 360° | |
Back leaning Angle: | -10~70° | |
Alarms, Signals and Lighting Device: | 1 | LED red long row alarm light is installed on the top of the cab |
2 | 2 pcs LED warning flashlights are respectively installed at the front, rear and upper sides of the carriage | |
3 | A red circle alarm light and an external remote control cable retractor light are respectively installed at the rear of the roof | |
4 | LED lighting equipped in pump room and storage compartment | |
5 | External LED light strip equipped on the both sides of the reservoir | |
6 | automatic charging device | |
7 | According to the standard configuration of sign lights, front and rear clearance lamps and reflective signs on both sides of the rear of the truck | |
Painting: | Tops and cab appearance: | R03 RED |
Auxiliary girder, support, reinforcer | Black | |
Fire pump inlet pipe and water tank to pump pipe: | G05 Dark Green | |
Fire pump water pump: | R03 RED | |
Tops frame: | Material: | Main frame is stainless steel, inner frame is aluminum type material, skin, clapboard, bottom plate is flat aluminum plate, roof and pedal standing surface is pattern aluminum plate. |
Structure: | Main frame is frame weld, skin and clapboard is bonded by silica gel to frame. Inner frame is aluminum alloy profile construction | |
Doors: | Aluminum alloy rod type curtain door(7pcs) | |
Top and upper side of body | The top is made of non-slip material, and the top is made of aluminum alloy on both sides. The inner side can be embedded with LED lighting belt, and the outer side can be embedded with LED alarm flash light. The upper part of the rolling door on both sides is provided with a drop sink made of aluminum alloy profiles, which can be embedded with LED light strips. Aluminum alloy ladder and handrail for upper and lower car roof are installed on the right side of rear. |
Notes: Above specs is for reference, any other specs needed, or special requirements, can be discussed accordingly.
HOWO Euro 2 Chassis list
Chassis Model | Cab | Drive | Engine | Hp | Wheelbase | Transmission | Power Takeoff | Front Axle | Rear Axle | Steering | Whee Ltire |
ZZ1167M4611W | HW76 | 4x2 | WD615.62 | 266 | 4600 | HW13710 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | |
HW76 | WD615.62 | 266 | 4600 | HW19710 | HW70 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | ||
HW76 | WD615.87 | 290 | 4600 | HW13710 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | |||
ZZ1167N4617B1 | HW76 | WD615.69 | 336 | 4600 | HW19710 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | ||
ZZ1167M5011W | HW76 | WD615.62 | 266 | 5000 | HW13710 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | ||
HW76 | WD615.87 | 290 | 5000 | HW19710 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | |||
ZZ1167M5611W | HW76 | WD615.62 | 266 | 5600 | HW13710 | HW70 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | |
HW76 | WD615.87 | 290 | 5600 | HW19710 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | |||
ZZ1167N5617W | HW76 | WD615.69 | 336 | 5600 | HW19710 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | ||
ZZ1257M4341W | HW76 | 6x4 | WD615.62 | 266 | 4325+1350 | HW13710 | HW70 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 |
HW76 | WD615.87 | 290 | 4325+1350 | HW13710 | HW70 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | ||
HW76 | WD615.87 | 290 | 4325+1350 | HW19710 | HW70 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | ||
ZZ1257N4341W | HW76 | WD615.69 | 336 | 4325+1350 | HW19710 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | ||
ZZ1257S4341W | HW76 | WD615.47 | 371 | 4325+1350 | HW19710 | HW70 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | |
ZZ1257N4341W | HW76 | WD615.69 | 336 | 4325+1350 | HW19710 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | ||
HW76 | WD615.47 | 371 | 4325+1350 | HW19710 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | |||
ZZ1257N4641W | HW76 | WD615.69 | 336 | 4625+1350 | HW19710 | HW70 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | |
ZZ1257S4641W | HW76 | WD615.47 | 371 | 4625+1350 | HW19710 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | ||
ZZ1257N4641W | HW76 | WD615.69 | 336 | 4625+1350 | HW19710 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | ||
ZZ1257S4641W | HW76 | WD615.47 | 371 | 4625+1350 | HW19710 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | ||
ZZ1257V4641W | HW76 | D12.42-20 | 420 | 4625+1350 | HW19710 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | ||
ZZ1257M5241W | HW76 | WD615.87 | 290 | 5225+1350 | HW15710 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | ||
ZZ1257N5241A | HW76 | WD615.69 | 336 | 5225+1350 | HW19710 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | ||
HW76 | WD615.69 | 336 | 5225+1350 | HW19710 | HW70 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | ||
ZZ1257N5247A | HW76 | WD615.47 | 371 | 5225+1350 | HW19710 | HW70 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | |
ZZ1257M5841W | HW76 | WD615.87 | 290 | 5825+1350 | HW13710 | HW70 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | |
ZZ1257N5847W | HW76 | WD615.69 | 336 | 5825+1350 | HW19710 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | ||
HW76 | WD615.47 | 371 | 5825+1350 | HW19710 | HW70 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | ||
ZZ1257M5841W | HW76 | WD615.87 | 290 | 5825+1350 | HW19710 | HW70 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | |
ZZ1257N5847W | HW76 | WD615.69 | 336 | 5825+1350 | HW19710 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | ||
HW76 | WD615.47 | 371 | 5825+1350 | HW19710 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | |||
ZZ1257V5841W | HW76 | D12.42-20 | 420 | 5825+1350 | HW19710 | HW70 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | |
ZZ1317N3867A | HW76 | 8x4 | WD615.47 | 371 | 1800+3825+1350 | HW19710 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | |
ZZ1317N4667W | HW76 | WD615.69 | 336 | 1800+4625+1350 | HW19710 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | ||
HW76 | WD615.47 | 371 | 1800+4625+1350 | HW19710 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | |||
HW76 | WD615.47 | 1800+4625+1350 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | |||||
ZZ1317V4667W | HW76 | D12.42-20 | 420 | 1800+4625+1350 | HW19710 | HW70 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | |
ZZ1167M4611W | HW76 | 4x2 | WD615.87 | 290 | 4600 | HW13710 | PTOs | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 |
ZZ1257N4641W | HW76 | 6x4 | WD615.69 | 336 | 4625+1350 | HW19710 | PTOs | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 |
ZZ1257N3841W | HW76 | 6x4 | WD615.69 | 336 | 3825+1350 | HW19710 | PTOs | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 |
HW76 | WD615.47 | 371 | 3825+1350 | HW19710 | PTOs | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | ||
ZZ1257N4047W | HW76 | WD615.69 | 336 | 4025+1350 | HW19710 | PTOs | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | |
HW76 | WD615.47 | 371 | 4025+1350 | HW19710 | PTOs | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | ||
ZZ1317N3667A | HW76 | 8x4 | WD615.47 | 371 | 1800+3625+1350 | HW19710 | PTOs | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 |
ZZ3167M4611 | HW70 | 4x2 | WD615.62 | 266 | 4600 | HW19710 | HW50 | HF9 | HC16( | ZF8118 | 12.00R20 |
HW70 | WD615.87 | 290 | 4600 | HW19710 | HW50 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | ||
ZZ3257N3647A | HW76 | 6x4 | WD615.69 | 336 | 3625+1350 | HW19710 | HW50 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 |
HW76 | WD615.47 | 371 | 3625+1350 | HW19710 | HW50 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | ||
ZZ3257N4147W | HW76 | WD615.69 | 336 | 4025+1350 | HW19710 | HW50 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | |
HW76 | WD615.47 | 371 | 4025+1350 | HW19710 | HW50 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | ||
ZZ3257N4347W | HW76 | WD615.69 | 336 | 4325+1350 | HW19710 | HW50 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | |
ZZ3257N4347A | HW76 | WD615.47 | 371 | 4325+1350 | HW19710 | HW50 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | |
ZZ3257N4647A | HW76 | WD615.69 | 336 | 4625+1350 | HW19710 | HW50 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | |
HW76 | WD615.47 | 371 | 4625+1350 | HW19710 | HW50 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | ||
ZZ3317N3567W | HW76 | 8x4 | WD615.47 | 371 | 1800+3525+1350 | HW19710 | HW50 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 |
ZZ3317N3867W | HW76 | WD615.47 | 371 | 1800+3825+1350 | HW19710 | HW50 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | |
ZZ3317N4267A | HW76 | WD615.47 | 371 | 1800+4225+1350 | HW19710 | HW50 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | |
ZZ3317N4667A | HW76 | WD615.47 | 371 | 1800+4600+1350 | HW19710 | HW50 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | |
ZZ4187N3511W | HW76 | 4x2 | WD615.87 | 290 | 3525 | HW15710 | / | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 |
ZZ4187S3511W | HW76 | WD615.47 | 371 | 3525 | HW19710 | / | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | |
ZZ4187V3511W | HW76 | D12.42-20 | 420 | 3525 | HW19710 | / | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | |
ZZ4257N3241W | HW76 | 6x4 | WD615.69 | 336 | 3225+1350 | HW19710 | / | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 |
HW76 | WD615.69 | 3225+1350 | HW19710 | / | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | |||
ZZ4257S3241W | HW76 | WD615.47 | 371 | 3225+1350 | HW19710 | / | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | |
HW76 | WD615.47 | 3225+1350 | HW19710 | / | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | |||
ZZ4257V3241W | HW76 | D12.42-20 | 420 | 3225+1350 | HW19710 | / | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | |
HW76 | D12.42-20 | 420 | 3225+1350 | HW19710 | / | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 |
HOWO Euro 2 Chassis list
Chassis Model | Cab | Drive | Engine | Hp | Wheelbase | Transmission | Power Takeoff | Front Axle | Rear Axle | Steering | Whee Ltire |
ZZ1167M4611W | HW76 | 4x2 | WD615.62 | 266 | 4600 | HW13710 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | |
HW76 | WD615.62 | 266 | 4600 | HW19710 | HW70 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | ||
HW76 | WD615.87 | 290 | 4600 | HW13710 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | |||
ZZ1167N4617B1 | HW76 | WD615.69 | 336 | 4600 | HW19710 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | ||
ZZ1167M5011W | HW76 | WD615.62 | 266 | 5000 | HW13710 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | ||
HW76 | WD615.87 | 290 | 5000 | HW19710 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | |||
ZZ1167M5611W | HW76 | WD615.62 | 266 | 5600 | HW13710 | HW70 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | |
HW76 | WD615.87 | 290 | 5600 | HW19710 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | |||
ZZ1167N5617W | HW76 | WD615.69 | 336 | 5600 | HW19710 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | ||
ZZ1257M4341W | HW76 | 6x4 | WD615.62 | 266 | 4325+1350 | HW13710 | HW70 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 |
HW76 | WD615.87 | 290 | 4325+1350 | HW13710 | HW70 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | ||
HW76 | WD615.87 | 290 | 4325+1350 | HW19710 | HW70 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | ||
ZZ1257N4341W | HW76 | WD615.69 | 336 | 4325+1350 | HW19710 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | ||
ZZ1257S4341W | HW76 | WD615.47 | 371 | 4325+1350 | HW19710 | HW70 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | |
ZZ1257N4341W | HW76 | WD615.69 | 336 | 4325+1350 | HW19710 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | ||
HW76 | WD615.47 | 371 | 4325+1350 | HW19710 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | |||
ZZ1257N4641W | HW76 | WD615.69 | 336 | 4625+1350 | HW19710 | HW70 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | |
ZZ1257S4641W | HW76 | WD615.47 | 371 | 4625+1350 | HW19710 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | ||
ZZ1257N4641W | HW76 | WD615.69 | 336 | 4625+1350 | HW19710 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | ||
ZZ1257S4641W | HW76 | WD615.47 | 371 | 4625+1350 | HW19710 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | ||
ZZ1257V4641W | HW76 | D12.42-20 | 420 | 4625+1350 | HW19710 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | ||
ZZ1257M5241W | HW76 | WD615.87 | 290 | 5225+1350 | HW15710 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | ||
ZZ1257N5241A | HW76 | WD615.69 | 336 | 5225+1350 | HW19710 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | ||
HW76 | WD615.69 | 336 | 5225+1350 | HW19710 | HW70 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | ||
ZZ1257N5247A | HW76 | WD615.47 | 371 | 5225+1350 | HW19710 | HW70 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | |
ZZ1257M5841W | HW76 | WD615.87 | 290 | 5825+1350 | HW13710 | HW70 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | |
ZZ1257N5847W | HW76 | WD615.69 | 336 | 5825+1350 | HW19710 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | ||
HW76 | WD615.47 | 371 | 5825+1350 | HW19710 | HW70 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | ||
ZZ1257M5841W | HW76 | WD615.87 | 290 | 5825+1350 | HW19710 | HW70 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | |
ZZ1257N5847W | HW76 | WD615.69 | 336 | 5825+1350 | HW19710 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | ||
HW76 | WD615.47 | 371 | 5825+1350 | HW19710 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | |||
ZZ1257V5841W | HW76 | D12.42-20 | 420 | 5825+1350 | HW19710 | HW70 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | |
ZZ1317N3867A | HW76 | 8x4 | WD615.47 | 371 | 1800+3825+1350 | HW19710 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | |
ZZ1317N4667W | HW76 | WD615.69 | 336 | 1800+4625+1350 | HW19710 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | ||
HW76 | WD615.47 | 371 | 1800+4625+1350 | HW19710 | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 | |||
HW76 | WD615.47 | 1800+4625+1350 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | |||||
ZZ1317V4667W | HW76 | D12.42-20 | 420 | 1800+4625+1350 | HW19710 | HW70 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | |
ZZ1167M4611W | HW76 | 4x2 | WD615.87 | 290 | 4600 | HW13710 | PTOs | HF7 | ST16 | ZF8198 | 295/80R22.5 |
ZZ1257N4641W | HW76 | 6x4 | WD615.69 | 336 | 4625+1350 | HW19710 | PTOs | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 |
ZZ1257N3841W | HW76 | 6x4 | WD615.69 | 336 | 3825+1350 | HW19710 | PTOs | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 |
HW76 | WD615.47 | 371 | 3825+1350 | HW19710 | PTOs | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | ||
ZZ1257N4047W | HW76 | WD615.69 | 336 | 4025+1350 | HW19710 | PTOs | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | |
HW76 | WD615.47 | 371 | 4025+1350 | HW19710 | PTOs | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | ||
ZZ1317N3667A | HW76 | 8x4 | WD615.47 | 371 | 1800+3625+1350 | HW19710 | PTOs | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 |
ZZ3167M4611 | HW70 | 4x2 | WD615.62 | 266 | 4600 | HW19710 | HW50 | HF9 | HC16( | ZF8118 | 12.00R20 |
HW70 | WD615.87 | 290 | 4600 | HW19710 | HW50 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | ||
ZZ3257N3647A | HW76 | 6x4 | WD615.69 | 336 | 3625+1350 | HW19710 | HW50 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 |
HW76 | WD615.47 | 371 | 3625+1350 | HW19710 | HW50 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | ||
ZZ3257N4147W | HW76 | WD615.69 | 336 | 4025+1350 | HW19710 | HW50 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | |
HW76 | WD615.47 | 371 | 4025+1350 | HW19710 | HW50 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | ||
ZZ3257N4347W | HW76 | WD615.69 | 336 | 4325+1350 | HW19710 | HW50 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | |
ZZ3257N4347A | HW76 | WD615.47 | 371 | 4325+1350 | HW19710 | HW50 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | |
ZZ3257N4647A | HW76 | WD615.69 | 336 | 4625+1350 | HW19710 | HW50 | HF9 | HC16 | ZF8118 | 12.00R20 | |
