JMC Mobile Power Pump Drainage Rescue Trucks
Product Description
JMC Mobile Power Pump Drainage Rescue Trucks
Special device: emergency power supply and drainage device, mainly used for emergency rescue needs, emergency power generation, emergency rescue pumping sewage
Optional CAM rotor pump, slurry pump, self-priming pump, power unit, portable pump, lifting mechanism
Vehicle model | 5041XXH6 |
Chassis type | JMCJX1043TSG26 |
Engine power | 95kw |
Quality of service | 4105kg |
Gross mass | 4495Kg |
Overall dimension | 5890×2270×3100mm |
Pump flow | 400-600m³/h |
Pump head | 7-12m |
Generator power | 50kw |
Configuration requirements | Generator sets and pumps can be selected according to customer needs well-known brands |
Main technical parameters
Overall dimensions: | 5890×2270,2100×3100,3000,2900(mm) | Fuel Type: | Diesel oil |
Gross Weight | 4495(Kg) | ||
Net weight | 4105(Kg) | Rated load | (Kg) |
Approach Angle/Departure Angle: | 20/13(°) | Front/rear overhang: | 1125/1405(mm) |
Axle Load: | 1765/2730 | Wheelbase: | 3360(mm) |
Axle Number | 2 | Maximum speed: | 100(km/h) |
Tire Number | 6(PCS) | Tire Specifications: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR |
Fuel consumption: | (L/100Km) | Number of spring pieces: | 7/5+6,3/5+6,6/5+6,4/4+6,3/4+6, 4/4+4,3/4+4,4/5+6,4/5+4,3/5+4,6/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,5/1+3,2/1+1,4/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,6/3+2,6/3+3,6/3+4,6/4+2,6/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,6/4+4,7/4+4,6/2+2,4/1+1,6/1+1,4/2 |
Front wheel track: | 1565,1580(mm) | Rear wheel track: | 1508,1548,1530(mm) |
Engine | Engine manufacturer | Displacement (ml) | Power (kw)/ horsepower (ps) |
JX4D30A6H;JX493ZLQ6A; JX4D25A6H;JX493ZLQ6D;JX495ZLQ6C;JX493ZLQ6F | JMC Isuzu | 1125/1405(mm) | 1125/1405(mm) |
Keystone Vessel Manufacturing Co., Ltd