Dong Jin Portable Petrol Fire Pump 13HP - 25HP Honda / LIFAN Mobile Fire Fighting Pump
Product Description
Dong Jin Portable Petrol Fire Pump 13HP - 25HP Honda / LIFAN
Portable Fire Pump 35HP Briggs & Stratton JBQ8.2/16.0 Flow>=1300L/min (80T/h) 75m
25HP Honda Portable Petrol Fire Pump JBQ6.0/16.0 Flow >=1200L/min (72T/h) 70m
15HP LIFAN Portable Petrol Fire Pump JBQ5.5/10.0 Flow >=900L/min (55T/h) 70m
13HP Zongshen Portable Petrol Fire Pump JBQ5.5/9.0 Flow >=830L/min (50T/h) 70m
11HP Zongshen Portable Petrol Fire Pump JBQ5.5/8.6 Flow >=760L/min (46T/h) 60m
11HP Zongshen Portable Diesel Fire Pump JBQ5.5/8.6 Diesel Flow >=760L/min (46T/h) 60m
Portable Fire Pump 35HP Briggs & Stratton
dongjin mobile fire fighting pump mobile fire fighting pump
Water pump inlet | joint type | screw type |
joint caliber | 80mm | |
Water pump output | joint type | tooth type |
joint caliber | (65X2 )mm | |
Rated flow | >=1300L/min | |
Outlet pressure | 0.82Mpa | |
Max. pressure | 1.5Mpa | |
Priming time | <=20s | |
Pump lift | 75M | |
Max.vacuum | >=0.085Mpa | |
Starting way | Electrical/manual starting | |
Max.depth of sucking | 8M | |
Net weight | <=98kg | |
Outer size | 680X650X780(LxWxH)(mm) | |
Engine Briggs & Stratton | B&S 6134,four-stroke,air-cooled gasoline engine with two cylinders | |
Rate.speed(rpm) | 3600 | |
Max.power(KW) | 25.73(35HP) | |
Displacement(ml) | 993 | |
Fuel consumption(g/kW.h) | <=360 | |
Cylinder boreXstroke(mm) | 85.5X86.5 | |
Oil capacity(L) | 2.5 | |
Engine net weight(kgs) | 56.8 | |
25HP Honda portable petrol fire pump
Water pump inlet | joint type | screw type |
joint caliber | 80mm | |
Water pump output | joint type | tooth type |
joint caliber | 65mm | |
Rated flow | >=1200L/min | |
Outlet pressure | 0.65Mpa | |
Max. pressure | 0.75Mpa | |
Priming time | <=20s | |
Pump lift | 70M | |
Max.vacuum | >=0.085Mpa | |
Starting way | Electrical/manual starting | |
Max.depth of sucking | 7M | |
Dry weight | <=90kg | |
Outer size | 650X610X650(LxWxH)(mm) | |
engine | Honda GX690,four-stroke,air-cooled gasoline engine with two cylinders | |
Rate.speed(rpm) | 3600 | |
Max.power(KW) | 18.4(25HP) | |
Displacement(ml) | 688 | |
Fuel consumption(g/kW.h) | <=360 | |
Cylinder boreXstroke(mm) | 78X72 | |
Gasoline tank volume(L) | 6.5 | |
15HP LIFAN portable petrol fire pump JBQ5.5/10.0 flow >=900L/min (55T/h) 70m
Model | JBQ5.5/10.0 LIFAN Power |
Type | four-stroke,air-cooled gasoline engine single cylinders |
Higher Power | 11Kw(15HP) |
Start The Way | Electrical/manual starting |
Flow | 55T/h |
The Water Pressure | ≥ 0.55Mpa |
Water Diversion Way | Rotary vane vacuum pump |
Sucation Head Max: | 7M |
Pump lift | 70m |
Inlet Diameter | 65mm |
Outlet Diameter | 65mm |
The Net Weight | 60KG |
Overall Dimensions | 610*510*520mm |
13HP Zongshen Portable Petrol Fire Pump
Model | JBQ5.5/9.0 ZongshenPower |
Type | four-stroke,air-cooled gasoline engine single cylinders |
Higher Power | 7.4Kw-9.6kw(13HP) |
Start The Way | Electrical/manual starting |
Flow | 50T/h |
The Water Pressure | ≥ 0.55Mpa |
Water Diversion Way | Rotary vane vacuum pump |
Sucation Head Max: | 7M |
Pump lift | 70m |
Inlet Diameter | 65mm |
Outlet Diameter | 65mm |
The Net Weight | 60KG |
Overall Dimensions | 610*510*520mm |
11HP Zongshen Portable Petrol Fire Pump
Model | JBQ5.5/8.6 ZongshenPower |
Type | four-stroke,air-cooled gasoline engine single cylinders |
Higher Power | 6.8Kw-8.1kw(11HP) |
Start The Way | manual starting (Electrical optional) |
Flow | 46T/h |
The Water Pressure | ≥ 0.5Mpa |
Water Diversion Way | Rotary vane vacuum pump |
Sucation Head Max: | 7M |
Pump lift | 60m |
Inlet Diameter | 65mm |
Outlet Diameter | 65mm |
The Net Weight | 55KG |
Overall Dimensions | 610*510*520mm |
11HP Zongshen Portable Diesel Fire Pump
Four-stroke single cylinder air-cooled
Model | JBQ5.5/8.6 ZongshenPower |
Type | four-stroke,air-cooled Diesel engine single cylinders |
Higher Power | 6.8Kw-8.1kw(11HP) |
Start The Way | Electrical/manual starting |
Flow | 46T/h |
The Water Pressure | ≥ 0.5Mpa |
Water Diversion Way | Rotary vane vacuum pump |
Sucation Head Max: | 7M |
Pump lift | 65mm |
Inlet Diameter | 65mm |
Outlet Diameter | 80KG |
The Net Weight | 570×490×520mm |
Overall Dimensions | 7M |