Shacman 40000 Liters Fuel Transportation Tanker Truck

Product Description

Shacman 40000 liters fuel transportation tanker  truck
CONTACT US
Cellphone:  (+86)15271357635
Website:  www.truckinchina.com
Specialize Custom Commercial Vehicle body building - semi trailer, full trailer-Spare parts




Product
SHACMAN 8x4 35000 liters fuel tank truck (35-40T)
Chassis type SX1314DM456
Cubage(L) 35,000-40,000 liters
Parameters Overall dimension length/width/height (mm) 11500×2495×3650
Total Mass(kg) 31000
Payload(kg) 17870
Kerb Mass(kg) 13000
Approach angle/ Departure angle(mm) 16/14
Front suspension/rear suspension(mm) 1525/2825
Fuel Type Diesel
Fuel Consumption/100 km
Max Speed 92
Engine Type WD12.375
Displacement/Power(kw) 11596/276, 375HP
Manufacturer Weichai Power Coorperation Co.,Ltd
Type 6-cylinders,water-cooling,diesel engine
Chassis Drive type 8×4
Wheelbase(mm) 1800+4500+1350
Tread(front/rear) 1939/1939,1860/1860
Front axle 5Tx2
Rear axle 13Tx2
Steering gear Hydraulic power assistance
Transmission
9 forward gear, 1 reverse gear,mechanical
trasmission

Clutch

monolithic dry type clutch

Braking system

Full air brake on all wheels, dual air line system

Cab
Long cab,single row cab,with two sleeper bed
Number of axle 4 axle,rear axle are transmission axle
Tire Type 11.00-20
Air-condition Factory installed Air-conditioner



   Tanker
Material                  Steel
Thickness of shell     4mm 5mm /6mm / 8mm
Thickness of dish      5mm  /6mm / 8mm
Inside baffles            3mm /4mm / 5mm
Compartments          3 to 4 compartments
Volume                    15000L to 35000L+ 5% expansion
Tank Top Accessories
Ladders fixed on the front and rear; foldable handrail
Walkway with anti-slip material in the front of reach the manholes,
Not covering the complete length of the tank.
Tank Equipments (all API Standard)
Each compartment is equipped with :
Aluminum Manhole cover 16" or 20"
Aluminum Emergency Bottom valve 3" with Pneumatic switch in locker
Aluminum Spill Valve 3" or 4",
Discharging Nylon hose 6m
Discharge and loading
Gravity discharge,
Top loading.            Option: Bottom loading
Electric Installation
Complete 24V system in explosion proof installation
Rear lighting with rear, stop, parking, direction, fog, reverse lights, side lights
Painting
Exterior surface treatment by shot blasting
Painting by high solid primer directly on the surface
Painting inside special paint booth with the cargo cabin color or the color chosen by the customer
Accessories
Side protection, 2 Fire extinguisher, 1 Spare tire carrier.
1 Tool box with standard tools, Heavy duty tail bumper
Q: Can i get any discount?
A: Yes, there are 3 ways:
1: Order over 15 units;
2: Place order with our truck;
3: 100% TT Payment.

Q: Is inspection need after final production?
A:  Our QC team to control the quality within and after final production. The buyer's inspection is also allowed.

Q: How long I can get the goods after confirm order?
A: We need 7-30days for production; If you pay 100%TT, we will book ship in advance, no need to wast time waiting for delivery.

Q: What is your guarantee?
A: 1 year or 12000km;

Q: What should i do if claims appears?
A: When the claims appear, what we need are the pictures of products, use condition brief, the order information.  we will analysize the problem, even field investigation, and work out an final option with customers.

SHACMAN  truck  chassis list for refer

,F3000()--
1,F3000/4×2()


(ZF);(φ430);(850/300,8+5);();();();(,,)











(ps) (L)/
(r/min)
1 SX1167NL461 4×2 F3000 WP7.270E30 270 7.14/2300 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.625 12.00R20 400L+
2 SX1167NM461 4×2 F3000 WP7.300E30 300 7.14/2300 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.625 12.00R20 400L+
3 SX1167NL461 4×2 F3000 WP10.270 270 9.726/1900 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.625 12.00R20 400L+
4 SX1167NM461 4×2 F3000 WP10.290 290 9.726/1900 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.625 12.00R20 400L+
5 SX1167NR461 4×2 F3000 WP10.336 336 9.726/1900 9JS135 5.5MAN 13MAN 4.111 12.00R20 400L+
2,F3000/6×4()


(ZF);(φ430);(850/300,8+5);();();();(,,)











(ps) (L)/
(r/min)
1 SX1257NL434 6×4 F3000 WP10.270 270 9.726/2200 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.625 12.00R20 400L+
2 SX1257NM434 6×4 F3000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.625 12.00R20 400L+
3 SX1257NR434 6×4 F3000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 5.5MAN 13MAN 4.111 12.00R20 400L+
4 SX1257NT434 6×4 F3000 WP10.375 375 9.726/2200 RTD-11509C 5.5MAN 13MAN 4.111 12.00R20 400L+
5 SX1257NR434C 6×4 F3000 ISME345 E30 345 10.8/1900 10JSD160 5.5MAN 13MAN 3.7 12.00R20 400L+
6 SX1257NT434C 6×4 F3000 ISME385 E30 385 10.8/1900 10JSD160 5.5MAN 13MAN 3.7 12.00R20 400L+
7 SX1257NL464 6×4 F3000 WP10.270 270 9.726/2200 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.625 12.00R20 400L+
8 SX1257NM464 6×4 F3000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.625 12.00R20 400L+
9 SX1257NR464 6×4 F3000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 5.5MAN 13MAN 4.111 12.00R20 400L+
10 SX1257NT464 6×4 F3000 WP10.375 375 9.726/2200 RTD-11509C 5.5MAN 13MAN 4.111 12.00R20 400L+
11 SX1257NR464C 6×4 F3000 ISME345 E30 345 10.8/1900 10JSD160 5.5MAN 13MAN 3.7 12.00R20 400L+
12 SX1257NT464C 6×4 F3000 ISME385 E30 385 10.8/1900 10JSD160 5.5MAN 13MAN 3.7 12.00R20 400L+
13 SX1257NM504 6×4 F3000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.625 12.00R20 400L+
14 SX1257NR504 6×4 F3000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 5.5MAN 13MAN 4.111 12.00R20 400L+
15 SX1257NM564 6×4 F3000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.625 12.00R20 400L+
16 SX1257NN564 6×4 F3000 WP10.310 310 9.726/2200 9JS135 5.5MAN 13MAN 4.111 12.00R20 400L+
17 SX1257NR564 6×4 F3000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 5.5MAN 13MAN 4.111 12.00R20 400L+
18 SX1257NR564C 6×4 F3000 ISME345 E30 345 10.8/1900 10JSD160 5.5MAN 13MAN 3.7 12.00R20 400L+
19 SX1257NT564C 6×4 F3000 ISME385 E30 385 10.8/1900 10JSD160 5.5MAN 13MAN 3.7 12.00R20 400L+
3,F3000/8×4()


(ZF);(φ430);(850/300,8+5);();();();(,,)











(ps) (L)/
(r/min)
1 SX1317NL366 8×4 F3000 WP10.270 270 9.726/2200 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400L+
2 SX1317NM366 8×4 F3000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400L+
3 SX1317NR366 8×4 F3000 WP10.366 366 9.726/2200 9JS135 5.5MAN 13MAN 4.111 11.00R20 400L+
4 SX1317NT366 8×4 F3000 WP10.375 375 9.726/2200 RTD-11509C 5.5MAN 13MAN 3.7 11.00R20 400L+
5 SX1317NL456 8×4 F3000 WP10.270 270 9.726/2200 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.111 11.00R20 400L+
6 SX1317NM456 8×4 F3000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.111 11.00R20 400L+
7 SX1317NR456 8×4 F3000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 5.5MAN 13MAN 4.111 11.00R20 400L+
8 SX1317NT456 8×4 F3000 WP10.375 375 9.726/2200 RTD-11509C 5.5MAN 13MAN 3.7 11.00R20 400L+
9 SX1317NT456 8×4 F3000 WP12.375N 375 11.596/1900 10JSD160 5.5MAN 13MAN 3.7 11.00R20 400L+
11 SX5247CLXYNM456 8×4 F3000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.111 11.00R20 400L+
12 SX5247CLXYNR456 8×4 F3000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 5.5MAN 13MAN 4.111 11.00R20 400L+
13 SX5247CLXYNT456 8×4 F3000 WP10.375 375 9.726/2200 RTD-11509C 5.5MAN 13MAN 3.7 11.00R20 400L+
14 SX5247CLXYNT456 8×4 F3000 WP12.375N 375 11.596/1900 10JSD160 5.5MAN 13MAN 3.7 11.00R20 400L+
16 SX5247XXYNR456 8×4 F3000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 5.5MAN 13MAN 4.111 11.00R20 400L+
17 SX5247XXYNT456 8×4 F3000 WP10.375 375 9.726/2200 RTD-11509C 5.5MAN 13MAN 3.7 11.00R20 400L+
18 SX5247XXYNT456 8×4 F3000 WP12.375N 375 9.726/2200 10JSD160 5.5MAN 13MAN 3.7 11.00R20 400L+













,F3000()--
1,F3000/6×4()


(ZF);(φ430);(850/300,8+7);();();();(,,)











(ps) (L)/
(r/min)
1 SX1257NL434 6×4 F3000 WP10.270 270 9.726/2200 9JS119 7.5MAN 16MAN 5.262 12.00R20 400L+
2 SX1257NM434 6×4 F3000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 7.5MAN 16MAN 5.262 12.00R20 400L+
3 SX1257NR434 6×4 F3000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 7.5MAN 16MAN 5.262 12.00R20 400L+
4 SX1257NT434 6×4 F3000 WP10.375 375 9.726/2200 RTD-11509C 7.5MAN 16MAN 5.262 12.00R20 400L+
5 SX1257NR434C 6×4 F3000 ISME345 E30 345 10.8/1900 10JSD160 7.5MAN 16MAN 5.262 12.00R20 400L+
6 SX1257NT434C 6×4 F3000 ISME385 E30 385 10.8/1900 10JSD160 7.5MAN 16MAN 5.262 12.00R20 400L+
7 SX1257NL464 6×4 F3000 WP10.270 270 9.726/2200 9JS119 7.5MAN 16MAN 5.262 12.00R20 400L+
8 SX1257NM464 6×4 F3000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 7.5MAN 16MAN 5.262 12.00R20 400L+
9 SX1257NR464 6×4 F3000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 7.5MAN 16MAN 5.262 12.00R20 400L+
10 SX1257NT464 6×4 F3000 WP10.375 375 9.726/2200 RTD-11509C 7.5MAN 16MAN 5.262 12.00R20 400L+
11 SX1257NR464C 6×4 F3000 ISME345 E30 345 10.8/1900 10JSD160 7.5MAN 16MAN 5.262 12.00R20 400L+
12 SX1257NT464C 6×4 F3000 ISME385 E30 385 10.8/1900 10JSD160 7.5MAN 16MAN 5.262 12.00R20 400L+
13 SX1257NM504 6×4 F3000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 7.5MAN 16MAN 5.262 12.00R20 400L+
14 SX1257NR504 6×4 F3000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 7.5MAN 16MAN 5.262 12.00R20 400L+
15 SX1257NM564 6×4 F3000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 7.5MAN 16MAN 5.262 12.00R20 400L+
16 SX1257NN564 6×4 F3000 WP10.310 310 9.726/2200 9JS135 7.5MAN 16MAN 5.262 12.00R20 400L+
17 SX1257NR564 6×4 F3000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 7.5MAN 16MAN 5.262 12.00R20 400L+
18 SX1257NR564C 6×4 F3000 ISME345 E30 345 10.8/1900 10JSD160 7.5MAN 16MAN 5.262 12.00R20 400L+
19 SX1257NT564C 6×4 F3000 ISME385 E30 385 10.8/1900 10JSD160 7.5MAN 16MAN 5.262 12.00R20 400L+
2,F3000/8×4()


(ZF);(φ430);(850/300,8+7);();();();(,,)











(ps) (L)/
(r/min)
1 SX1317NL456 8×4 F3000 WP10.270 270 9.726/2200 9JS119 7.5MAN 16MAN 4.769 12.00R20 400L+
2 SX1317NM456 8×4 F3000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 7.5MAN 16MAN 4.769 12.00R20 400L+
3 SX1317NR456 8×4 F3000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+
4 SX1317NT456 8×4 F3000 WP10.375 375 9.726/2200 RTD-11509C 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+
5 SX1317NT456 8×4 F3000 WP12.375N 375 11.596/1900 10JSD160 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+
6 SX1317NV456 8×4 F3000 WP12.430N 430 11.596/1900 12JSD200T 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+
7 SX5247CLXYNM456 8×4 F3000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 7.5MAN 16MAN 4.769 12.00R20 400L+
8 SX5247CLXYNR456 8×4 F3000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+
9 SX5247CLXYNT456 8×4 F3000 WP10.375 375 9.726/2200 RTD-11509C 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+
10 SX5247CLXYNT456 8×4 F3000 WP12.375N 375 11.596/1900 10JSD160 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+
11 SX5247CLXYNV456 8×4 F3000 WP12.430N 430 11.596/1900 12JSD200T 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+
12 SX5247XXYNR456 8×4 F3000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+
13 SX5247XXYNT456 8×4 F3000 WP10.375 375 9.726/2200 RTD-11509C 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+
14 SX5247XXYNT456 8×4 F3000 WP12.375N 375 9.726/2200 10JSD160 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+
15 SX5247XXYNV456 8×4 F3000 WP12.430N 430 9.726/2200 12JSD200T 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+













,F2000()--
1,F2000/4×2()


(ZF);(φ430);(850/300,8+5);();();();(,,)











(ps) (L)/
(r/min)
1 SX1165NL461 4×2 F2000 WP10.270 270 9.726/2200 9JS119 7.5MAN 13STR 4.8 12.00R20 400L
2 SX1165NM461 4×2 F2000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 7.5MAN 13STR 4.8 12.00R20 400L
3 SX1165NR461 4×2 F2000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 7.5MAN 13STR 4.8 12.00R20 400L
4 SX1165NL561 4×2 F2000 WP10.270 270 9.726/2200 9JS119 7.5MAN 13STR 4.8 12.00R20 400L
5 SX1165NM561 4×2 F2000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 7.5MAN 13STR 4.8 12.00R20 400L
6 SX1165NR561 4×2 F2000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 7.5MAN 13STR 4.8 12.00R20 400L
2,F2000/4×4()


(ZF);(φ430);(850/300,8+7);();();();(,,);(270/290ZQC1200)











(ps) (L)/
(r/min)
1 SX2165JL461 4×2 F2000 WP10.270 270 9.726/2200 9JS119 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
2 SX2165JM461 4×2 F2000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
2,F2000/6×4()


(ZF);(φ430);(850/300,8+5);();();();(,,)











(ps) (L)/
(r/min)
1 SX1255NL434 6×4 F2000 WP10.270 270 9.726/2200 9JS119 7.5MAN 13STR 4.8 12.00R20 400L
2 SX1255NM434 6×4 F2000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 7.5MAN 13STR 4.8 12.00R20 400L
3 SX1255NR434 6×4 F2000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 7.5MAN 13STR 4.8 12.00R20 400L
4 SX1255NT434 6×4 F2000 WP10.375 375 9.726/2200 RTD-11509C 7.5MAN 13STR 4.8 12.00R20 400L
5 SX1255NR434C 6×4 F2000 ISME345 E30 345 10.8/1900 10JSD160 7.5MAN 13STR 4.8 12.00R20 400L
6 SX1255NT434C 6×4 F2000 ISME385 E30 385 10.8/1900 10JSD160 7.5MAN 13STR 4.8 12.00R20 400L
7 SX1255NL464 6×4 F2000 WP10.270 270 9.726/2200 9JS119 7.5MAN 13STR 4.8 12.00R20 400L
8 SX1255NM464 6×4 F2000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 7.5MAN 13STR 4.8 12.00R20 400L
9 SX1255NR464 6×4 F2000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 7.5MAN 13STR 4.8 12.00R20 400L
10 SX1255NT464 6×4 F2000 WP10.375 375 9.726/2200 RTD-11509C 7.5MAN 13STR 4.8 12.00R20 400L
11 SX1255NR464C 6×4 F2000 ISME345 E30 345 10.8/1900 10JSD160 7.5MAN 13STR 4.8 12.00R20 400L
12 SX1255NT464C 6×4 F2000 ISME385 E30 385 10.8/1900 10JSD160 7.5MAN 13STR 4.8 12.00R20 400L
13 SX1255NM504 6×4 F2000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 7.5MAN 13STR 4.8 12.00R20 400L
14 SX1255NR504 6×4 F2000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 7.5MAN 13STR 4.8 12.00R20 400L
15 SX1255NR504C 6×4 F2000 ISME345 E30 345 10.8/1900 10JSD160 7.5MAN 13STR 4.8 12.00R20 400L
16 SX1255NT504C 6×4 F2000 ISME385 E30 385 10.8/1900 10JSD160 7.5MAN 13STR 4.8 12.00R20 400L
17 SX1255NM564 6×4 F2000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 7.5MAN 13STR 4.8 12.00R20 400L
18 SX1255NN564 6×4 F2000 WP10.310 310 9.726/2200 9JS135 7.5MAN 13STR 4.8 12.00R20 400L
19 SX1255NR564 6×4 F2000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 7.5MAN 13STR 4.8 12.00R20 400L
20 SX1255NT564 6×4 F2000 WP10.375 375 9.726/2200 RTD-11509C 7.5MAN 13STR 4.8 12.00R20 400L
21 SX1255NR564C 6×4 F2000 ISME345 E30 345 10.8/1900 10JSD160 7.5MAN 13STR 4.8 12.00R20 400L
22 SX1255NT564C 6×4 F2000 ISME385 E30 385 10.8/1900 10JSD160 7.5MAN 13STR 4.8 12.00R20 400L
3,F2000/6×6()


(ZF);(φ430);(850/300,8+7);();();();(,,);(270/290ZQC1200;336ZQC1600)











(ps) (L)/
(r/min)
1 SX2255DL435 6×6 F2000 WP10.270 270 9.726/2200 9JS119 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
2 SX2255DM435 6×6 F2000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
3 SX2255DR435 6×6 F2000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
4 SX2255DT435 6×6 F2000 WP10.375 375 9.726/2200 RTD-11509C 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
5 SX2255DR465 6×6 F2000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
6 SX2255DT465 6×6 F2000 WP10.375 375 9.726/2200 RTD-11509C 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
7 SX2255DR465C 6×6 F2000 ISME345 E30 345 10.8/1900 10JSD160 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
8 SX2255DT465C 6×6 F2000 ISME385 E30 385 10.8/1900 10JSD180 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
4,F2000/8×4()


(ZF);(φ430);(850/300,8+5);();();();(,,)











(ps) (L)/
(r/min)
1 SX1315NL306 8×4 F2000 WP10.270 270 9.726/2200 9JS119 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
2 SX1315NM306 8×4 F2000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
3 SX1315NR306 8×4 F2000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
4 SX1315NT306 8×4 F2000 WP10.375 375 9.726/2200 RTD-11509C 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
5 SX1315NL366 8×4 F2000 WP10.270 270 9.726/2200 9JS119 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
6 SX1315NM366 8×4 F2000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
7 SX1315NR366 8×4 F2000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
8 SX1315NT366 8×4 F2000 WP10.375 375 9.726/2200 RTD-11509C 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
9 SX1315NR366 8×4 F2000 ISME345 30 345 10.8/1900 10JSD160 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
10 SX1315NL406 8×4 F2000 WP10.270 270 9.726/2200 9JS119 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
11 SX1315NM406 8×4 F2000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
12 SX1315NN406 8×4 F2000 WP10.310 310 9.726/2200 9JS135 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
13 SX1315NR406 8×4 F2000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
14 SX1315NT406 8×4 F2000 WP10.375 375 9.726/2200 RTD-11509C 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
15 SX1315NR406 8×4 F2000 ISME345 30 345 10.8/1900 10JSD160 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
16 SX1315NT406 8×4 F2000 ISME385 30 385 10.8/1900 10JSD160 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
17 SX1315NL456 8×4 F2000 WP10.270 270 9.726/2200 9JS119 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
18 SX1315NM456 8×4 F2000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
19 SX1315NN456 8×4 F2000 WP10.310 310 9.726/2200 9JS135 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
20 SX1315NR456 8×4 F2000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
21 SX1315NT456 8×4 F2000 WP10.375 375 9.726/2200 RTD-11509C 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
22 SX1315NT456 8×4 F2000 WP12.375N 375 11.596/1900 10JSD180B 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
23 SX1315NR456 8×4 F2000 ISME345 30 345 10.8/1900 10JSD160 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
24 SX1315NT456 8×4 F2000 ISME385 30 385 10.8/1900 10JSD160 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
25 SX5315CLXYNM456 8×4 F2000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
26 SX5315CLXYNN456 8×4 F2000 WP10.310 310 9.726/2200 9JS135 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
27 SX5315CLXYNR456 8×4 F2000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
28 SX5315CLXYNT456 8×4 F2000 WP10.375 375 9.726/2200 RTD-11509C 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
29 SX5315CLXYNT456 8×4 F2000 WP12.375N 375 11.596/1900 10JSD180 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
30 SX5315XXYNR456 8×4 F2000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L
31 SX5315XXYNT456 8×4 F2000 WP12.375N 375 11.596/1900 10JSD180B 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L













(EGR)
,F3000(EGR)--
1,F3000/4×2()


(ZF);(φ430);(850/300,8+5);();();();(,,)











(ps) (L)/
(r/min)
1 SX1167NL461 4×2 F3000 WP10.270E32 270 9.726/2200 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.625 12.00R20 400L+
2 SX1167NM461 4×2 F3000 WP10.290E32 290 9.726/2200 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.625 12.00R20 400L+
3 SX1167NN461 4×2 F3000 WP10.310E32 310 9.726/2200 9JS135 5.5MAN 13MAN 4.111 12.00R20 400L+
2,F3000/6×4()


(ZF);(φ430);(850/300,8+5);();();();(,,)











(ps) (L)/
(r/min)
1 SX1257NL434 6×4 F3000 WP10.270E32 270 9.726/2200 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.625 12.00R20 400L+
2 SX1257NM434 6×4 F3000 WP10.290E32 290 9.726/2200 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.625 12.00R20 400L+
3 SX1257NN434 6×4 F3000 WP10.310E32 310 9.726/2200 9JS135 5.5MAN 13MAN 4.111 12.00R20 400L+
4 SX1257NR434 6×4 F3000 WP10.340E32 340 9.726/2200 9JS135 5.5MAN 13MAN 4.111 12.00R20 400L+
5 SX1257NT434 6×4 F3000 WP10.380E32 380 9.726/2200 RTD-11509C 5.5MAN 13MAN 4.111 12.00R20 400L+
6 SX1257NL464 6×4 F3000 WP10.270E32 270 9.726/2200 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.625 12.00R20 400L+
7 SX1257NM464 6×4 F3000 WP10.290E32 290 9.726/2200 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.625 12.00R20 400L+
8 SX1257NN464 6×4 F3000 WP10.310E32 310 9.726/2200 9JS135 5.5MAN 13MAN 4.111 12.00R20 400L+
9 SX1257NR464 6×4 F3000 WP10.340E32 340 9.726/2200 9JS135 5.5MAN 13MAN 4.111 12.00R20 400L+
10 SX1257NT464 6×4 F3000 WP10.380E32 380 9.726/2200 RTD-11509C 5.5MAN 13MAN 4.111 12.00R20 400L+
11 SX1257NM504 6×4 F3000 WP10.290E32 290 9.726/2200 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.625 12.00R20 400L+
12 SX1257NN504 6×4 F3000 WP10.310E32 310 9.726/2200 9JS135 5.5MAN 13MAN 4.111 12.00R20 400L+
13 SX1257NR504 6×4 F3000 WP10.340E32 340 9.726/2200 9JS135 5.5MAN 13MAN 4.111 12.00R20 400L+
14 SX1257NM564 6×4 F3000 WP10.290E32 290 9.726/2200 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.625 12.00R20 400L+
15 SX1257NN564 6×4 F3000 WP10.310E32 310 9.726/2200 9JS135 5.5MAN 13MAN 4.111 12.00R20 400L+
16 SX1257NR564 6×4 F3000 WP10.340E32 340 9.726/2200 9JS135 5.5MAN 13MAN 4.111 12.00R20 400L+
3,F3000/8×4()


(ZF);(φ430);(850/300,8+5);();();();(,,)











(ps) (L)/
(r/min)
1 SX1317NM366 8×4 F3000 WP10.270E32 270 9.726/2200 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400L+
2 SX1317NM366 8×4 F3000 WP10.290E32 290 9.726/2200 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400L+
3 SX1317NN366 8×4 F3000 WP10.310E32 310 9.726/2200 9JS135 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400L+
4 SX1257NR366 8×4 F3000 WP10.340E32 340 9.726/2200 9JS135 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400L+
5 SX1257NT366 8×4 F3000 WP10.380E32 380 9.726/2200 RTD-11509C 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400L+
6 SX1317NM456 8×4 F3000 WP10.290E32 290 9.726/2200 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400L+
7 SX1317NN456 8×4 F3000 WP10.310E32 310 9.726/2200 9JS135 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400L+
8 SX1257NR456 8×4 F3000 WP10.340E32 340 9.726/2200 9JS135 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400L+
9 SX1257NT456 8×4 F3000 WP10.380E32 380 9.726/2200 RTD-11509C 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400L+
10 SX1257NR456 8×4 F3000 WP12.340E32 340 11.596/2200 10JSD140 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400L+
11 SX1257NT456 8×4 F3000 WP12.380E32 380 11.596/2200 10JSD160 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400L+
12 SX5247CLXYNM456 8×4 F3000 WP10.290E32 290 9.726/2200 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400L+
13 SX5247CLXYNN456 8×4 F3000 WP10.310E32 310 9.726/2200 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400L+
14 SX5247CLXYNR456 8×4 F3000 WP10.340E32 340 9.726/2200 9JS135 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400L+
15 SX5317XXYNR456 8×4 F3000 WP10.340E32 340 9.726/2200 9JS135 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400L+
16 SX5317XXYNT456 8×4 F3000 WP10.380E32 380 9.726/2200 RTD-11509C 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400L+
