SHACMAN STEYR Trash Compactor Trucks 9-12m3
Product Description
SHACMAN STEYR Trash Compactor Trucks 9-12m3 Left hand driving (RHD is optional)
Technical Data Sheet
| Max speed (km/h) | 99 | |
| Driving style | 4×2 | |
| Dimension (L*W*H)(mm) | 9105*2495*3210 | |
| Curb weight(kg) | 12200 | |
| Total weight (kg) | 16000 | |
| Wheelbase (mm) | 4600 | |
| Front/rear track(mm) | 2036 / 1860 | |
| Front/rear overhang(mm) | 1525 / 2980 | |
| Approval/departure (°) | 18 / 13 | |
| Engine | WP10.290 E32 (WEICHAI) | |
| Horsepower | 290hp | |
| Gearbox | 9JS119(FAST ) | |
| Clutch | 430 | |
| Steering | ZF technology | |
| Cab | S2000 cabin Left hand driving (RHD is optional) | |
| Axle | Front axle | 7.5 ton |
| Rear axle | 13tons axle | |
| Tyre | 12.00R20 | |
| Lead time | 50 working days | |
Fire truck; Road wrecker/recovery tow truck/ Car carrier/; Aerial work platform ; Road sweeper; Garbage truck; Watering cart ; Oil/Fuel tanker truck; Truck mounted crane; Concrete mixer truck ; Bulk powder transport truck ; Dumper ; Sewage suction truck etc.