Isuzu Insulation Manlift 18m -20m for Electric Working
Product Description
Isuzu Insulation Manlift 18m -20m for Electric Working
Customizing ask for better Price.
ISUZU INSULATION MANLIFT 20.5m
Maximum operating height: 20.5m
Maximum operating range: 12m
Chassis brand/model: qingling /QL1160VMFRY
Total mass: 13185kg
Engine model: 4hki-tc50
Maximum operating height: 20.5m
Maximum operating range: 12m
Chassis brand/model: qingling /QL1160VMFRY
Total mass: 13185kg
Engine model: 4hki-tc50
| Maximum working height | 20.5m |
| Maximum operating range | 12m |
| Effective insulation length of upper arm | 4.4m |
| Effective insulation length of lower wall | 0.61m |
| Upper arm running Angle | -19°~+85° |
| Operating Angle of lower arm | -3°~+85° |
| Continuous tyre turnover | 360° |
| A small crane lifts the maximum | 450kg |
| Maximum load bearing of working bucket | 340kg |
| The bucket rotates horizontally | ±90° |
| Chassis brand/model | ISUZU/QL1160VMFRY |
| The total quality | 13185kg |
| Engine model | 4HKI-TC50 |
| Rated power | 151kw |
| The wheelbase | 4500mm |
| CIF | $ |
| Overall dimension: | 8310×2498×3730(mm) | ||
| Total quality: | 13185(Kg) | Packing quality: | 12990(Kg) |
| Packing quality: | 12990(Kg) | Front passenger: | 3 |
| Approach Angle/departure Angle: | 15/15(°) | Front/rear suspension: | 1335/2475(mm) |
| Axial load: | 4365/8820 | Wheel base: | 4500(mm) |
| Shaft: | 2 | Maximum speed: | 105(km/h) |
| Anti-lock system: | yes | Number of spring sheets: | 7/7+5 |
| Tyre number: | 6 | Tyre specifications: | 10.00R20 16PR,11.00R22.5 16PR |
| Before the wheel track: | 1960 | After the wheel track: | 1855 |
Cell /+8615271357675
Bucket Truck, manlift truck, platform truck, aerial platform truck, ISUZU Bucket Truck