Inspection 10Units T21 TEAL UN Portable Tank C430 Teal Cylinder For Metal Alkyls Before Delivery
Publish Time: 2021-03-12 Origin: Dong Runze
Inspection company on behalf of TCM for LIWA PLASTICS INDUSTRIAL COMPLEX PROJECT. 10Units T21 TEAL Portable Tank Containers For Metal Alkyls
Date : 2021-3-12
T21 TEAL tank
Triethylaluminum (TEAL) Alky Portable Tank Container
tank capacity 1880L
FOR UN3394 ,UN3399 HS code :8609009000
with fusible plug in addition to the Relief valve
ADR/RID BV ASME CERTIFICATE
All Gaskets firms Klingersil, UK Brand the same as Nouryon company chosed
With Rotatable Liquid Vavles And Gas Vavles ,With China Made High Quality Strong Safty Valve
Triethylaluminum (TEAL) Alky Portable Tank Container C6h15al Un3399, Un3394 Capacity 1880liters Adr/Rid Organometallic Substance, Liquid, Water- Reactive
Triethylaluminum (TEAL)
WATER CAPACITY | 1880L |
MAX GROSS MASS | 4000kg |
MAX TARE MAS | 1070kg |
EXTERNAL DIMENSIONS | 2128mm*1148mm*1388mm |
Max WORKING PRESSURE | 14bar 1.4Mpa /-0.13MPa at 65 oC |
DESIGN TEMPERATURE | -40C to +65C |
MATERIAL | SA-516M Gr.485 / 16MnDR |
SHELL THICKNESS | 12mm,14mm |
PRESSURE VESSEL CODE | T21 UN ,IMDG,ADR/RID,49CFR,TIR,USDOT,ASME,BV |
APPLICABLE CARGOS | TRIETHYL ALUMINUM UN3394 UN3399 |
Transport: Price Term : FOB WUHAN + Port of loading : Shanghai Port + Port of unloading : SOHAR
| |||||
Marks | Description of goods | Quantity | N.W/G.W | DIMENSIONS (LxWxH)(cm) | |
FUWU2000532 FUWU2000548 FUWU2000553 FUWU2000569 FUWU2000574 FUWU2000580 FUWU2000595 FUWU2000609 FUWU2000614 FUWU2000620 | T21 TEAL tank (EMPTY AND NEW TANKS)
| 10unitS |
10700KGS
| 212.8x114.8x138.8 * 10unitS total 33.9CBM | |
Country of origin: China 2128*1148*1388 mm * 10 total 33.9CBM
| NUMERAZIONE COLLI | PESO UNITARIO IN KG | DIMENSIONI IN CM | |||||||
| Number of packages | TIPO DI IMBALLO | Unitary Mass in Kg | Dimensions in cm | VOLUME IN M3 | |||||
| Volume in m3 | |||||||||
| PROGRESSIVO | DENOMINATORE | Kind of package | NETTO | LORDO | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA | ||
| Progressive | Denominator | Net | Gross | Length | Width | Height | |||
| 1 | 1 | CONTAINER | 10700 | 10,700 + Container Weight | Container Length | Container Width | Container Height | ||
| POSIZ.ORD. | SIGLA | U.M. | QUANTITA' | DESCRIZIONE DEL MATERIALE | PO Position | ||||
| P.O. Pos | Item | Unit | Quantity | TAG NO. | Partial / Balance | ||||
| 01 | 10 | Nos. | 1.00 | T21 TEAL TANK (EMPTY AND NEW TANKS) Tag No.:FUWU2000532 | |||||
| 02 | 10 | Nos. | 1.00 | T21 TEAL TANK (EMPTY AND NEW TANKS) Tag No.:FUWU2000548 | |||||
| 03 | 10 | Nos. | 1.00 | T21 TEAL TANK (EMPTY AND NEW TANKS) Tag No.:FUWU2000553 | |||||
| 04 | 10 | Nos. | 1.00 | T21 TEAL TANK (EMPTY AND NEW TANKS) Tag No.:FUWU2000569 | |||||
| 05 | 10 | Nos. | 1.00 | T21 TEAL TANK (EMPTY AND NEW TANKS) Tag No.:FUWU2000574 | |||||
| 06 | 10 | Nos. | 1.00 | T21 TEAL TANK (EMPTY AND NEW TANKS) Tag No.:FUWU2000580 | |||||
| 07 | 10 | Nos. | 1.00 | T21 TEAL TANK (EMPTY AND NEW TANKS) Tag No.:FUWU2000595 | |||||
| 08 | 10 | Nos. | 1.00 | T21 TEAL TANK (EMPTY AND NEW TANKS) Tag No.:FUWU2000609 | |||||
| 09 | 10 | Nos. | 1.00 | T21 TEAL TANK (EMPTY AND NEW TANKS) Tag No.:FUWU2000614 | |||||
| 10 | 10 | Nos. | 1.00 | T21 TEAL TANK (EMPTY AND NEW TANKS) Tag No.:FUWU2000620 | |||||
Tank containers for transporting metal alkyls