ISUZU Vacuum Tanker Truck
Product Description
ISUZU Vacuum tanker truck
NKR77LLPACJAY 130HP 3360mm wheel base 3000L FOB $27800 ~ $31800 ; NKR77PLPACJAY 3815mm wheel base 5000L FOB $28800 ~ $33800
Captain Product name: DTA50--GXW, suction sewage truck septik truck
Customization, Cost and Control Built How You Want it, at a Price You Can Afford. for sale call:+86-152 -7135-7675
NKR77LLPACJAY 4KH1-TC 130HP ;3360mm wheel base ;3000L: FOB $27800 ~ $31800 ;
NKR77PLPACJAY 130HP 3815mm wheel base ;5000L :FOB $28800 ~ $33800
| Items | Descriptions | Specifications and Types |
| General
| Truck Name | ISUZU Vacuum tanker truck |
| Drive Type | 4*2, left-hand drive | |
| Capacity | 3~5cbm | |
| Payload Weight (kg) | 5000 | |
| Overall Dimensions L*W*H(mm) | 5900*2100*2540 | |
| Engine | Engine Model | 4KH1-TC |
| Engine Brand | ISUZU | |
| Fuel Type | Diesel | |
| Power | 96kw/130HP | |
| Emission Standard | Euro 3 | |
| Displacement(ml) | 2999 | |
| Chassis | Chassis Model | NKR77LLPACJAY |
| Front/Rear Axle Load(T) | 2.5/4.8 | |
| Tire Specification | 7.50-15 7.00R16 | |
| Wheelbase (mm) | 3360 | |
| Axle/Tire No. | 2/7 | |
| Gear Box | MSB 5 speed gearbox, Manual | |
| Brake | Oil brake, drum brake | |
| Radiator | Suitable for tropical climate | |
| Front/rear suspension(mm) | 1015/1220 | |
| Leaf Spring No. | 8/6+5 | |
| Cab | Equip with A/C,power steering | |
Equipment 2: ISUZU Vacuum tanker truck
| Model No. | ISUZU Vacuum tanker truck | Brand | ISUZU |
| Overall dimension (mm) | 7240× 2300× 2360 | Total Weight(Kg) | 7000 |
| Length of plateform(mm) | 52400/5600 | Payload weight (Kg) | xx |
| Approaching/Deparature Angle(° ) | 23/11 | Kerb weight (Kg) | 4600 |
| Front/Rear Track (mm) | 1015/2410 | Max speed (km/h) | 95 |
| VIN No. | LWLDARHG× × × × × × × × × | ||
| Chassis Model | NKR77PLPACJAY | ||
| Engine Type | Engine Manufacturer | Displacement | Power(kw) |
| 4KH1-TC | ISUZU Automobile CO., LTD | 2999 | 96 |
| Fuel Type | Diesel | Emission Standards | GB17691-2005(State Ⅲ) |
| Axes | 2 | Number of Tires | 6 |
| Wheelbase | 3815 | Tires Specification | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 |
| Axle Load | 2565/4435 | Front Track | 1504 |
| Number of Leaf Spring | 8/6+5 | Rear Track | 1425 |
| Others | Lifting Weight: 2270kg | ||
1.Equipped with special vacuum pump(rating rotate speed=1400r/m,min rotate speed>800r/m, max suction lift>6m, vacuum>500mmHg, clockwise)
2.Equipped with power take off, transmission shaft, high pressure sewage tank, pipe network, sewage pipe for observing and cleanout equipment
3.Time for full sucktion<5min
| series | cab | Models tonnage | EngineModel | Wheel Base |
| 100P EUR 3 | short | QL10408EARY 1.45T | 4JB1-TC1 | 2490 |
| Double Standard | QL10408EWRY 1.25T | 4JB1-TC1 | 2490 | |
| short | QL10408FARY 1.99T | 4JB1-TC1 | 2765 | |
| Double | QL10508FWRY 1.43T | 4JB1-TC1 | 2765 | |
| short | QL10508HARY 2.75T | 4JB1-TC1 | 3360 | |
| QL10408HARY 1.75T | 4JB1-TC1 | 3360 | ||
| Double | QL10508HWRY 2.45T | 4JB1-TC1 | 3360 | |
| QL10408HWRY 1.49T | 4JB1-TC1 | 3360 | ||
| 600P EUR 3 | short | QL1040HEARY 1.45T | 4KH1-TC | 2490 |
| Double Standard | QL1040HEWRY 1.25T | 4KH1-TC | 2490 | |
| QL1041HEARY 1.75T | 4KH1-TC | 2490 | ||
| short | NKR77GLLACJAY 3.5T | 4KH1-TC | 2765 | |
| NKR77GLNACJAY 4T | 4KH1-TC | 2765 | ||
| KNR77GLEACJAY 1.95T | 4KH1-TC | 2765 | ||
| Double | NKR77GLCWCJAY 1.48T | 4KH1-TC | 2765 | |
| short | KNR77LLLACJAY 3.5T | 4KH1-TC | 3360 | |
| NKR77LLNACJAY 4T | 4KH1-TC | 3360 | ||
| NKR77LLPACJAY 4.5T | 4KH1-TC | 3360 | ||
| NKR77LLDACJAY 1.85T | 4KH1-TC | 3360 | ||
| NKR77LLGACJAY 2.5T | 4KH1-TC | 3360 | ||
| Double | NKR77LLLWCJAY 3.5T | 4KH1-TC | 3360 | |
| NKR77LLGWCJAY 2.5T | 4KH1-TC | 3360 | ||
| NKR77LLEWCJAY 1.95T | 4KH1-TC | 3360 | ||
| NKR77LLCWCJAY 1.75T | 4KH1-TC | 3360 | ||
| short | NKR77PLLACJAY 3.5T | 4KH1-TC | 3815 | |
| NKR77PLNACJAY 4T | 4KH1-TC | 3815 | ||
| NKR77PLPACJAY 4.5T | 4KH1-TC | 3815 | ||
| Double | NKR77PLLWCJAY 3.5T | 4KH1-TC | 3815 | |
| short | NKR77PLNACJAKY 4T | 4KH1-TC | 3815 | |
| QL1060HKARY 2.35T | 4KH1-TC | 3815 | ||
| 700P EUR 3 | QL1080TKARY/QL1090TKARY/QL1100TKARY | 4HK1-TC | 3815 | |
| QL1080TLARY/QL1090TLARY/QL1100TLARY | 4HK1-TC | 4175 | ||
| QL1090TMARY/QL1091TMARY/QL1100TMARY | 4HK1-TC | 4475 | ||
| QL1090TPARY/QL1100TPARY | 4HK1-TC | 5200 | ||
| 700P 4×4 | QL1070TKASY | 4HK1-TCN1 | 3840 | |
| 700P automatic transmission QL1080ZKARZY/QL1080ZLARZY | 4HK1-TCN2 | |||
| FTR EUR 3 | 7-8 T 4*2 | QL1140TKFR | 4HK1-TC | 3900 |
| 7-8 T 4*2 | QL1140TMFR | 4HK1-TC | 4500 | |
| 7-8 T 4*2 | QL1140TAFRY | 4HK1-TC | 4700 | |
| 7-8 T 4*2 | QL1140TNFR | 4HK1-TC | 5000 | |
| 7-8 T 4*2 | QL1140TQFR | 4HK1-TC | 5550 | |
| 7-8 T 4*2 | QL5140TRFR | 4HK1-TC | 5800 | |
| FVR EUR 3 | 7-8 T 4*2 | QL1150WKFR FVR34G2 | 6HK1-TCN | 3900 |
| 7-8 T 4*2 | QL1150WMFR 、 FVR34J2 | 6HK1-TCN | 4500 | |
| 7-8 T 4*2 | QL1160WAFRY | 6HK1-TCN | 4700 | |
| 7-8 T 4*2 | QL1160WNFRY | 6HK1-TCN | 5000 | |
| 7-8 T 4*2 | QL1150WQFR 、 FVR34P2 | 6HK1-TCN | 5550 | |
| 7-8 T 4*2 | QL1160WRFRY | 6HK1-TCN | 5800 | |
| FVZ EUR 3 | 14-15T 6*4 | QL1250RPFZ 、 FVZ34Q | 6HK1-TCS | 4.65+1.3 |
| 14-15T 6*4 | QL1250RQFZY | 6HK1-TCS | 4.9+1.3 | |
| 14-15T 6*4 | QL1250RRFZ 、 CXA34T | 6HK1-TCS | 5.1+1.3 | |
| 14-15T 6*4 | QL1250RSFZY | 6HK1-TCS | 5.4+1.3 | |
| 14-15T 6*4 | QL1250RTFZ 、 FVZ34V | 6HK1-TCS | 5.7+1.3 | |
| series | Name | Models tonnage | Engine Model | Wheel Base |
| 100P EUR 4 | short | QL10403EARY 1.99T | 4JB1CN | 2490 |
| Double Standard | QL10403EWR1Y 1.25T | 4JB1CN | 2490 | |
| QL10403EWRY 1.75T | 4JB1CN | 2490 | ||
| short | QL10403FARY 1.99T | 4JB1CN | 2765 | |
| Double | QL10403FWRY 1.43T | 4JB1CN | 2765 | |
| QL10503FWRY 1.75T | 4JB1CN | 2765 | ||
| short | QL10403HARY 1.95T | 4JB1CN | 3360 | |
| QL10503HARY 2.75T 1.75T | 4JB1CN | 3360 | ||
| QL10603HARY 3.15T | 4JB1CN | 3360 | ||
| QL10703HARY 3.3T | 4JB1CN | 3360 | ||
| Double | QL10403HWRY 1.75T | 4JB1CN | 3360 | |
| QL10503HWRY 2.45T | 4JB1CN | 3360 | ||
| short | QL10703KARY 4.5T | 4JB1CN | 3815 | |
| QL10703KAR1Y 4.4T | 4JB1CN | 3815 | ||
| Double | QL10703KWRY 4.3T | 4JB1CN | 3815 | |
| 600P EUR 4 | short | |||
| Double Standard | ||||
| short | ||||
| short | ||||
| short | ||||
| Double | ||||
| short | ||||
| Double | ||||
| short | ||||
| 700P EUR 4 | QL10809TKARY/QL10909TKARY/QL11009TKARY | 4HK1-TCG40 | 3815 | |
| QL10809TLARY/QL10909TLARY/QL11009TLARY | 4HK1-TCG40 | 4175 | ||
| QL10909TMARY/QL10919TMARY/QL11009TMARY | 4HK1-TCG40 | 4475 | ||
| QL10909TPARY/QL11009TPARY | 4HK1-TCG40 | 5200 | ||
| 700P 4×4 | QL1070TKASY | 3840 | ||
| 700P automatic transmission QL1080ZKARZY/QL1080ZLARZY | ||||
| FTR EUR 4 | 7-8 T 4*2 | QL11409TKFR | 4HK1-TCG40 | 3900 |
| 7-8 T 4*2 | QL11409TMFR | 4HK1-TCG40 | 4500 | |
| 7-8 T 4*2 | QL11409TAFRY | 4HK1-TCG40 | 4700 | |
| 7-8 T 4*2 | QL11409TNFR | 4HK1-TCG40 | 5000 | |
| 7-8 T 4*2 | QL11409TQFR | 4HK1-TCG40 | 5550 | |
| 7-8 T 4*2 | QL51409TRFR | 4HK1-TCG40 | 5800 | |
| 8-10T 4*2 | QL11609KFRY | 4HK1-TCG40 | 3900 | |
| 8-10T 4*2 | QL11609MFRY | 4HK1-TCG40 | 4500 | |
| 8-10T 4*2 | QL11609AFRY | 4HK1-TCG40 | 4700 | |
| 8-10T 4*2 | QL11609NFRY | 4HK1-TCG40 | 5000 | |
| 8-10T 4*2 | QL11609QFRY | 4HK1-TCG40 | 5550 | |
| 8-10T 4*2 | QL5160XXY9RFRY | 4HK1-TCG40 | 5800 | |
| FVR EUR 4 | 7-8 T 4*2 | QL1150AKFR | 6HK1-TCNG40 | 3900 |
| 7-8 T 4*2 | QL1150AMFR | 6HK1-TCNG40 | 4500 | |
| 8-10T 4*2 | 6HK1-TCNG40 | 4700 | ||
| 8-10T 4*2 | 6HK1-TCNG40 | 5000 | ||
| 7-8 T 4*2 | QL1150AQFR | 6HK1-TCNG40 | 5550 | |
| 8-10T 4*2 | 6HK1-TCNG40 | 5800 | ||
| FVZ EUR 4 | 14-15T 6*4 | QL1250DPFZ | 6HK1-TCSG40 | 4.65+1.3 |
| 14-15T 6*4 | 6HK1-TCSG40 | 4.9+1.3 | ||
| 14-15T 6*4 | QL1250DRFZ | 6HK1-TCSG40 | 5.1+1.3 | |
| 14-15T 6*4 | 6HK1-TCSG40 | 5.4+1.3 | ||
| 14-15T 6*4 | QL1250DTFZ | 6HK1-TCSG40 | 5.7+1.3 | |
Cesspool Emptying Truck Camper Expedition vehicle
- gully emptier
- slurry tankers
M:8615271357675