ISUZU FTR/ FVR water tanker/foam /Dry Powder fire truck
Product Description
ISUZU FTR FVR water tanker/foam /Dry Powder fire truck
water 3500~5000L foam 600~1000L ; Dry Powder 500~1000L
optional tank capacity as clients speical need.
ISUZU water tanker/ foam fire truck
| Fire Fighting Truck ISUZU (7,000 Litres) | ||
| General | Vehicle Brand | TIC |
| Chassis Brand | ISUZU · FTR | |
| Overall Dimension | 8430 * 2500 * 3660 mm | |
| GVW / Kerb Weight | 14,950kg / 8,400kg | |
| Cab | Cab Capacity | 2+4 persons allowed |
| Air Conditioner | With air conditioner | |
| Engine | Fuel Type | Diesel |
| Engine Brand | ISUZU engine, 4HK1-TCG40 | |
| Power | 190 Ps (139 KW) | |
| Displacement | 5193 ml | |
| Emission Standard | Euro IV | |
| Chassis | Drive Type | 4X2, left hand drive |
| Transmission | ISUZU MLD gear box, 6-speed forward, 1 reverse | |
| Wheelbase/No. of axle | 4700 mm / 2 | |
| Tyre Specification | 10.00-20 | |
| Tyre Number | 6 tyres and 1 spare tyre | |
| Max Speed | 85 km/h | |
| Paint | Metallic paint | |
| Superstructure | Water Capacity | 4,000 Litres (About 1,050 gallons) |
| Foam Capacity | 2,000 Litres (About 500 gallons) | |
| Tank Material | Carbon steel | |
| Fire Pump | 40 L/s ( Pressure: 1.0 M Pa) | |
| Flow Speed | 32 L/s ( Pressure: 1.0 M Pa) | |
| Shot | Water ≥ 50 m & Foam ≥ 45 m | |
| Suction Head | 6 m | |
| Hose | High quality, wire strengthened hose, with cooper wire, anti-static | |
| All standard accessories: Typical modern fire apparatus carries equipment for a wide range of firefighting and rescue tasks. These include ladders, pike poles, axes and cutting equipment, halligan bars, ventilating equipment, floodlights, hose ramps, self-contained breathing apparatus and general tools.… | ||
| Optional | Ladders, floodlights... | |
Isuzu FVR 4x2 fire fighting truck
optional tank capacity as clients speical need.
| Engine | |
| Maker | ISUZU |
| Type | Diesel, turbocharged |
| Model | 6HK1-TCN |
| Number of cylinders | 6, inline |
| Displacement, ml | 7790 |
| Maximum power, kW/r/min | 178/2400 |
| Supply system | Direct injection |
| Cooling system | Liquid |
| Compliance with environmental standards | Euro III |
| Transmission | |
| Manufacturer | ISUZU |
| Model | MRB |
| Block | Forwarder - 6; Backward - 1 |
| Clutch | Dry single plate, diaphragm pneumatic amplifier, with hydraulically controlled; friction pad diameter 395 |
| Key characteristics | |
| Chassis | FVR34J2 |
| Drive type | 4x2 |
| Max. capacity, kg | 16000 |
| Dimensions | |
| Length / Height / Width | 8050/2495/3250 |
| Wheelbase, mm | 4500 |
| Track front / rear, mm | 1960,1855 |
| Angle of entry / exit, ° | 30/12 |
| Min. Clearance | 325 |
| Operating data | |
| Maximum speed, km / h | 110 |
| Fuel tank capacity, l | 180 |
| Maximum grade ability% | 25 |
| Minimum turning radius, m | 8 |
| Tanker | |
| Water tanker Volume L | 3500 |
| Foam tanker Volume L | 1000 |
| Dry Powder kg | 500 |
| Fire monitor | |
| Model | lPP24 Dual-purpose fire monitor |
| water flow | 50L/S |
| foam flow | 48L/S adjustable |
| Water throw range | ≥55m/1.0MPa |
| foam throw range | ≥50m/1.0MPa |
| Powder monitor | |
| Model | FP20 |
| Strength of discharge | ≥20kg/s |
| Throw range | ≥25m |
| Water throw range | ≥55m/1.0MPa |
| foam throw range | ≥50m/1.0MPa |
| Axles | |
| Front axle | 6300kg |
| Rear axle | Single reduction driving axle 13000kg. |
| Brake system | |
| Working | Dual circuiting compressed air brake |
| Parking | Rear wheel power spring brake |
| Auxiliary | Engine exhaust brake |
| Tires and wheels | |
| Type | 16-ply with metal |
| Dimension | 10.00R20 |
| Number of tires | 6 +1 |
| series | cab | Models tonnage | EngineModel | Wheel Base |
| 100P EUR 3 | short | QL10408EARY 1.45T | 4JB1-TC1 | 2490 |
| Double Standard | QL10408EWRY 1.25T | 4JB1-TC1 | 2490 | |
| short | QL10408FARY 1.99T | 4JB1-TC1 | 2765 | |
| Double | QL10508FWRY 1.43T | 4JB1-TC1 | 2765 | |
| short | QL10508HARY 2.75T | 4JB1-TC1 | 3360 | |
| QL10408HARY 1.75T | 4JB1-TC1 | 3360 | ||
| Double | QL10508HWRY 2.45T | 4JB1-TC1 | 3360 | |
| QL10408HWRY 1.49T | 4JB1-TC1 | 3360 | ||
| 600P EUR 3 | short | QL1040HEARY 1.45T | 4KH1-TC | 2490 |
| Double Standard | QL1040HEWRY 1.25T | 4KH1-TC | 2490 | |
| QL1041HEARY 1.75T | 4KH1-TC | 2490 | ||
| short | NKR77GLLACJAY 3.5T | 4KH1-TC | 2765 | |
| NKR77GLNACJAY 4T | 4KH1-TC | 2765 | ||
| KNR77GLEACJAY 1.95T | 4KH1-TC | 2765 | ||
| Double | NKR77GLCWCJAY 1.48T | 4KH1-TC | 2765 | |
| short | KNR77LLLACJAY 3.5T | 4KH1-TC | 3360 | |
| NKR77LLNACJAY 4T | 4KH1-TC | 3360 | ||
| NKR77LLPACJAY 4.5T | 4KH1-TC | 3360 | ||
| NKR77LLDACJAY 1.85T | 4KH1-TC | 3360 | ||
| NKR77LLGACJAY 2.5T | 4KH1-TC | 3360 | ||
| Double | NKR77LLLWCJAY 3.5T | 4KH1-TC | 3360 | |
| NKR77LLGWCJAY 2.5T | 4KH1-TC | 3360 | ||
| NKR77LLEWCJAY 1.95T | 4KH1-TC | 3360 | ||
| NKR77LLCWCJAY 1.75T | 4KH1-TC | 3360 | ||
| short | NKR77PLLACJAY 3.5T | 4KH1-TC | 3815 | |
| NKR77PLNACJAY 4T | 4KH1-TC | 3815 | ||
| NKR77PLPACJAY 4.5T | 4KH1-TC | 3815 | ||
| Double | NKR77PLLWCJAY 3.5T | 4KH1-TC | 3815 | |
| short | NKR77PLNACJAKY 4T | 4KH1-TC | 3815 | |
| QL1060HKARY 2.35T | 4KH1-TC | 3815 | ||
| 700P EUR 3 | QL1080TKARY/QL1090TKARY/QL1100TKARY | 4HK1-TC | 3815 | |
| QL1080TLARY/QL1090TLARY/QL1100TLARY | 4HK1-TC | 4175 | ||
| QL1090TMARY/QL1091TMARY/QL1100TMARY | 4HK1-TC | 4475 | ||
| QL1090TPARY/QL1100TPARY | 4HK1-TC | 5200 | ||
| 700P 4×4 | QL1070TKASY | 4HK1-TCN1 | 3840 | |
| 700P automatic transmission QL1080ZKARZY/QL1080ZLARZY | 4HK1-TCN2 | |||
| FTR EUR 3 | 7-8 T 4*2 | QL1140TKFR | 4HK1-TC | 3900 |
| 7-8 T 4*2 | QL1140TMFR | 4HK1-TC | 4500 | |
| 7-8 T 4*2 | QL1140TAFRY | 4HK1-TC | 4700 | |
| 7-8 T 4*2 | QL1140TNFR | 4HK1-TC | 5000 | |
| 7-8 T 4*2 | QL1140TQFR | 4HK1-TC | 5550 | |
| 7-8 T 4*2 | QL5140TRFR | 4HK1-TC | 5800 | |
| FVR EUR 3 | 7-8 T 4*2 | QL1150WKFR FVR34G2 | 6HK1-TCN | 3900 |
| 7-8 T 4*2 | QL1150WMFR 、 FVR34J2 | 6HK1-TCN | 4500 | |
| 7-8 T 4*2 | QL1160WAFRY | 6HK1-TCN | 4700 | |
| 7-8 T 4*2 | QL1160WNFRY | 6HK1-TCN | 5000 | |
| 7-8 T 4*2 | QL1150WQFR 、 FVR34P2 | 6HK1-TCN | 5550 | |
| 7-8 T 4*2 | QL1160WRFRY | 6HK1-TCN | 5800 | |
| FVZ EUR 3 | 14-15T 6*4 | QL1250RPFZ 、 FVZ34Q | 6HK1-TCS | 4.65+1.3 |
| 14-15T 6*4 | QL1250RQFZY | 6HK1-TCS | 4.9+1.3 | |
| 14-15T 6*4 | QL1250RRFZ 、 CXA34T | 6HK1-TCS | 5.1+1.3 | |
| 14-15T 6*4 | QL1250RSFZY | 6HK1-TCS | 5.4+1.3 | |
| 14-15T 6*4 | QL1250RTFZ 、 FVZ34V | 6HK1-TCS | 5.7+1.3 | |
| series | Name | Models tonnage | Engine Model | Wheel Base |
| 100P EUR 4 | short | QL10403EARY 1.99T | 4JB1CN | 2490 |
| Double Standard | QL10403EWR1Y 1.25T | 4JB1CN | 2490 | |
| QL10403EWRY 1.75T | 4JB1CN | 2490 | ||
| short | QL10403FARY 1.99T | 4JB1CN | 2765 | |
| Double | QL10403FWRY 1.43T | 4JB1CN | 2765 | |
| QL10503FWRY 1.75T | 4JB1CN | 2765 | ||
| short | QL10403HARY 1.95T | 4JB1CN | 3360 | |
| QL10503HARY 2.75T 1.75T | 4JB1CN | 3360 | ||
| QL10603HARY 3.15T | 4JB1CN | 3360 | ||
| QL10703HARY 3.3T | 4JB1CN | 3360 | ||
| Double | QL10403HWRY 1.75T | 4JB1CN | 3360 | |
| QL10503HWRY 2.45T | 4JB1CN | 3360 | ||
| short | QL10703KARY 4.5T | 4JB1CN | 3815 | |
| QL10703KAR1Y 4.4T | 4JB1CN | 3815 | ||
| Double | QL10703KWRY 4.3T | 4JB1CN | 3815 | |
| 600P EUR 4 | short | |||
| Double Standard | ||||
| short | ||||
| short | ||||
| short | ||||
| Double | ||||
| short | ||||
| Double | ||||
| short | ||||
| 700P EUR 4 | QL10809TKARY/QL10909TKARY/QL11009TKARY | 4HK1-TCG40 | 3815 | |
| QL10809TLARY/QL10909TLARY/QL11009TLARY | 4HK1-TCG40 | 4175 | ||
| QL10909TMARY/QL10919TMARY/QL11009TMARY | 4HK1-TCG40 | 4475 | ||
| QL10909TPARY/QL11009TPARY | 4HK1-TCG40 | 5200 | ||
| 700P 4×4 | QL1070TKASY | 3840 | ||
| 700P automatic transmission QL1080ZKARZY/QL1080ZLARZY | ||||
| FTR EUR 4 | 7-8 T 4*2 | QL11409TKFR | 4HK1-TCG40 | 3900 |
| 7-8 T 4*2 | QL11409TMFR | 4HK1-TCG40 | 4500 | |
| 7-8 T 4*2 | QL11409TAFRY | 4HK1-TCG40 | 4700 | |
| 7-8 T 4*2 | QL11409TNFR | 4HK1-TCG40 | 5000 | |
| 7-8 T 4*2 | QL11409TQFR | 4HK1-TCG40 | 5550 | |
| 7-8 T 4*2 | QL51409TRFR | 4HK1-TCG40 | 5800 | |
| 8-10T 4*2 | QL11609KFRY | 4HK1-TCG40 | 3900 | |
| 8-10T 4*2 | QL11609MFRY | 4HK1-TCG40 | 4500 | |
| 8-10T 4*2 | QL11609AFRY | 4HK1-TCG40 | 4700 | |
| 8-10T 4*2 | QL11609NFRY | 4HK1-TCG40 | 5000 | |
| 8-10T 4*2 | QL11609QFRY | 4HK1-TCG40 | 5550 | |
| 8-10T 4*2 | QL5160XXY9RFRY | 4HK1-TCG40 | 5800 | |
| FVR EUR 4 | 7-8 T 4*2 | QL1150AKFR | 6HK1-TCNG40 | 3900 |
| 7-8 T 4*2 | QL1150AMFR | 6HK1-TCNG40 | 4500 | |
| 8-10T 4*2 | 6HK1-TCNG40 | 4700 | ||
| 8-10T 4*2 | 6HK1-TCNG40 | 5000 | ||
| 7-8 T 4*2 | QL1150AQFR | 6HK1-TCNG40 | 5550 | |
| 8-10T 4*2 | 6HK1-TCNG40 | 5800 | ||
| FVZ EUR 4 | 14-15T 6*4 | QL1250DPFZ | 6HK1-TCSG40 | 4.65+1.3 |
| 14-15T 6*4 | 6HK1-TCSG40 | 4.9+1.3 | ||
| 14-15T 6*4 | QL1250DRFZ | 6HK1-TCSG40 | 5.1+1.3 | |
| 14-15T 6*4 | 6HK1-TCSG40 | 5.4+1.3 | ||
| 14-15T 6*4 | QL1250DTFZ | 6HK1-TCSG40 | 5.7+1.3 | |
ISUZU Fire Truck