Dollicar water truck Euro 3/Euro 4
Publish Time: 2017-09-11 Origin: Dongfeng Water Sprinkler Tank Truck
Dollicar water truck Euro 3/Euro 4
US $10,000-13,000 / Unit
DongFeng mini water tanker truck | |
General | |
Truck Name | Water Truck DRZ5040GSSD4 |
Dribe Type | 4*2 |
Vehicle Brand | DRZ |
Chassis Brand | DongFeng |
Overall Dimension | 5995×2000×2300 |
GVW/Kerb Weight | 4495/2870KG |
Cab | |
Cab Capacity | 2-3persons allolwed |
Air Conditioner | Air conditioner is optional |
ABS | With ABS |
Engine | |
Engine Brand | YuChai |
Fuel Type | Diesel |
Power | 75KW |
Emission Standard | Euro 3/Euro 4 |
Chassis | |
Chassis Brand | DongFeng |
Front/Rear Axle Load(KG) | 1800/2695 |
Wheelbase | 3300 |
Drive Type | 4×2, left or right hand drive |
No.of axle | 2 |
Brake | Air Brake |
Steel Wheel | Power-assisted left hand drive |
Tyre Specification | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
Tyre Number | 6 tyres |
Max Speed | 95km/h |
Paint | Metallic paint |
Approach/departure angle(°) | 19/16 |
Front/rear hang(mm) | 1032/1663 |
Superstructure | |
Tank Capacity | 1.5-6m³ |
Tank Material | Q235A |
Spraying Width | 10-12m |
Pump | Chinese Famous Brand |
Suction Head | 6m |
Hose | High quality PVC hose, anti-aging |
All other standard accessories: manhole ,ladder, inlet, discharge | |
Optional | |
Can be equipped with pesticide spraying device,LED alarm light... Tank material could be stainless steel or carbon steel with non-toxic treatment for potable water, safe for human body. | |
NOTE:Any part can be customized depending on customers'demand. | |
Dong Feng furuika 4*2 95HP sprinkling truck
Vehicle model | DRZ5060GSS3 Water tank truck | |
Chassis model | EQ1060TJ20D3 | |
External dimensions (L×W×H) | (mm) | 5850×1950×2250 |
Rated payload | (kg) | 3000 |
Curb weight | (kg) | 3365 |
Max. Total mass | (kg) | 6495 |
Shaft distance | (mm) | 3300 |
Closing angle/departing angle | (°) | 19and13 |
Front suspension / Rear suspension | (mm) | 1032/1518 |
Front tread / Rear tread | (mm) | 1506/1466 |
Axle number | 2 | |
Leaf spring number | 8/9+5,6/8+4 | |
Engine model | YC4F90-30 | |
Fuel | DIESEL | |
Max power | (kw/hp) | 66/95 |
Exhaust volume | (ml) | 2659 |
Emission standard | Euro 3 | |
Tire model | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | |
Tire number | 6 | |
Top speed | (km/h) | 95 |
Tank volume | (L) | 3150 |
Mini Water Tanker Trucks
Vehicle main technical information: | |
Product Name | Dongfeng water truck |
Product Model | EQ |
Water tank size(mm) | 3400*1600*1100(length*long axis*minor axis) |
Overall size(L*W*H) | 5990×1960×2380mm |
Gross weight | 7300kgs |
Rated capacity | 4020,3955kgs |
Curb weight | 3150kgs |
Approaching/Departure Angle | 16/13(°) |
Front/Rear suspension | 1032/1658mm |
Max.speed | 95km/h |
Chassis Parameters: | |
Chassis Brand | Dongfeng |
Chassis model | DFA |
Drive type | 4X2, LHD/RHD |
Fuel Type | Diesel |
Tire Specification | 7.00R16,7.00-16 |
Tire No. | 6 |
Wheelbase | 3300mm |
Alex No. | 2 |
Leaf Spring No. | 8/9+5,6/8+4 |
Front trend | 1506,1404mm |
Rear trend | 1466,1458mm |
Passengers in cab | 2 or 3 |
Axle loading | 2920/4380 |
Engine Parameters: | |
Manufacturer | Kunming Yunnei Power Co.,Ltd. |
Model | YN33CRD2 |
Horse Power | 102HP |
Displacement/Power | 3298ml/75kw |
Emission standard | Euro 4 |