DFAC Rocovery Wrecker Flatbed Tow Truck 4X4.4X2 LHD. Rhd
Product Description
DFAC Rocovery Wrecker Flatbed Tow Truck 4x4.4x2 LHD.RHD
Ask for better price
| Main information | ||||||
| Product Name: | Flatbed carrier and tow truck | |||||
| Itme No. | ||||||
| Chassis No. | EQ1060GLJ | |||||
| Overall Size | mm | 5995×2310×2280 | ||||
| Total Weight | kg | 6495 | ||||
| Curb weight | kg | 3310 | ||||
| Cab-by the number | people | 3 | ||||
| Approach/departure angle | ° | 12/19 | ||||
| Front/rear suspension | mm | 1032/1663 | ||||
| Number of axles | pcs | 2 | ||||
| Wheelbase | mm | 3300 | ||||
| Front / Rear tread | mm | 1582/1530 | ||||
| Maximum speed | km/h | 95 | ||||
| Tire No. | pcs | 6 | ||||
| Tyre Specification | 7.00-16 | |||||
| Engine information | ||||||
| Brand | Dongfeng Chaochai | |||||
| Model | CY4100Q | |||||
| Displacement | cc | 3707 | ||||
| Rated Power | kw/hp | 90 | ||||
The pictures are for your reference only.