6x6 Service Truck Workshop Truck
Product Description
6x6 service truck mobile workshop truck
Jin Tom
| wheel specification | 12.5R20 |
| wheel numer | 6 |
| wheel span front/rear mm | 1876 / 1870 |
| max gross weight(kg) | 1,605,011,650 |
| kgspecified load weight(kg) | 79,003,500 |
| curb weight (kg) | 7955 |
| max load weight allowed(kg)<o:p> | 6000<o:p> |
| cab passengers<o:p> | 3<o:p> |
| °approach/departure angle<o:p> | 35/34<o:p> |
| front/rear suspension(kg)<o:p> | 1385/1515<o:p> |
| km/htop speed<o:p> | 90<o:p> |
| axle lpad(kg)<o:p> | 4020/12030,3410/8240<o:p> |
| chassis model/manufacturer<o:p> | EQ2162GJ<o:p> |
|
| Dongfeng vehicle co<o:p> |
| engine model/manufacturer<o:p> | EQB190-20 /190hp ,Euro II<o:p> |
|
| Dongfeng Cummins diesel engine co.,ltd<o:p> |
Technical Data Sheet
| Brand | DONGFENG off road military 6x6 trucks | |
| Max Gross Weight | 11050kg(Off-Road Status Load Weight 3500kg) | |
| Max Speed | 90km/h | |
| Overall Dimension | Length | 7495mm |
| Width | 2470mm | |
| Height | 2893mm | |
| Box Dimension | Length | 4270mm |
| Width | 2294mm | |
| Height | 2150/2200mm | |
| Wheelbase | 3475/3500+1250mm | |
| Front/Rear Wheel Track | 1876/1870mm | |
| Approach/Departure Angle | 35/34 | |
| Engine Info | Manufacturer | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd |
| Model | EQB190-20 | |
| Rated Power | 140kw/2800r/min | |
| Max Torque | 650N.m/1700r/min | |
| Clutch | Φ395mm diaphragm clutch | |
| Gearbox | 6 Speeds Gearbox, Manual | |
| Equipment for Mobile Workshop | |||||
| Item | Description | Technical Data | Measurement | Weight | Qty. |
| 1 | Chassis | As Option | |||
| 2 | Power Set | Model: 40GF74-4 | 2030x650x1255(mm) | 1030kg | 1 |
| Rated Power: 40KW | |||||
| Rated Voltage: 400/230V | |||||
| Rated Frequency: 50Hz | |||||
| Rated Current: 72.2A | |||||
| Output: 3-phase, 4-line | |||||
| Diesel Engine: R4100ZD | |||||
| Generator Model: TZH-40 | |||||
| 3 | Welding Set | Model: ZX5-250B | 406x530x840(mm) | 160kg | 1 |
| Voltage: 380V | |||||
| Phase: 3 | |||||
| Frequency: 50/60Hz | |||||
| Initial Current: 29.6A | |||||
| Range: 25-250A | |||||
| Input: 19.2KVA | |||||
| Working Ambient: -10--+40oC | |||||
| 4 | Air Compressor | Model: AW3608 | 1180x410x850(mm) | 130kg | 1 |
| Voltage: 380V | |||||
| Frequency: 50Hz | |||||
| Power: 3KW | |||||
| Pressure: 0.7MPa | |||||
| Capacity: 0.36M3/mm | |||||
| 5 | Drilling Machine | Model: ZQJ4119AD | 760x490x260(mm) | 57kg | 1 |
| Bore Range: 3--16mm | |||||
| Power: 700W | |||||
| 6 | Vice | Size: 150mm | |||
| 7 | Grinding Machine | Model: MQ3225 | 1 | ||
| Size: 250mm | |||||
| Power: 700W | |||||
| 8 | Oxygen Cylinder | Volume: 40L | 1 | ||
| 9 | Acetylene Cylinder | 1 | |||
| 10 | Gas Welding Set | 1 | |||
| 11 | Working Bench | Steel Panel | 2300x550x780(mm) | 1 | |
| 12 | Hand Tools | M6--16 drilling set; Hack Saw; | |||
| Hammer; Portable Oil Pump; | |||||
| 3--16mm Thread Tapper; | |||||
| Spanner sets; Socket Spanner Sets | |||||
| Files; Clamps | |||||
Tools
| No | Name | Specification | Quantity |
| 1 | Bow saw frame | 2 | |
| 2 | Hacksaw blade | 18 tine; 32 tine | Each 1 |
| 3 | Manual oil gun | 1 | |
| 4 | Oil pot | 300cc | 1 |
| 5 | Hand electric drill | 220V 0.6~6mm | 1 |
| 6 | Pipe expansion ware | 1 set | |
| 7 | Electrical maintenance kits | with multimeter | 1 set |
| 8 | Screw tap | Coarse thread | 6/set |
| 9 | Screw tap | Fine thread | 3/set |
| 10 | Screw tap holder | 180mm;280mm | each 1 set |
| 11 | Screw die | Coarse thread | 6/set |
| 12 | Screw die | Fine thread | 3/set |
| 13 | Drill | 1-10mm (at intervals of)0.5mm | 2set |
| 14 | Drill | 11-16mm | 2sets |
| 15 | Drill | 3.4;4.2;5.1;6.8;8.5;10.2 | each 1 set |
| 16 | Steel ruler | 150mm,300mm | Each 1 |
| 17 | Vernier caliper | 150mm,250mm | 1 |
| 18 | Screw thread gauge | the metric system; British system | each 1 |
| 19 | Tape | 2m | 1 |
| 20 | Round head hammer | 2.5 pound | 1 |
| 21 | File | roundness,semi-circle,flat,square ,triangle | Each 2 |
| 22 | Assorted set of files | 2 sets | |
| 23 | Screwdriver | cross 125mm;minus 125mm | each 1 |
| 24 | Pointed plier | 150mm | 1 |
| 25 | Steel wire clamp | 200mm | 1 |
| 26 | Carp clamp | 200mm | 1 |
| 27 | Oxygen watch | 1 | |
| 28 | Acetylene watch | 1set | |
| 29 | Welding wire clip | 500A | 1 |
| 30 | White glass | 10 | |
| 31 | Protection glasses | 1 | |
| 32 | Steel brush | 1 | |
| 33 | Emery cloth | 46#;80#;120# | each 10 |
| 34 | Metric fixed wrench | 10/set | 1 set |
| 35 | Metric ring wrench | 10/set | 1 set |
| 36 | Wrench | 8";10";12" | each 1 |
| 37 | Round head hammer | 1.5 pound | 1 |
| 38 | Welding torch |
| 1 |
| 39 | Cut torch |
| 1 |
| 40 | Oxygen tube | 30m | 1 |
| 41 | Acetylene tube | 30m | 1 |
| 42 | Hand electric drill | 220V 3-19mm | 1 |
| 43 | Jack | 10T | 1 |
| 44 | Socket wrench | 8mm-32mm | 32/set |
| 45 | Cut clamp | medium-sized | 1 |
| 46 | Welding gloves |
| 1 |
| 47 |
|
|
|
| 48 | Work Light |
| 1 |
| 49 | Welding mask |
| 1 |