Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Shacman 8x4 all whell drive Fire Truck Duble Cabin sale
Good quality Shacman water foam 10+3 cbm 8X4 fire truck
Euro 3, Euro 4 Double Cabin
CONTACT US
Cellphone: (+86)15271357635
Website: www.truckinchina.com
* Low& Flat high water flow washing, high speed and high efficiency.
* All pneumatic pressure system, no weakness of hydraulic pressure, like high price and complicated mainteance
*Metal printed inside the tank keeps the tanker from rusting, stainless steel tanker is optional.
Relying on strong technological capability, we can produce and sell the DONGFENG, SINOTRUCK, JMC, ISUZU, NORTH Benz series water fire truck, foam fire truck, powder 2. Fire truck, emergency rescue fire truck, forest fire truck, water truck with fire pump etc.
Our fire truck is widely used for fire fighting of construction, forest, petroleum, chemical industry, factories, mines, oil depot, wharf and other places.
SX1317NM456 | 8×4 | F3000 | WP10.290E32 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN | 16MAN | 4.769 | 12.00R20 | 400L+ | 1800+4575+1400 |
SX1317NN456 | 8×4 | F3000 | WP10.310E32 | 310 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN | 16MAN | 4.769 | 12.00R20 | 400L+ | 1800+4575+1400 |
SX1257NR456 | 8×4 | F3000 | WP10.340E32 | 340 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN | 16MAN | 4.266 | 12.00R20 | 400L+ | 1800+4575+1400 |
SX1257NT456 | 8×4 | F3000 | WP10.380E32 | 380 | 9.726/2200 | RTD-11509C | 7.5MAN | 16MAN | 4.266 | 12.00R20 | 400L+ | 1800+4575+1400 |
SX1257NR456 | 8×4 | F3000 | WP12.340E32 | 340 | 11.596/2200 | 10JSD40 | 7.5MAN | 16MAN | 4.266 | 12.00R20 | 400L+ | 1800+4575+1400 |
SX1257NT456 | 8×4 | F3000 | WP12.380E32 | 380 | 11.596/2200 | 10JSD160 | 7.5MAN | 16MAN | 4.266 | 12.00R20 | 400L+ | 1800+4575+1400 |
SX5247CLXYNM456 | 8×4 | F3000 | WP10.290E32 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN | 16MAN | 4.769 | 12.00R20 | 400L+ | 1800+4575+1400 |
SX5247CLXYNN456 | 8×4 | F3000 | WP10.310E32 | 310 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN | 16MAN | 4.769 | 12.00R20 | 400L+ | 1800+4575+1400 |
SX5247CLXYNR456 | 8×4 | F3000 | WP10.340E32 | 340 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN | 16MAN | 4.266 | 12.00R20 | 400L+ | 1800+4575+1400 |
SX5317XXYNR456 | 8×4 | F3000 | WP10.340E32 | 340 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN | 16MAN | 4.266 | 12.00R20 | 400L+ | 1800+4575+1400 |
SX5317XXYNT456 | 8×4 | F3000 | WP10.380E32 | 380 | 9.726/2200 | RTD-11509C | 7.5MAN | 16MAN | 4.266 | 12.00R20 | 400L+ | 1800+4575+1400 |
SX5317XXYNR456 | 8×4 | F3000 | WP12.340E32 | 340 | 11.596/2200 | 10JSD140 | 7.5MAN | 16MAN | 4.266 | 12.00R20 | 400L+ | 1800+4575+1400 |
SX5317XXYNT456 | 8×4 | F3000 | WP12.380E32 | 380 | 11.596/2200 | 10JSD160 | 7.5MAN | 16MAN | 4.266 | 12.00R20 | 400L+ | 1800+4575+1400 |
SX1315NL366 | 8×4 | F2000 | WP10.270E32 | 270 | 9.726/2200 | 9JS119 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 1800+3600+1350 |
SX1315NM366 | 8×4 | F2000 | WP10.290E32 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 1800+3600+1350 |
SX1315NN366 | 8×4 | F2000 | WP10.310E32 | 310 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 1800+3600+1350 |
SX1315NR366 | 8×4 | F2000 | WP10.340E32 | 340 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 1800+3600+1350 |
SX1315NT366 | 8×4 | F2000 | WP10.380E32 | 380 | 9.726/2200 | RTD-11509C | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 1800+3600+1350 |
SX1315NL456 | 8×4 | F2000 | WP10.270E32 | 270 | 9.726/2200 | 9JS119 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 1800+4500+1350 |
SX1315NM456 | 8×4 | F2000 | WP10.290E32 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 1800+4500+1350 |
SX1315NN456 | 8×4 | F2000 | WP10.310E32 | 310 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 1800+4500+1350 |
SX1315NR456 | 8×4 | F2000 | WP10.340E32 | 340 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 1800+4500+1350 |
SX1315NT456 | 8×4 | F2000 | WP10.380E32 | 380 | 9.726/2200 | RTD-11509C | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 1800+4500+1350 |
SX5265XXYNR456 | 8×4 | F2000 | WP10.336NE31 | 336 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 1800+4500+1350 |
SX5315XXYNR456 | 8×4 | F2000 | WP12.340E32 | 340 | 11.596/2200 | 10JSD140 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 1800+4500+1350 |
SX5315XXYNT456 | 8×4 | F2000 | WP12.380E32 | 380 | 11.596/2200 | 10JSD160 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 1800+4500+1350 |
SX2255UL335 | 6×6 | WP10.270 | 270 | 9.726/2200 | 9JS119 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 380L | 3375+1400 |
SX2255UM335 | 6×6 | WP10.290 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 380L | 3375+1400 |
SX2255UR335 | 6×6 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 380L | 3375+1400 |
SX2255UT335 | 6×6 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | RTD-11509C | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 380L | 3375+1400 |
SX2255UM455 | 6×6 | WP10.290 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 380L | 4525+1350 |
SX2255UR455 | 6×6 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 380L | 4525+1350 |
SX2255UT455 | 6×6 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | RTD-11509C | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 380L | 4525+1350 |
SX2255UM455 | 6×6 | WP10.290E32 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 380L | 4525+1350 |
SX2255UN455 | 6×6 | WP10.310E32 | 310 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 380L | 4525+1350 |
SX2255UR455 | 6×6 | WP10.336NE31 | 336 | 9.726/1900 | 9JS135 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 380L | 4525+1350 |
SX2255UR455 | 6×6 | WP10.340E32 | 340 | 9.726/1900 | 9JS135 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 380L | 4525+1350 |
SX2255UT455 | 6×6 | WP10.380E32 | 380 | 9.726/2200 | RTD-11509C | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 380L | 4525+1350 |
SX2165JL442 | F2000 | WP10.270/ 270/ | 9.7/2200 | 9JS119 | 4x4 | 13T STR /4.8 | 12.00R20 | ZF | 430 | 850/ 300 | 400L | |
SX2165JM442 | F2000 | WP10.290/ 290/ | 9.7/2200 | 9JS119 | 4x4 | 13T STR /4.8 | 12.00R20 | ZF | 430 | 850/ 300 | 400L | |
SX2165JR442 | F2000 | WP10.336/ 336/ | 9.7/2200 | 9JS135 | 4x4 | 13T STR /4.8 | 12.00R20 | ZF | 430 | 850/ 300 | 400L | |
SX2165JR442 | F2000 | WP10.375/ 375/ | 9.7/2200 | RTD-11509C | 4x4 | 13T STR /4.8 | 12.00R20 | ZF | 430 | 850/ 300 | 400L |
SX2255JR435 | 6×6 | F2000 | WP10.336NE31 | 336 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4300+1400 |
SX2255JR465 | 6×6 | F2000 | WP10.336NE31 | 336 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4600+1400 |
SX2255DL435 | 6×6 | F2000 | WP10.270 | 270 | 9.726/2200 | 9JS119 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4325+1350 |
SX2255DM435 | 6×6 | F2000 | WP10.290 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4325+1350 |
SX2255DR435 | 6×6 | F2000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4325+1350 |
SX2255DT435 | 6×6 | F2000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | RTD-11509C | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4325+1350 |
SX2255DR465 | 6×6 | F2000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4600+1400 |
SX2255DT465 | 6×6 | F2000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | RTD-11509C | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4600+1400 |
SX2255DR465C | 6×6 | F2000 | ISME345 E30 | 345 | 10.8/1900 | 10JSD160 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4600+1400 |
SX2255DT465C | 6×6 | F2000 | ISME385 E30 | 385 | 10.8/1900 | 10JSD180 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4600+1400 |
All of our fire trucks with reliable quality, stable performance and reasonable price, and also all are equiped with full fire equipments.
No. | Name | Specification | Q't | Remark |
1 | Suction pipe | Ø125×2000mm | 4PCS | |
2 | Fire fighting belt | Ø65×2000mm | 8PCS | |
3 | Fire fighting belt | Ø80×2000mm | 4PCS | |
4 | Water purifier | FJF125 | 1PC | |
5 | Wye | FF65 | 1PC | |
6 | Ncreaser | KJ65/80 | 2PCS | |
7 | Belt pothook | FG600 | 4PCS | |
8 | Belt cloth | FP470 | 4PCS | |
9 | Above ground hydrant wrench | FB450 | 1PC | |
10 | Underground hydrant wrench | FBX800 | 1PC | |
11 | Suction wrench | FS100/125 | 2PCS | |
12 | Straight stream shut-off nozzle | QZG19 | 1PC | |
13 | Straight stream nozzle | QZ19 | 1PC | |
14 | Straight stream multi-jet squirt | QZH19 | 1PC | |
15 | Fire fighting axe | GF285 | 1PC | |
16 | Tool | GT1 | 1PC | |
17 | Fire extinguisher | 1PC |
Fire truck EURO 3 chassis list
including air conditioning
Fire fighting truck
EURO4 chassis
other Fire truck hot sale list
QL1110TKARY | 3.1 | 4HK1-TC | 129 | 2 | 3815 | 8/10+6 | 235/75R17.5 | CB10/40 | PS40 |
EQ1126KJ1 | 4 | B190 30 | 136 | 2 | 4700 | 8/10+7 | 9.00-20 | CB10/40 | PS40 |
DFL1140B2 | 5.5 | B190 30 | 132 | 2 | 4500 | 7/9+6,8/10+8 | 9.00-20 | CB10/40 | PS40 |
FVR34J2 | 5.5 | 6HK1-TC | 191 | 2 | 4500 | 9/14 | 10.00R20-16PR | CB10/40 | PS40 |
EQ1141KJ | 5.5 | B190 30 | 136 | 2 | 4500 | 8/10+8 | 10.00-20 | CB10/40 | PS40 |
ZZ1167M4617C | 8 | WD615.92E | 196 | 2 | 4600 | 10/9+6 | 11.00-20 18PR | CB10/60 | PS50 |
ZZ1166M4616C1 | 8 | WD615.92E | 196 | 2 | 4600 | 9/9+6 | 11.00-20 | CB10/60 | PS50 |
ZZ1257N4347C | 11.5 | WD615.95E | 247 | 3 | 4325+1350 | 10/12,4/12 | 11.00-20 18PR | CB10/60 | PS50 |
ZZ1256M4646C | 11.5 | WD615.92E | 196 | 3 | 4325+1350 | 9/12,10/12,10/- | 11.00-20 | CB10/60 | PS50 |
CXA34T | 12 | 6HK1-TC | 191 | 3 | 5100+1300 | 9/10 | 11.00-20-18PR | CB10/60 | PS50 |
ZZ1257S4647C | 12 | WD615.96E | 276 | 3 | 4600+1350 | 10/12,4/12 | 11.00-20 18PR | CB10/60 | PS50 |
QL1110TKARY | 2.1+0.885 | 4HK1-TC | 129 | 2 | 3815 | 8/10+6 | 235/75R17.5 | CB10/40 | PL32 |
EQ1126KJ1 | 2.5+1.33 | B190 30 | 136 | 2 | 4700 | 8/10+7 | 9.00-20 | CB10/40 | PL32 |
DFL1140B2 | 3.5+1.77 | B190 30 | 132 | 2 | 4500 | 7/9+6,8/10+8 | 9.00-20 | CB10/40 | PL32 |
EQ1141KJ | 3.5+1.77 | B190 30 | 136 | 2 | 4500 | 8/10+8 | 10.00-20 | CB10/40 | PL32 |
FVR34J2 | 4+1.322 | 6HK1-TC | 191 | 2 | 4500 | 9/14 | 10.00R20-16PR | CB10/40 | PL32 |
ZZ1167M4617C | 6+1.77 | WD615.92E | 196 | 2 | 4600 | 10/9+6 | 11.00-20 18PR | CB10/60 | PL48 |
ZZ1166M4616C1 | 6+1.77 | WD615.92E | 196 | 2 | 4600 | 9/9+6 | 11.00-20 | CB10/60 | PL48 |
ZZ1257N4347C | 8.5+2.66 | WD615.95E | 247 | 3 | 4325+1350 | 10/12,4/12 | 11.00-20 18PR | CB10/60 | PL48 |
ZZ1256M4646C | 8.5+2.66 | WD615.92E | 196 | 3 | 4325+1350 | 9/12,10/12,10/- | 11.00-20 | CB10/60 | PL48 |
CXA34T | 9+2.65 | 6HK1-TC | 191 | 3 | 5100+1300 | 9/10 | 11.00-20-18PR | CB10/60 | PL48 |
ZZ1257S4647C | 12+3.54 | WD615.96E | 276 | 3 | 4600+1350 | 10/12,4/12 | 11.00-20 18PR | CB10/60 | PL48 |
FVR34J2 | 5.52+0.28 | 6HK1-TC | 191 | 2 | 4500 | 9/14 | 10.00R20-16PR | CB10/40 | PL32 |
FVR34J2 | 6HK1-TC | 191 | 2 | 4500 | 9/14 | 10.00R20-16PR | |||
NKR77LLLWCJAY | 4HK1-TC | 96 | 2 | 3360 | 8/6+5 | 7.50-15 | |||
NJ1056SHXN6 | SOFIM8140.43S3 | 92 | 2 | 3600 | -/5+5,-/4+3,-/5+3 | 6.50R16C |
EQ1050NJ20D3 | 1.3 | CY4102-C3F | 3856 | 70 | 3300 | 8/9+5 | 7.00-16 | 1404 | 1458 | CB10/20 | PS20 |
EQ1070TJ9AD3 | 2 | CY4102-E3C | 3900 | 103 | 3800 | 11/9+7 | 8.25-16 | 1835 | 1640 | CB10/20 | PS20 |
NKR77LLLWCJAY | 2.05 | 4KH1-TC | 2999 | 96 | 3360 | 8/6+5 | 7.50-15 | 1504 | 1425 | CB10/20 | PS20 |
NKR77PLLWCJAY | 2 | 4KH1-TC | 2999 | 96 | 3815 | 8/6+5 | 7.50-15 | 1504 | 1425 | CB10/20 | PS20 |
JX1060TSG23 | 2.035 | JX493ZLQ3 | 2771 | 75 | 3360 | 7/5+5 | 7.00-16LT | 1385 | 1425 | CB10/20 | PS20 |
EQ1092F3GJ2 | 3.27 | EQ6100-30 | 5420 | 99 | 3950 | 8/11+8 | 9.00-20 | 1800 | 1800 | CB10/30 | PS30 |
DFL1160BX2 | 6 | B190 30 | 4500 | 132 | 4200 | 7/9+6 | 9.00-20 | 1880 | 1800 | CB10/40 | PS40 |
EQ1141KJ | 6.07 | B190 30 | 5900 | 136 | 4500 | 8/10+8 | 10.00-20 | 1940 | 1860 | CB10/40 | PS40 |
ZZ1167M4617C | 7 | WD615.92E | 9726 | 196 | 4600 | 10/9+6 | 11.00-20 18PRR | 2022 | 1830 | CB10/40 | PS40 |
CXA34T | 11.05 | 6HK1-TC | 7790 | 191 | 5100+1300 | 9/10 | 11.00-20-18PR | 1960 | 1855/1855 | CB10/60 | PS50 |
ZZ1257M4647C | 12.35 | WD615.92E | 9726 | 196 | 4600+1350 | 10/12 | 11.00-20 18PR | 2022 | 1830/1830 | CB10/60 | PS50 |
EQ1070TJ9AD3 | 1.5+0.442 | CY4102-E3C | 3900 | 103 | 3800 | 11/9+7 | 8.25-16 | 1835 | 1640 | CB10/30 | PL24 |
EQ1092F3GJ2 | 1.8+1.301 | EQ6100-30 | 5420 | 99 | 3950 | 8/11+8 | 9.00-20 | 1800 | 1800 | CB10/30 | PL24 |
DFL1160BX2 | 4.05+1.726 | B190 30 | 4500 | 132 | 4200 | 7/9+6 | 9.00-20 | 1880 | 1800 | CB10/30 | PL24 |
EQ1141KJ | 4.13+1.717 | B190 30 | 5900 | 136 | 4500 | 8/10+8 | 10.00-20 | 1940 | 1860 | CB10/30 | PL24 |
ZZ1167M4617C | 5+1.77 | WD615.92E | 9726 | 196 | 4600 | 10/9+6 | 11.00-20 18PRR | 2022 | 1830 | CB10/40 | PL32 |
CXA34T | 9+1.814 | 6HK1-TC | 7790 | 191 | 5100+1300 | 9/10 | 11.00-20-18PR | 1960 | 1855/1855 | CB10/60 | PL48 |
ZZ1257M4647C | 10+2.08 | WD615.92E | 9726 | 196 | 4600+1350 | 10/12 | 11.00-20 18PR | 2022 | 1830/1830 | CB10/60 | PL48 |
ZZ1167M4617C | 6+0.5 | WD615.92E | 9726 | 196 | 4600 | 10/9+6 | 11.00-20 18PR | 2022 | 1830 | CB10/40 |
Shacman 8x4 all whell drive Fire Truck Duble Cabin sale
Good quality Shacman water foam 10+3 cbm 8X4 fire truck
Euro 3, Euro 4 Double Cabin
CONTACT US
Cellphone: (+86)15271357635
Website: www.truckinchina.com
* Low& Flat high water flow washing, high speed and high efficiency.
* All pneumatic pressure system, no weakness of hydraulic pressure, like high price and complicated mainteance
*Metal printed inside the tank keeps the tanker from rusting, stainless steel tanker is optional.
Relying on strong technological capability, we can produce and sell the DONGFENG, SINOTRUCK, JMC, ISUZU, NORTH Benz series water fire truck, foam fire truck, powder 2. Fire truck, emergency rescue fire truck, forest fire truck, water truck with fire pump etc.
Our fire truck is widely used for fire fighting of construction, forest, petroleum, chemical industry, factories, mines, oil depot, wharf and other places.
SX1317NM456 | 8×4 | F3000 | WP10.290E32 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN | 16MAN | 4.769 | 12.00R20 | 400L+ | 1800+4575+1400 |
SX1317NN456 | 8×4 | F3000 | WP10.310E32 | 310 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN | 16MAN | 4.769 | 12.00R20 | 400L+ | 1800+4575+1400 |
SX1257NR456 | 8×4 | F3000 | WP10.340E32 | 340 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN | 16MAN | 4.266 | 12.00R20 | 400L+ | 1800+4575+1400 |
SX1257NT456 | 8×4 | F3000 | WP10.380E32 | 380 | 9.726/2200 | RTD-11509C | 7.5MAN | 16MAN | 4.266 | 12.00R20 | 400L+ | 1800+4575+1400 |
SX1257NR456 | 8×4 | F3000 | WP12.340E32 | 340 | 11.596/2200 | 10JSD40 | 7.5MAN | 16MAN | 4.266 | 12.00R20 | 400L+ | 1800+4575+1400 |
SX1257NT456 | 8×4 | F3000 | WP12.380E32 | 380 | 11.596/2200 | 10JSD160 | 7.5MAN | 16MAN | 4.266 | 12.00R20 | 400L+ | 1800+4575+1400 |
SX5247CLXYNM456 | 8×4 | F3000 | WP10.290E32 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN | 16MAN | 4.769 | 12.00R20 | 400L+ | 1800+4575+1400 |
SX5247CLXYNN456 | 8×4 | F3000 | WP10.310E32 | 310 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN | 16MAN | 4.769 | 12.00R20 | 400L+ | 1800+4575+1400 |
SX5247CLXYNR456 | 8×4 | F3000 | WP10.340E32 | 340 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN | 16MAN | 4.266 | 12.00R20 | 400L+ | 1800+4575+1400 |
SX5317XXYNR456 | 8×4 | F3000 | WP10.340E32 | 340 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN | 16MAN | 4.266 | 12.00R20 | 400L+ | 1800+4575+1400 |
SX5317XXYNT456 | 8×4 | F3000 | WP10.380E32 | 380 | 9.726/2200 | RTD-11509C | 7.5MAN | 16MAN | 4.266 | 12.00R20 | 400L+ | 1800+4575+1400 |
SX5317XXYNR456 | 8×4 | F3000 | WP12.340E32 | 340 | 11.596/2200 | 10JSD140 | 7.5MAN | 16MAN | 4.266 | 12.00R20 | 400L+ | 1800+4575+1400 |
SX5317XXYNT456 | 8×4 | F3000 | WP12.380E32 | 380 | 11.596/2200 | 10JSD160 | 7.5MAN | 16MAN | 4.266 | 12.00R20 | 400L+ | 1800+4575+1400 |
SX1315NL366 | 8×4 | F2000 | WP10.270E32 | 270 | 9.726/2200 | 9JS119 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 1800+3600+1350 |
SX1315NM366 | 8×4 | F2000 | WP10.290E32 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 1800+3600+1350 |
SX1315NN366 | 8×4 | F2000 | WP10.310E32 | 310 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 1800+3600+1350 |
SX1315NR366 | 8×4 | F2000 | WP10.340E32 | 340 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 1800+3600+1350 |
SX1315NT366 | 8×4 | F2000 | WP10.380E32 | 380 | 9.726/2200 | RTD-11509C | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 1800+3600+1350 |
SX1315NL456 | 8×4 | F2000 | WP10.270E32 | 270 | 9.726/2200 | 9JS119 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 1800+4500+1350 |
SX1315NM456 | 8×4 | F2000 | WP10.290E32 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 1800+4500+1350 |
SX1315NN456 | 8×4 | F2000 | WP10.310E32 | 310 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 1800+4500+1350 |
SX1315NR456 | 8×4 | F2000 | WP10.340E32 | 340 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 1800+4500+1350 |
SX1315NT456 | 8×4 | F2000 | WP10.380E32 | 380 | 9.726/2200 | RTD-11509C | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 1800+4500+1350 |
SX5265XXYNR456 | 8×4 | F2000 | WP10.336NE31 | 336 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 1800+4500+1350 |
SX5315XXYNR456 | 8×4 | F2000 | WP12.340E32 | 340 | 11.596/2200 | 10JSD140 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 1800+4500+1350 |
SX5315XXYNT456 | 8×4 | F2000 | WP12.380E32 | 380 | 11.596/2200 | 10JSD160 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 1800+4500+1350 |
SX2255UL335 | 6×6 | WP10.270 | 270 | 9.726/2200 | 9JS119 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 380L | 3375+1400 |
SX2255UM335 | 6×6 | WP10.290 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 380L | 3375+1400 |
SX2255UR335 | 6×6 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 380L | 3375+1400 |
SX2255UT335 | 6×6 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | RTD-11509C | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 380L | 3375+1400 |
SX2255UM455 | 6×6 | WP10.290 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 380L | 4525+1350 |
SX2255UR455 | 6×6 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 380L | 4525+1350 |
SX2255UT455 | 6×6 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | RTD-11509C | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 380L | 4525+1350 |
SX2255UM455 | 6×6 | WP10.290E32 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 380L | 4525+1350 |
SX2255UN455 | 6×6 | WP10.310E32 | 310 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 380L | 4525+1350 |
SX2255UR455 | 6×6 | WP10.336NE31 | 336 | 9.726/1900 | 9JS135 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 380L | 4525+1350 |
SX2255UR455 | 6×6 | WP10.340E32 | 340 | 9.726/1900 | 9JS135 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 380L | 4525+1350 |
SX2255UT455 | 6×6 | WP10.380E32 | 380 | 9.726/2200 | RTD-11509C | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 380L | 4525+1350 |
SX2165JL442 | F2000 | WP10.270/ 270/ | 9.7/2200 | 9JS119 | 4x4 | 13T STR /4.8 | 12.00R20 | ZF | 430 | 850/ 300 | 400L | |
SX2165JM442 | F2000 | WP10.290/ 290/ | 9.7/2200 | 9JS119 | 4x4 | 13T STR /4.8 | 12.00R20 | ZF | 430 | 850/ 300 | 400L | |
SX2165JR442 | F2000 | WP10.336/ 336/ | 9.7/2200 | 9JS135 | 4x4 | 13T STR /4.8 | 12.00R20 | ZF | 430 | 850/ 300 | 400L | |
SX2165JR442 | F2000 | WP10.375/ 375/ | 9.7/2200 | RTD-11509C | 4x4 | 13T STR /4.8 | 12.00R20 | ZF | 430 | 850/ 300 | 400L |
SX2255JR435 | 6×6 | F2000 | WP10.336NE31 | 336 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4300+1400 |
SX2255JR465 | 6×6 | F2000 | WP10.336NE31 | 336 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4600+1400 |
SX2255DL435 | 6×6 | F2000 | WP10.270 | 270 | 9.726/2200 | 9JS119 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4325+1350 |
SX2255DM435 | 6×6 | F2000 | WP10.290 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4325+1350 |
SX2255DR435 | 6×6 | F2000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4325+1350 |
SX2255DT435 | 6×6 | F2000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | RTD-11509C | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4325+1350 |
SX2255DR465 | 6×6 | F2000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4600+1400 |
SX2255DT465 | 6×6 | F2000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | RTD-11509C | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4600+1400 |
