Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
ISUZU 4x2 10~15 CBM Isuzu refuse compactor ISUZU trash compactor truck Isuzu refuse compactor truck suppliers
ISUZU 4x2 10~15 CBM Isuzu refuse compactor ISUZU trash compactor truck Isuzu refuse compactor truck suppliers
Special Device | ||
Body capacity | 12 m3 | |
Hopper capacity | 1.5 m3 | |
Operation control system | Electrically hydraulic control | |
Discharging system | Horizontal ejection | |
Loading time (one cycle) | ≤15 Sec | |
Discharge time | ≤35 Sec | |
Compression ratio | 1:4 | |
Hydraulic system Working pressure | 20 Mpa | |
Plate thickness (Q235/Q345) | ||
Body | Floor | 5 mm |
Roof | 4 mm | |
Side | 5 mm | |
Hopper | Side (upper) | 4 mm |
Side (lower) | 5 mm | |
Bottom | 6 mm | |
Discharge Plate | 4 mm | |
Press Plate | 6 mm | |
Main Specification | ||
Drive type | 4x2 Left hand drive | |
Wheel base | 4500 mm | |
Engine | ||
Maker | ISUZU | |
Model | 4HK-TC | |
Power | 129kw/175HP | |
Transmission | ||
Maker | ISUZU | |
Model | MLD 6-shift |
series | cab | Models tonnage | EngineModel | Wheel Base |
100P EUR 3 | short | QL10408EARY 1.45T | 4JB1-TC1 | 2490 |
Double Standard | QL10408EWRY 1.25T | 4JB1-TC1 | 2490 | |
short | QL10408FARY 1.99T | 4JB1-TC1 | 2765 | |
Double | QL10508FWRY 1.43T | 4JB1-TC1 | 2765 | |
short | QL10508HARY 2.75T | 4JB1-TC1 | 3360 | |
QL10408HARY 1.75T | 4JB1-TC1 | 3360 | ||
Double | QL10508HWRY 2.45T | 4JB1-TC1 | 3360 | |
QL10408HWRY 1.49T | 4JB1-TC1 | 3360 | ||
600P EUR 3 | short | QL1040HEARY 1.45T | 4KH1-TC | 2490 |
Double Standard | QL1040HEWRY 1.25T | 4KH1-TC | 2490 | |
QL1041HEARY 1.75T | 4KH1-TC | 2490 | ||
short | NKR77GLLACJAY 3.5T | 4KH1-TC | 2765 | |
NKR77GLNACJAY 4T | 4KH1-TC | 2765 | ||
KNR77GLEACJAY 1.95T | 4KH1-TC | 2765 | ||
Double | NKR77GLCWCJAY 1.48T | 4KH1-TC | 2765 | |
short | KNR77LLLACJAY 3.5T | 4KH1-TC | 3360 | |
NKR77LLNACJAY 4T | 4KH1-TC | 3360 | ||
NKR77LLPACJAY 4.5T | 4KH1-TC | 3360 | ||
NKR77LLDACJAY 1.85T | 4KH1-TC | 3360 | ||
NKR77LLGACJAY 2.5T | 4KH1-TC | 3360 | ||
Double | NKR77LLLWCJAY 3.5T | 4KH1-TC | 3360 | |
NKR77LLGWCJAY 2.5T | 4KH1-TC | 3360 | ||
NKR77LLEWCJAY 1.95T | 4KH1-TC | 3360 | ||
NKR77LLCWCJAY 1.75T | 4KH1-TC | 3360 | ||
short | NKR77PLLACJAY 3.5T | 4KH1-TC | 3815 | |
NKR77PLNACJAY 4T | 4KH1-TC | 3815 | ||
NKR77PLPACJAY 4.5T | 4KH1-TC | 3815 | ||
Double | NKR77PLLWCJAY 3.5T | 4KH1-TC | 3815 | |
short | NKR77PLNACJAKY 4T | 4KH1-TC | 3815 | |
QL1060HKARY 2.35T | 4KH1-TC | 3815 | ||
700P EUR 3 | QL1080TKARY/QL1090TKARY/QL1100TKARY | 4HK1-TC | 3815 | |
QL1080TLARY/QL1090TLARY/QL1100TLARY | 4HK1-TC | 4175 | ||
QL1090TMARY/QL1091TMARY/QL1100TMARY | 4HK1-TC | 4475 | ||
QL1090TPARY/QL1100TPARY | 4HK1-TC | 5200 | ||
700P 4×4 | QL1070TKASY | 4HK1-TCN1 | 3840 | |
700P automatic transmission QL1080ZKARZY/QL1080ZLARZY | 4HK1-TCN2 | |||
FTR EUR 3 | 7-8 T 4*2 | QL1140TKFR | 4HK1-TC | 3900 |
7-8 T 4*2 | QL1140TMFR | 4HK1-TC | 4500 | |
7-8 T 4*2 | QL1140TAFRY | 4HK1-TC | 4700 | |
7-8 T 4*2 | QL1140TNFR | 4HK1-TC | 5000 | |
7-8 T 4*2 | QL1140TQFR | 4HK1-TC | 5550 | |
7-8 T 4*2 | QL5140TRFR | 4HK1-TC | 5800 | |
FVR EUR 3 | 7-8 T 4*2 | QL1150WKFR FVR34G2 | 6HK1-TCN | 3900 |
7-8 T 4*2 | QL1150WMFR 、 FVR34J2 | 6HK1-TCN | 4500 | |
7-8 T 4*2 | QL1160WAFRY | 6HK1-TCN | 4700 | |
7-8 T 4*2 | QL1160WNFRY | 6HK1-TCN | 5000 | |
7-8 T 4*2 | QL1150WQFR 、 FVR34P2 | 6HK1-TCN | 5550 | |
7-8 T 4*2 | QL1160WRFRY | 6HK1-TCN | 5800 | |
FVZ EUR 3 | 14-15T 6*4 | QL1250RPFZ 、 FVZ34Q | 6HK1-TCS | 4.65+1.3 |
14-15T 6*4 | QL1250RQFZY | 6HK1-TCS | 4.9+1.3 | |
14-15T 6*4 | QL1250RRFZ 、 CXA34T | 6HK1-TCS | 5.1+1.3 | |
14-15T 6*4 | QL1250RSFZY | 6HK1-TCS | 5.4+1.3 | |
14-15T 6*4 | QL1250RTFZ 、 FVZ34V | 6HK1-TCS | 5.7+1.3 |
series | Name | Models tonnage | Engine Model | Wheel Base |
100P EUR 4 | short | QL10403EARY 1.99T | 4JB1CN | 2490 |
Double Standard | QL10403EWR1Y 1.25T | 4JB1CN | 2490 | |
QL10403EWRY 1.75T | 4JB1CN | 2490 | ||
short | QL10403FARY 1.99T | 4JB1CN | 2765 | |
Double | QL10403FWRY 1.43T | 4JB1CN | 2765 | |
QL10503FWRY 1.75T | 4JB1CN | 2765 | ||
short | QL10403HARY 1.95T | 4JB1CN | 3360 | |
QL10503HARY 2.75T 1.75T | 4JB1CN | 3360 | ||
QL10603HARY 3.15T | 4JB1CN | 3360 | ||
QL10703HARY 3.3T | 4JB1CN | 3360 | ||
Double | QL10403HWRY 1.75T | 4JB1CN | 3360 | |
QL10503HWRY 2.45T | 4JB1CN | 3360 | ||
short | QL10703KARY 4.5T | 4JB1CN | 3815 | |
QL10703KAR1Y 4.4T | 4JB1CN | 3815 | ||
Double | QL10703KWRY 4.3T | 4JB1CN | 3815 | |
600P EUR 4 | short | |||
Double Standard | ||||
short | ||||
short | ||||
short | ||||
Double | ||||
short | ||||
Double | ||||
short | ||||
700P EUR 4 | QL10809TKARY/QL10909TKARY/QL11009TKARY | 4HK1-TCG40 | 3815 | |
QL10809TLARY/QL10909TLARY/QL11009TLARY | 4HK1-TCG40 | 4175 | ||
QL10909TMARY/QL10919TMARY/QL11009TMARY | 4HK1-TCG40 | 4475 | ||
QL10909TPARY/QL11009TPARY | 4HK1-TCG40 | 5200 | ||
700P 4×4 | QL1070TKASY | 3840 | ||
700P automatic transmission QL1080ZKARZY/QL1080ZLARZY | ||||
FTR EUR 4 | 7-8 T 4*2 | QL11409TKFR | 4HK1-TCG40 | 3900 |
7-8 T 4*2 | QL11409TMFR | 4HK1-TCG40 | 4500 | |
7-8 T 4*2 | QL11409TAFRY | 4HK1-TCG40 | 4700 | |
7-8 T 4*2 | QL11409TNFR | 4HK1-TCG40 | 5000 | |
7-8 T 4*2 | QL11409TQFR | 4HK1-TCG40 | 5550 | |
7-8 T 4*2 | QL51409TRFR | 4HK1-TCG40 | 5800 | |
8-10T 4*2 | QL11609KFRY | 4HK1-TCG40 | 3900 | |
8-10T 4*2 | QL11609MFRY | 4HK1-TCG40 | 4500 | |
8-10T 4*2 | QL11609AFRY | 4HK1-TCG40 | 4700 | |
8-10T 4*2 | QL11609NFRY | 4HK1-TCG40 | 5000 | |
8-10T 4*2 | QL11609QFRY | 4HK1-TCG40 | 5550 | |
8-10T 4*2 | QL5160XXY9RFRY | 4HK1-TCG40 | 5800 | |
FVR EUR 4 | 7-8 T 4*2 | QL1150AKFR | 6HK1-TCNG40 | 3900 |
7-8 T 4*2 | QL1150AMFR | 6HK1-TCNG40 | 4500 | |
8-10T 4*2 | 6HK1-TCNG40 | 4700 | ||
8-10T 4*2 | 6HK1-TCNG40 | 5000 | ||
7-8 T 4*2 | QL1150AQFR | 6HK1-TCNG40 | 5550 | |
8-10T 4*2 | 6HK1-TCNG40 | 5800 | ||
FVZ EUR 4 | 14-15T 6*4 | QL1250DPFZ | 6HK1-TCSG40 | 4.65+1.3 |
14-15T 6*4 | 6HK1-TCSG40 | 4.9+1.3 | ||
14-15T 6*4 | QL1250DRFZ | 6HK1-TCSG40 | 5.1+1.3 | |
14-15T 6*4 | 6HK1-TCSG40 | 5.4+1.3 | ||
14-15T 6*4 | QL1250DTFZ | 6HK1-TCSG40 | 5.7+1.3 |
Special Device | ||
Body capacity | 12 m3 | |
Hopper capacity | 1.5 m3 | |
Operation control system | Electrically hydraulic control | |
Discharging system | Horizontal ejection | |
Loading time (one cycle) | ≤15 Sec | |
Discharge time | ≤35 Sec | |
Compression ratio | 1:4 | |
Hydraulic system Working pressure | 20 Mpa | |
Plate thickness (Q235/Q345) | ||
Body | Floor | 5 mm |
Roof | 4 mm | |
Side | 5 mm | |
Hopper | Side (upper) | 4 mm |
Side (lower) | 5 mm | |
Bottom | 6 mm | |
Discharge Plate | 4 mm | |
Press Plate | 6 mm | |
Main Specification | ||
Drive type | 4x2 Left hand drive | |
Wheel base | 4500 mm | |
Engine | ||
Maker | ISUZU | |
Model | 4HK-TC | |
Power | 129kw/175HP | |
Transmission | ||
Maker | ISUZU | |
Model | MLD 6-shift |
series | cab | Models tonnage | EngineModel | Wheel Base |
100P EUR 3 | short | QL10408EARY 1.45T | 4JB1-TC1 | 2490 |
Double Standard | QL10408EWRY 1.25T | 4JB1-TC1 | 2490 | |
short | QL10408FARY 1.99T | 4JB1-TC1 | 2765 | |
Double | QL10508FWRY 1.43T | 4JB1-TC1 | 2765 | |
short | QL10508HARY 2.75T | 4JB1-TC1 | 3360 | |
QL10408HARY 1.75T | 4JB1-TC1 | 3360 | ||
Double | QL10508HWRY 2.45T | 4JB1-TC1 | 3360 | |
QL10408HWRY 1.49T | 4JB1-TC1 | 3360 | ||
600P EUR 3 | short | QL1040HEARY 1.45T | 4KH1-TC | 2490 |
Double Standard | QL1040HEWRY 1.25T | 4KH1-TC | 2490 | |
QL1041HEARY 1.75T | 4KH1-TC | 2490 | ||
short | NKR77GLLACJAY 3.5T | 4KH1-TC | 2765 | |
NKR77GLNACJAY 4T | 4KH1-TC | 2765 | ||
KNR77GLEACJAY 1.95T | 4KH1-TC | 2765 | ||
Double | NKR77GLCWCJAY 1.48T | 4KH1-TC | 2765 | |
short | KNR77LLLACJAY 3.5T | 4KH1-TC | 3360 | |
NKR77LLNACJAY 4T | 4KH1-TC | 3360 | ||
NKR77LLPACJAY 4.5T | 4KH1-TC | 3360 | ||
NKR77LLDACJAY 1.85T | 4KH1-TC | 3360 | ||
NKR77LLGACJAY 2.5T | 4KH1-TC | 3360 | ||
Double | NKR77LLLWCJAY 3.5T | 4KH1-TC | 3360 | |
NKR77LLGWCJAY 2.5T | 4KH1-TC | 3360 | ||
NKR77LLEWCJAY 1.95T | 4KH1-TC | 3360 | ||
NKR77LLCWCJAY 1.75T | 4KH1-TC | 3360 | ||
short | NKR77PLLACJAY 3.5T | 4KH1-TC | 3815 | |
NKR77PLNACJAY 4T | 4KH1-TC | 3815 | ||
NKR77PLPACJAY 4.5T | 4KH1-TC | 3815 | ||
Double | NKR77PLLWCJAY 3.5T | 4KH1-TC | 3815 | |
short | NKR77PLNACJAKY 4T | 4KH1-TC | 3815 | |
QL1060HKARY 2.35T | 4KH1-TC | 3815 | ||
700P EUR 3 | QL1080TKARY/QL1090TKARY/QL1100TKARY | 4HK1-TC | 3815 | |
QL1080TLARY/QL1090TLARY/QL1100TLARY | 4HK1-TC | 4175 | ||
QL1090TMARY/QL1091TMARY/QL1100TMARY | 4HK1-TC | 4475 | ||
QL1090TPARY/QL1100TPARY | 4HK1-TC | 5200 | ||
700P 4×4 | QL1070TKASY | 4HK1-TCN1 | 3840 | |
700P automatic transmission QL1080ZKARZY/QL1080ZLARZY | 4HK1-TCN2 | |||
FTR EUR 3 | 7-8 T 4*2 | QL1140TKFR | 4HK1-TC | 3900 |
7-8 T 4*2 | QL1140TMFR | 4HK1-TC | 4500 | |
7-8 T 4*2 | QL1140TAFRY | 4HK1-TC | 4700 | |
7-8 T 4*2 | QL1140TNFR | 4HK1-TC | 5000 | |
7-8 T 4*2 | QL1140TQFR | 4HK1-TC | 5550 | |
7-8 T 4*2 | QL5140TRFR | 4HK1-TC | 5800 | |
FVR EUR 3 | 7-8 T 4*2 | QL1150WKFR FVR34G2 | 6HK1-TCN | 3900 |
7-8 T 4*2 | QL1150WMFR 、 FVR34J2 | 6HK1-TCN | 4500 | |
7-8 T 4*2 | QL1160WAFRY | 6HK1-TCN | 4700 | |
7-8 T 4*2 | QL1160WNFRY | 6HK1-TCN | 5000 | |
7-8 T 4*2 | QL1150WQFR 、 FVR34P2 | 6HK1-TCN | 5550 | |
7-8 T 4*2 | QL1160WRFRY | 6HK1-TCN | 5800 | |
FVZ EUR 3 | 14-15T 6*4 | QL1250RPFZ 、 FVZ34Q | 6HK1-TCS | 4.65+1.3 |
14-15T 6*4 | QL1250RQFZY | 6HK1-TCS | 4.9+1.3 | |
14-15T 6*4 | QL1250RRFZ 、 CXA34T | 6HK1-TCS | 5.1+1.3 | |
14-15T 6*4 | QL1250RSFZY | 6HK1-TCS | 5.4+1.3 | |
14-15T 6*4 | QL1250RTFZ 、 FVZ34V | 6HK1-TCS | 5.7+1.3 |
series | Name | Models tonnage | Engine Model | Wheel Base |
100P EUR 4 | short | QL10403EARY 1.99T | 4JB1CN | 2490 |
Double Standard | QL10403EWR1Y 1.25T | 4JB1CN | 2490 | |
QL10403EWRY 1.75T | 4JB1CN | 2490 | ||
short | QL10403FARY 1.99T | 4JB1CN | 2765 | |
Double | QL10403FWRY 1.43T | 4JB1CN | 2765 | |
QL10503FWRY 1.75T | 4JB1CN | 2765 | ||
short | QL10403HARY 1.95T | 4JB1CN | 3360 | |
QL10503HARY 2.75T 1.75T | 4JB1CN | 3360 | ||
QL10603HARY 3.15T | 4JB1CN | 3360 | ||
QL10703HARY 3.3T | 4JB1CN | 3360 | ||
Double | QL10403HWRY 1.75T | 4JB1CN | 3360 | |
QL10503HWRY 2.45T | 4JB1CN | 3360 | ||
short | QL10703KARY 4.5T | 4JB1CN | 3815 | |
QL10703KAR1Y 4.4T | 4JB1CN | 3815 | ||
Double | QL10703KWRY 4.3T | 4JB1CN | 3815 | |
600P EUR 4 | short | |||
Double Standard | ||||
short | ||||
short | ||||
short | ||||
Double | ||||
short | ||||
Double | ||||
short | ||||
700P EUR 4 | QL10809TKARY/QL10909TKARY/QL11009TKARY | 4HK1-TCG40 | 3815 | |
QL10809TLARY/QL10909TLARY/QL11009TLARY | 4HK1-TCG40 | 4175 | ||
QL10909TMARY/QL10919TMARY/QL11009TMARY | 4HK1-TCG40 | 4475 | ||
QL10909TPARY/QL11009TPARY | 4HK1-TCG40 | 5200 | ||
700P 4×4 | QL1070TKASY | 3840 | ||
700P automatic transmission QL1080ZKARZY/QL1080ZLARZY | ||||
FTR EUR 4 | 7-8 T 4*2 | QL11409TKFR | 4HK1-TCG40 | 3900 |
7-8 T 4*2 | QL11409TMFR | 4HK1-TCG40 | 4500 | |
7-8 T 4*2 | QL11409TAFRY | 4HK1-TCG40 | 4700 | |
7-8 T 4*2 | QL11409TNFR | 4HK1-TCG40 | 5000 | |
7-8 T 4*2 | QL11409TQFR | 4HK1-TCG40 | 5550 | |
7-8 T 4*2 | QL51409TRFR | 4HK1-TCG40 | 5800 | |
8-10T 4*2 | QL11609KFRY | 4HK1-TCG40 | 3900 | |
8-10T 4*2 | QL11609MFRY | 4HK1-TCG40 | 4500 | |
8-10T 4*2 | QL11609AFRY | 4HK1-TCG40 | 4700 | |
8-10T 4*2 | QL11609NFRY | 4HK1-TCG40 | 5000 | |
8-10T 4*2 | QL11609QFRY | 4HK1-TCG40 | 5550 | |
8-10T 4*2 | QL5160XXY9RFRY | 4HK1-TCG40 | 5800 | |
FVR EUR 4 | 7-8 T 4*2 | QL1150AKFR | 6HK1-TCNG40 | 3900 |
7-8 T 4*2 | QL1150AMFR | 6HK1-TCNG40 | 4500 | |
8-10T 4*2 | 6HK1-TCNG40 | 4700 | ||
8-10T 4*2 | 6HK1-TCNG40 | 5000 | ||
7-8 T 4*2 | QL1150AQFR | 6HK1-TCNG40 | 5550 | |
8-10T 4*2 | 6HK1-TCNG40 | 5800 | ||
FVZ EUR 4 | 14-15T 6*4 | QL1250DPFZ | 6HK1-TCSG40 | 4.65+1.3 |
14-15T 6*4 | 6HK1-TCSG40 | 4.9+1.3 | ||
14-15T 6*4 | QL1250DRFZ | 6HK1-TCSG40 | 5.1+1.3 | |
14-15T 6*4 | 6HK1-TCSG40 | 5.4+1.3 | ||
14-15T 6*4 | QL1250DTFZ | 6HK1-TCSG40 | 5.7+1.3 |
2 Pcs ISO 20FT Hydrochloric Acid tank container (PE lined tank container) to Africa 20FT Tank Container for Hydrochloric Acid Un1789 HCL carbon steel and lined with 16mm LLDPE Tanks capacity 20KL Hydrochloric acid with the concentration of 1789 (38%)
10pcs T21 Un Portable Tanks C480S for Transport Trimethylaluminum (TMA) Trimethylgallium (TMG) , Triethylgallium (TEG) Aluminum Triethyl (TEAL) 1880liters to Korea C-430 Saddle Type Portable Tank , tank capacity 1630L C-480 Saddle Type Portable Tank, tank capacity 1880L YCDT1880-T21 TEAL tank Triethylaluminum (TEAL) Alky Portable Tank Container FOR UN3394 ,UN3399 HS code :8609009000
Hydrochloric Acid Tank Lined PE Tank body 11cbm to Hai Phong Vietnam11000Liters Lined PE Mobile Hydrochloric Acid (HCl) Tank For Truck Lorry TANK CONTAINER VOLUME 11 M3,Steel shell 5mm, head 6mm TANK SIZE :5000*2250*1350MM, OVER ALL SIZE 5250*2250*1900MMDischarge valve ND80/DN 65, po
Fast Eaton Transmission Power Take-Off Spline PTO SDQ211/60LGQ1 for 6DS60T-B/60T-D Costa Rica
Fast Eaton Transmission Power Take-Off PTO For 8JS85E ,6DS60T-D Ecuador Quito Part No. Description SDQ34/29PQ1 " PTO FOR 8JS85E GEAR FLANGE" SDQ211-60LGQ1 "PTO FOR 6DS60T-D GEAR SPLINE"
Manual Flange PTO FOR ML532A GEARBOX , ISO Flange Mechanically Operated
UN3394 T21 TEAL Portable Tank C480S Teal Metal Alkyls Cylinder For KE Materials C-430 Saddle Type Portable Tank , tank capacity 1630L C-480 Saddle Type Portable Tank, tank capacity 1880L YCDT1880-T21 TEAL tank Triethylaluminum (TEAL) Alky Portable Tank Container FOR UN3394 ,UN3399 HS code :8609009000
5 Sets 5-12m3 Lined PTFE / LDPE / PE Circulation Tank Storage Tank Used For Store H2SO4 98% ,75% ,HCL35%,NAOH 45% for Vietnam Chemcial Factory
Inspection company on behalf of TCM for LIWA PLASTICS INDUSTRIAL COMPLEX PROJECT. 10Units T21 TEAL Portable Tank Containers For Metal Alkyls Date : 2021-3-12T21 TEAL tank Triethylaluminum (TEAL) Alky Portable Tank Container tank capacity 1880L FOR UN3394 ,UN3399 HS code :8609009000
16Units UN T21 Portable Tank Container 1880L Cylinder For TEAL Metal Alkyls UN3394 UN3399 Ready to USA T21 TEAL C-430 Tank PROFORMA INVOICE D21080316
20pcs T21 TEAL TANK UN Portable Alkyls 1.88m3 UN3394 Container Ship to Rotterdam After amost 2 and a half months Producing, those 20 units UN Portable T21 TEAL TANK (EMPTY AND NEW TANKS) finally two partial ship From Shanghai Port China To Germany, Transit Through Rotterdam , Country Of Destination Turkmenistan, Transit Through Germany.The commodity is a circulation tare. Temporary bringing in EU. Filling at the Lanxess Organometallics GmbH, Bergkamen, Germany. The end destination - Turkmenistan.
Triethylaluminum (TEAL) Alky Portable Tank Container - tank capacity 1880L - FOR UN3394 ,UN3399 - complete set with valves- full set ADR/RID BV INSPECTION CERTIFICATE BIC Number- Nameplate with individual tank serial number for each tank
5 Sets 5-12m3 Lined PTFE / LDPE / PE Circulation Tank Storage Tank Used For Store H2SO4 98% ,75% ,HCL35%,NAOH 45% for Vietnam Chemcial Factory
16Units T21 TEAL Cylinder Portable Tanks Loading 40GP Containers Delivery to US
Lined PE Mobile Hydrochloric Acid HCl Tank Body 6m3 for Tanker truck lorry SKD Loading