Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
F3000 Shacman Concrete Mixer Truck 12~14 M3 concrete mixer truck factory sale
concrete mixer trucks
8x4 concrete truck mixer for sales
Engine WeiChai Power Output 280 HP - 460 HP
Volume12m³ - 16m³
CONTACT US
Cellphone: (+86)15271357635
Website: www.truckinchina.com
The F3000 Series products are the latest success of SHACMAN. Introduced in 2009 it quickly became one of our top selling products. The F3000 has an improved driver's cab utilizing advanced technologies from the German truck giant, MAN. The power of the F3000 series comes from Wei Chai Euro III, IV engines or the Euro III, IV and V electric control engines Made by Cummins. F3000 series utilize technologies introduced by MAN in its front/rear axles and its suspensions, cooling system of the chassis, the intake/exhaust systems and the chassis structure/layout. Powerful, safe, reliable and comfortable, the F3000 is a refined product line positioned in the high-end market of the truck manufacturing industry. The F3000 series has many optional equipments to customize from; it is a new generation of products that meets the toughest demands and requirements for all purposes under any working condition.
mixer drum | Tanker capacity | 10-14M3 |
Tanker Material | 16MnR | |
Filling speed (M3/min) | ≥ 2.8 | |
Unloading speed (M3/min) | ≥ 1.2 | |
Discharge reside rat( %) | ≤ 0.5 | |
Mixer drum rotation speed (rpm) | 0~12 | |
Driving system | Hydraulic pump | ITALY or GERMANY or China |
Hydraulic motor | ITALY or GERMANY or China | |
Reducer | ITALY or GERMANY or China | |
Radiator | ITALY or GERMANY or China | |
Water supply system | Tank volume | 300L |
Type | Air pressure water supply | |
Operating system | Model | Linkage operation |
3. concrete mixer truck Euro 3,4
which has excellent performance with reasonable price. Euro 4
F2000
EGR
SX5315GJBJR326 | 8×4 | F2000 | WP10.340E32 | 340 | 9.726/2200 | 9JS119 | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJT326 | 8×4 | F2000 | WP10.380E32 | 380 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJR326 | 8×4 | F2000 | WP12.340E32 | 340 | 11.596/2200 | 9JS135 | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJT326 | 8×4 | F2000 | WP12.380E32 | 380 | 11.596/2200 | RTD-11509C | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJR346 | 8×4 | F2000 | WP10.340E32 | 340 | 9.726/2200 | 9JS119 | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJT346 | 8×4 | F2000 | WP10.380E32 | 380 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJR346 | 8×4 | F2000 | WP12.340E32 | 340 | 11.596/2200 | 9JS135 | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJT346 | 8×4 | F2000 | WP12.380E32 | 380 | 11.596/2200 | RTD-11509C | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJR306 | 8×4 | F2000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS119 | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJT306 | 8×4 | F2000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJR306 | 8×4 | F2000 | WP12.336N | 336 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJT306 | 8×4 | F2000 | WP12.375N | 375 | 11.596/1900 | 9JSD150A | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJR306 | 8×4 | F2000 | ISME345 30 | 345 | 10.8/1900 | 9JS135 | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJT306 | 8×4 | F2000 | ISME385 30 | 385 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJR326 | 8×4 | F2000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS119 | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJT326 | 8×4 | F2000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJR326 | 8×4 | F2000 | WP12.336N | 336 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJT326 | 8×4 | F2000 | WP12.375N | 375 | 11.596/1900 | 9JSD150A | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJR326C | 8×4 | F2000 | ISME345 30 | 345 | 10.8/1900 | 9JS135 | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJT326C | 8×4 | F2000 | ISME385 30 | 385 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJR346 | 8×4 | F2000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS119 | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJT346 | 8×4 | F2000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJR346 | 8×4 | F2000 | WP12.336N | 336 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJT346 | 8×4 | F2000 | WP12.375N | 375 | 11.596/1900 | 9JSD150A | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJR346C | 8×4 | F2000 | ISME345 30 | 345 | 10.8/1900 | 9JS135 | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJT346C | 8×4 | F2000 | ISME385 30 | 385 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5317GJBJR306 | 8×4 | F3000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJT306 | 8×4 | F3000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJR306 | 8×4 | F3000 | WP12.336N | 336 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJT306 | 8×4 | F3000 | WP12.375N | 375 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJR306 | 8×4 | F3000 | ISME345 30 | 345 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJT306 | 8×4 | F3000 | ISME385 30 | 385 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJR326 | 8×4 | F3000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJT326 | 8×4 | F3000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJR326 | 8×4 | F3000 | WP12.336N | 336 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJT326 | 8×4 | F3000 | WP12.375N | 375 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJR326C | 8×4 | F3000 | ISME345 30 | 345 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJT326C | 8×4 | F3000 | ISME385 30 | 385 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJR346 | 8×4 | F3000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJT346 | 8×4 | F3000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJR346 | 8×4 | F3000 | WP12.336N | 336 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJT346 | 8×4 | F3000 | WP12.375N | 375 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJR346C | 8×4 | F3000 | ISME345 30 | 345 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJT346C | 8×4 | F3000 | ISME385 30 | 385 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJR326 | 8×4 | F3000 | WP10.340E32 | 340 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJT326 | 8×4 | F3000 | WP10.380E32 | 380 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJR326 | 8×4 | F3000 | WP12.340E32 | 340 | 11.596/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJT326 | 8×4 | F3000 | WP12.380E32 | 380 | 11.596/2200 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJR346 | 8×4 | F3000 | WP10.340E32 | 340 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJT346 | 8×4 | F3000 | WP10.380E32 | 380 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJR346 | 8×4 | F3000 | WP12.340E32 | 340 | 11.596/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJT346 | 8×4 | F3000 | WP12.380E32 | 380 | 11.596/2200 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
EURO4
SX5316GJBJR306 | 8×4 | F3000 | WP10.336E40 | 336 | 9.726/1900 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5316GJBJT306 | 8×4 | F3000 | WP12.375E40 | 375 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5316GJBJR306C | 8×4 | F3000 | ISM11E4 345 | 345 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5316GJBJT306C | 8×4 | F3000 | ISM11E4 385 | 345 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5316GJBJR326 | 8×4 | F3000 | WP10.336E40 | 336 | 9.726/1900 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5316GJBJT326 | 8×4 | F3000 | WP12.375E40 | 375 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5316GJBJR326C | 8×4 | F3000 | ISM11E4 345 | 345 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5316GJBJT326C | 8×4 | F3000 | ISM11E4 385 | 345 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5316GJBJR346 | 8×4 | F3000 | WP10.336E40 | 336 | 9.726/1900 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5316GJBJT346 | 8×4 | F3000 | WP12.375E40 | 375 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
Long cab with sleeper (High roof with two sleeper),Can be tipped forwardly;
military
F3000 Shacman Concrete Mixer Truck 12~14 M3 concrete mixer truck factory sale
concrete mixer trucks
8x4 concrete truck mixer for sales
Engine WeiChai Power Output 280 HP - 460 HP
Volume12m³ - 16m³
CONTACT US
Cellphone: (+86)15271357635
Website: www.truckinchina.com
The F3000 Series products are the latest success of SHACMAN. Introduced in 2009 it quickly became one of our top selling products. The F3000 has an improved driver's cab utilizing advanced technologies from the German truck giant, MAN. The power of the F3000 series comes from Wei Chai Euro III, IV engines or the Euro III, IV and V electric control engines Made by Cummins. F3000 series utilize technologies introduced by MAN in its front/rear axles and its suspensions, cooling system of the chassis, the intake/exhaust systems and the chassis structure/layout. Powerful, safe, reliable and comfortable, the F3000 is a refined product line positioned in the high-end market of the truck manufacturing industry. The F3000 series has many optional equipments to customize from; it is a new generation of products that meets the toughest demands and requirements for all purposes under any working condition.
mixer drum | Tanker capacity | 10-14M3 |
Tanker Material | 16MnR | |
Filling speed (M3/min) | ≥ 2.8 | |
Unloading speed (M3/min) | ≥ 1.2 | |
Discharge reside rat( %) | ≤ 0.5 | |
Mixer drum rotation speed (rpm) | 0~12 | |
Driving system | Hydraulic pump | ITALY or GERMANY or China |
Hydraulic motor | ITALY or GERMANY or China | |
Reducer | ITALY or GERMANY or China | |
Radiator | ITALY or GERMANY or China | |
Water supply system | Tank volume | 300L |
Type | Air pressure water supply | |
Operating system | Model | Linkage operation |
3. concrete mixer truck Euro 3,4
which has excellent performance with reasonable price. Euro 4
F2000
EGR
SX5315GJBJR326 | 8×4 | F2000 | WP10.340E32 | 340 | 9.726/2200 | 9JS119 | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJT326 | 8×4 | F2000 | WP10.380E32 | 380 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJR326 | 8×4 | F2000 | WP12.340E32 | 340 | 11.596/2200 | 9JS135 | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJT326 | 8×4 | F2000 | WP12.380E32 | 380 | 11.596/2200 | RTD-11509C | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJR346 | 8×4 | F2000 | WP10.340E32 | 340 | 9.726/2200 | 9JS119 | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJT346 | 8×4 | F2000 | WP10.380E32 | 380 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJR346 | 8×4 | F2000 | WP12.340E32 | 340 | 11.596/2200 | 9JS135 | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJT346 | 8×4 | F2000 | WP12.380E32 | 380 | 11.596/2200 | RTD-11509C | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJR306 | 8×4 | F2000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS119 | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJT306 | 8×4 | F2000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJR306 | 8×4 | F2000 | WP12.336N | 336 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJT306 | 8×4 | F2000 | WP12.375N | 375 | 11.596/1900 | 9JSD150A | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJR306 | 8×4 | F2000 | ISME345 30 | 345 | 10.8/1900 | 9JS135 | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJT306 | 8×4 | F2000 | ISME385 30 | 385 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJR326 | 8×4 | F2000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS119 | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJT326 | 8×4 | F2000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJR326 | 8×4 | F2000 | WP12.336N | 336 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJT326 | 8×4 | F2000 | WP12.375N | 375 | 11.596/1900 | 9JSD150A | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJR326C | 8×4 | F2000 | ISME345 30 | 345 | 10.8/1900 | 9JS135 | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJT326C | 8×4 | F2000 | ISME385 30 | 385 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJR346 | 8×4 | F2000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS119 | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJT346 | 8×4 | F2000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJR346 | 8×4 | F2000 | WP12.336N | 336 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJT346 | 8×4 | F2000 | WP12.375N | 375 | 11.596/1900 | 9JSD150A | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJR346C | 8×4 | F2000 | ISME345 30 | 345 | 10.8/1900 | 9JS135 | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5315GJBJT346C | 8×4 | F2000 | ISME385 30 | 385 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 6.5STR+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5317GJBJR306 | 8×4 | F3000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJT306 | 8×4 | F3000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJR306 | 8×4 | F3000 | WP12.336N | 336 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJT306 | 8×4 | F3000 | WP12.375N | 375 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJR306 | 8×4 | F3000 | ISME345 30 | 345 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJT306 | 8×4 | F3000 | ISME385 30 | 385 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJR326 | 8×4 | F3000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJT326 | 8×4 | F3000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJR326 | 8×4 | F3000 | WP12.336N | 336 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJT326 | 8×4 | F3000 | WP12.375N | 375 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJR326C | 8×4 | F3000 | ISME345 30 | 345 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJT326C | 8×4 | F3000 | ISME385 30 | 385 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJR346 | 8×4 | F3000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJT346 | 8×4 | F3000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJR346 | 8×4 | F3000 | WP12.336N | 336 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJT346 | 8×4 | F3000 | WP12.375N | 375 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJR346C | 8×4 | F3000 | ISME345 30 | 345 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJT346C | 8×4 | F3000 | ISME385 30 | 385 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJR326 | 8×4 | F3000 | WP10.340E32 | 340 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJT326 | 8×4 | F3000 | WP10.380E32 | 380 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJR326 | 8×4 | F3000 | WP12.340E32 | 340 | 11.596/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJT326 | 8×4 | F3000 | WP12.380E32 | 380 | 11.596/2200 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJR346 | 8×4 | F3000 | WP10.340E32 | 340 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJT346 | 8×4 | F3000 | WP10.380E32 | 380 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJR346 | 8×4 | F3000 | WP12.340E32 | 340 | 11.596/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5317GJBJT346 | 8×4 | F3000 | WP12.380E32 | 380 | 11.596/2200 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
EURO4
SX5316GJBJR306 | 8×4 | F3000 | WP10.336E40 | 336 | 9.726/1900 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5316GJBJT306 | 8×4 | F3000 | WP12.375E40 | 375 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5316GJBJR306C | 8×4 | F3000 | ISM11E4 345 | 345 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5316GJBJT306C | 8×4 | F3000 | ISM11E4 385 | 345 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5316GJBJR326 | 8×4 | F3000 | WP10.336E40 | 336 | 9.726/1900 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5316GJBJT326 | 8×4 | F3000 | WP12.375E40 | 375 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5316GJBJR326C | 8×4 | F3000 | ISM11E4 345 | 345 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5316GJBJT326C | 8×4 | F3000 | ISM11E4 385 | 345 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5316GJBJR346 | 8×4 | F3000 | WP10.336E40 | 336 | 9.726/1900 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5316GJBJT346 | 8×4 | F3000 | WP12.375E40 | 375 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
Long cab with sleeper (High roof with two sleeper),Can be tipped forwardly;
military
ISO Flange Power Take-Off Manual PTO For ML532A , 5G32 PTO For Ratio 6.143,Pneunmatic PTO For 8J5118TA-B WLY6G40 Transmission to Bogota, Colombia Part No. Description Quantity 532A PTO For ML532A , ISO Flange, Manual 3 pcs 5G32Q PTO for 5G32, ISO Flange, Manual 2 pcs SDQ24/40PQ1 PTO For WLY6G40 Ratio 6.143,ISO Flange Pneunmatic 2 pcs SDQ211/70PQ1 PTO For 8J5118TA-B,ISO Flange Pneunmatic 2 pcs 532A PTO For ML532A , ISO Flange, Manual 5 pcs
Fast Eaton Transmission Power Take-Off PTO For 8JS85E ,6DS60T-D Ecuador Quito Part No. Description SDQ34/29PQ1 " PTO FOR 8JS85E GEAR FLANGE" SDQ211-60LGQ1 "PTO FOR 6DS60T-D GEAR SPLINE"
Power TakeOff PTO SDQ-FS211/60LGQ1 ,SDQ211/60PQ1 PTO for 6DS (6DS40-50-60)Fast Eaton Transmission to Chile
Fast Eaton Transmission Power Take-Off SDQ34/29LGQ1 PTO For 8JS85TE-C to Chile SDQ-DF24/69 ,SDQ24/69LGQ1 PTO for Dongfeng Truck To South Africa 17K1/17KT6K-00030 Power Take-Off 、 17K17-00030/17G1A7-15 Power Take-Off 、 17K23-00030/17G0A7-15 Power Take-Off
2 Pcs ISO 20FT Hydrochloric Acid tank container (PE lined tank container) to Africa 20FT Tank Container for Hydrochloric Acid Un1789 HCL carbon steel and lined with 16mm LLDPE Tanks capacity 20KL Hydrochloric acid with the concentration of 1789 (38%)
10pcs T21 Un Portable Tanks C480S for Transport Trimethylaluminum (TMA) Trimethylgallium (TMG) , Triethylgallium (TEG) Aluminum Triethyl (TEAL) 1880liters to Korea C-430 Saddle Type Portable Tank , tank capacity 1630L C-480 Saddle Type Portable Tank, tank capacity 1880L YCDT1880-T21 TEAL tank Triethylaluminum (TEAL) Alky Portable Tank Container FOR UN3394 ,UN3399 HS code :8609009000
Hydrochloric Acid Tank Lined PE Tank body 11cbm to Hai Phong Vietnam11000Liters Lined PE Mobile Hydrochloric Acid (HCl) Tank For Truck Lorry TANK CONTAINER VOLUME 11 M3,Steel shell 5mm, head 6mm TANK SIZE :5000*2250*1350MM, OVER ALL SIZE 5250*2250*1900MMDischarge valve ND80/DN 65, po
Fast Eaton Transmission Power Take-Off Spline PTO SDQ211/60LGQ1 for 6DS60T-B/60T-D Costa Rica
Manual Flange PTO FOR ML532A GEARBOX , ISO Flange Mechanically Operated
UN3394 T21 TEAL Portable Tank C480S Teal Metal Alkyls Cylinder For KE Materials C-430 Saddle Type Portable Tank , tank capacity 1630L C-480 Saddle Type Portable Tank, tank capacity 1880L YCDT1880-T21 TEAL tank Triethylaluminum (TEAL) Alky Portable Tank Container FOR UN3394 ,UN3399 HS code :8609009000
5 Sets 5-12m3 Lined PTFE / LDPE / PE Circulation Tank Storage Tank Used For Store H2SO4 98% ,75% ,HCL35%,NAOH 45% for Vietnam Chemcial Factory
Inspection company on behalf of TCM for LIWA PLASTICS INDUSTRIAL COMPLEX PROJECT. 10Units T21 TEAL Portable Tank Containers For Metal Alkyls Date : 2021-3-12T21 TEAL tank Triethylaluminum (TEAL) Alky Portable Tank Container tank capacity 1880L FOR UN3394 ,UN3399 HS code :8609009000
16Units UN T21 Portable Tank Container 1880L Cylinder For TEAL Metal Alkyls UN3394 UN3399 Ready to USA T21 TEAL C-430 Tank PROFORMA INVOICE D21080316
20pcs T21 TEAL TANK UN Portable Alkyls 1.88m3 UN3394 Container Ship to Rotterdam After amost 2 and a half months Producing, those 20 units UN Portable T21 TEAL TANK (EMPTY AND NEW TANKS) finally two partial ship From Shanghai Port China To Germany, Transit Through Rotterdam , Country Of Destination Turkmenistan, Transit Through Germany.The commodity is a circulation tare. Temporary bringing in EU. Filling at the Lanxess Organometallics GmbH, Bergkamen, Germany. The end destination - Turkmenistan.
Triethylaluminum (TEAL) Alky Portable Tank Container - tank capacity 1880L - FOR UN3394 ,UN3399 - complete set with valves- full set ADR/RID BV INSPECTION CERTIFICATE BIC Number- Nameplate with individual tank serial number for each tank