Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
6x6 all wheel dive off road concrete mixer truck factory saleconcrete mixer trucks
Concrete Mixer Truck
6x6 concrete truck mixer for sales
ixer drum | Tanker capacity | 6-12M3 |
Tanker Material | 16MnR | |
Filling speed (M3/min) | ≥ 2.8 | |
Unloading speed (M3/min) | ≥ 1.2 | |
Discharge reside rat( %) | ≤ 0.5 | |
Mixer drum rotation speed (rpm) | 0~12 | |
Driving system | Hydraulic pump | ITALY or GERMANY or China |
Hydraulic motor | ITALY or GERMANY or China | |
Reducer | ITALY or GERMANY or China | |
Radiator | ITALY or GERMANY or China | |
Water supply system | Tank volume | 300L |
Type | Air pressure water supply | |
Operating system | Model | Linkage operation |
3. concrete mixer truck Euro 3,4
Overall Dimension(L*W*H) (mm) | 9200×2495×3900 | |||
Wheel base (mm) | 4000+1450 | |||
Curb weight (kg) | 13,500 | |||
Available mixer volume | 10M3 | |||
Payload (kg) | 12,000 | |||
Max Speed:(km/h) | ≥80 | |||
Engine | Model | Diesel,WEICHAI Engine,CUMMINS Engine. | ||
Type | water-cooled,4 strokes,6 cylinders in line,turbocharged | |||
Horse Power | 340hp,380hp,420hp,460hp,460hp Max | |||
Injection type | Mechanical/Electrical | |||
Fuel tanker capacity (L) | 300L square aluminum alloy fuel tank | |||
Clutch | Model | 430, Single dry frictional disc,Hydraulic boosting | ||
Gearbox | Model | FULLER Technology, Manual Transmission, | ||
Brake system | Service brake | double circulation air brake system | ||
Assistant brake | Engine exhaust brake | |||
Park brake | Potential springs pressing on middle and rear wheels | |||
Steering system | Model | ZF technology | ||
Suspension System | Rear Suspension | Non-free standing stabilization Leaf spring | ||
Frame | STEYR Technology variable width, variable sections | |||
Front axle (Steyr Tech) | Double-shoe pneumatic brake, non-driving steering axle | |||
Middle and Rear axle | Double-shoe pneumatic brake, ductile casting casing, with hub redactor | |||
Tire | 315/80R22.5,12.00R22.5, 12.00R20,12.00-20 | |||
Electrical system | Battery | 2X12V/135Ah | ||
Generator | 28V-35A | |||
Starter | 5.4Kw/24V | |||
Cab | Long cab with sleeper (High roof with two sleeper),Can be tipped forwardly; |
which has excellent performance with reasonable price. Euro 4
SX5257GJBJM364 | 6×4 | F3000 | WP10.290 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBDR364 | 6×4 | F3000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJR364 | 6×4 | F3000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJT364 | 6×4 | F3000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJR364C | 6×4 | F3000 | ISME345 30 | 345 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJT364C | 6×4 | F3000 | ISME385 30 | 385 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBDM384 | 6×4 | F3000 | WP10.290 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBDR384 | 6×4 | F3000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJR384 | 6×4 | F3000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJT384 | 6×4 | F3000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJR384 | 6×4 | F3000 | WP12.336N | 336 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJT384 | 6×4 | F3000 | WP12.375N | 375 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJR384C | 6×4 | F3000 | ISME345 30 | 345 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJT384C | 6×4 | F3000 | ISME385 30 | 385 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJM404 | 6×4 | F3000 | WP10.290 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJR404 | 6×4 | F3000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBDT404 | 6×4 | F3000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJR404 | 6×4 | F3000 | WP12.336N | 336 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBDT404 | 6×4 | F3000 | WP12.375N | 375 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJR404C | 6×4 | F3000 | ISME345 30 | 345 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJT404C | 6×4 | F3000 | ISME385 30 | 385 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
F2000
SX5255GJBJL364 | 6×4 | F2000 | WP10.270 | 270 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJM364 | 6×4 | F2000 | WP10.290 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJR364 | 6×4 | F2000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJT364 | 6×4 | F2000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJR364C | 6×4 | F2000 | ISME345 30 | 345 | 10.8/1900 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJT364C | 6×4 | F2000 | ISME385 30 | 385 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJM384 | 6×4 | F2000 | WP10.290 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJR384 | 6×4 | F2000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJT384 | 6×4 | F2000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJR384 | 6×4 | F2000 | WP12.336N | 336 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJT384 | 6×4 | F2000 | WP12.375N | 375 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJR384C | 6×4 | F2000 | ISME345 30 | 345 | 10.8/1900 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJT384C | 6×4 | F2000 | ISME385 30 | 385 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJM404 | 6×4 | F2000 | WP10.290 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJR404 | 6×4 | F2000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJT404 | 6×4 | F2000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJR404 | 6×4 | F2000 | WP12.336N | 336 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBDT404 | 6×4 | F2000 | WP12.375N | 375 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJR404C | 6×4 | F2000 | ISME345 30 | 345 | 10.8/1900 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJT404C | 6×4 | F2000 | ISME385 30 | 385 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJM424 | 6×4 | F2000 | WP10.290 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJR424 | 6×4 | F2000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJT424 | 6×4 | F2000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJR424 | 6×4 | F2000 | WP12.336N | 336 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBDT424 | 6×4 | F2000 | WP12.375N | 375 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJR424C | 6×4 | F2000 | ISME345 30 | 345 | 10.8/1900 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJT424C | 6×4 | F2000 | ISME385 30 | 385 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
EGR
SX5257GJBJM364 | 6×4 | F3000 | WP10.290E32 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJN364 | 6×4 | F3000 | WP10.310E32 | 310 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBDN364 | 6×4 | F3000 | WP10.310E32 | 310 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJR364 | 6×4 | F3000 | WP10.340E32 | 340 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBDR364 | 6×4 | F3000 | WP10.340E32 | 340 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJT364 | 6×4 | F3000 | WP10.380E32 | 380 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJM384 | 6×4 | F3000 | WP10.290E32 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJN384 | 6×4 | F3000 | WP10.310E32 | 310 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJR384 | 6×4 | F3000 | WP10.340E32 | 340 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJT384 | 6×4 | F3000 | WP10.380E32 | 380 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJR384 | 6×4 | F3000 | WP12.340E32 | 340 | 11.596/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJT384 | 6×4 | F3000 | WP12.380E32 | 380 | 11.596/2200 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJM404 | 6×4 | F3000 | WP10.290E32 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJN404 | 6×4 | F3000 | WP10.310E32 | 310 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJR404 | 6×4 | F3000 | WP10.340E32 | 340 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBDT404 | 6×4 | F3000 | WP10.380E32 | 380 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJM424 | 6×4 | F3000 | WP10.290E32 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJN424 | 6×4 | F3000 | WP10.310E32 | 310 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJR424 | 6×4 | F3000 | WP10.340E32 | 340 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBDT404 | 6×4 | F3000 | WP10.380E32 | 380 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
EURO4
SX5256GJBJL334 | 6×4 | F3000 | WP10.270E40 | 270 | 9.726/1900 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5256GJBJN334 | 6×4 | F3000 | WP10.300E40 | 300 | 9.726/1900 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5256GJBJN364 | 6×4 | F3000 | WP10.300E40 | 300 | 9.726/1900 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5256GJBJR364 | 6×4 | F3000 | WP10.336E40 | 336 | 9.726/1900 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5256GJBJR364C | 6×4 | F3000 | ISM11E4 345 | 345 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5256GJBJN384 | 6×4 | F3000 | WP10.300E40 | 300 | 9.726/1900 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5256GJBJR384 | 6×4 | F3000 | WP10.336E40 | 336 | 9.726/1900 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5256GJBJR404 | 6×4 | F3000 | WP10.336E40 | 336 | 9.726/1900 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5256GJBJT404 | 6×4 | F3000 | WP12.375E40 | 375 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5256GJBJR404C | 6×4 | F3000 | ISM11E4 345 | 345 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5256GJBJT404C | 6×4 | F3000 | ISM11E4 385 | 385 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5256GJBJR434 | 6×4 | F3000 | WP10.336E40 | 336 | 9.726/1900 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5256GJBJT434 | 6×4 | F3000 | WP12.375E40 | 375 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5256GJBJR434C | 6×4 | F3000 | ISM11E4 345 | 345 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5256GJBJT434C | 6×4 | F3000 | ISM11E4 385 | 385 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
Long cab with sleeper (High roof with two sleeper),Can be tipped forwardly;
military
6x6 all wheel dive off road concrete mixer truck factory saleconcrete mixer trucks
Concrete Mixer Truck
6x6 concrete truck mixer for sales
ixer drum | Tanker capacity | 6-12M3 |
Tanker Material | 16MnR | |
Filling speed (M3/min) | ≥ 2.8 | |
Unloading speed (M3/min) | ≥ 1.2 | |
Discharge reside rat( %) | ≤ 0.5 | |
Mixer drum rotation speed (rpm) | 0~12 | |
Driving system | Hydraulic pump | ITALY or GERMANY or China |
Hydraulic motor | ITALY or GERMANY or China | |
Reducer | ITALY or GERMANY or China | |
Radiator | ITALY or GERMANY or China | |
Water supply system | Tank volume | 300L |
Type | Air pressure water supply | |
Operating system | Model | Linkage operation |
3. concrete mixer truck Euro 3,4
Overall Dimension(L*W*H) (mm) | 9200×2495×3900 | |||
Wheel base (mm) | 4000+1450 | |||
Curb weight (kg) | 13,500 | |||
Available mixer volume | 10M3 | |||
Payload (kg) | 12,000 | |||
Max Speed:(km/h) | ≥80 | |||
Engine | Model | Diesel,WEICHAI Engine,CUMMINS Engine. | ||
Type | water-cooled,4 strokes,6 cylinders in line,turbocharged | |||
Horse Power | 340hp,380hp,420hp,460hp,460hp Max | |||
Injection type | Mechanical/Electrical | |||
Fuel tanker capacity (L) | 300L square aluminum alloy fuel tank | |||
Clutch | Model | 430, Single dry frictional disc,Hydraulic boosting | ||
Gearbox | Model | FULLER Technology, Manual Transmission, | ||
Brake system | Service brake | double circulation air brake system | ||
Assistant brake | Engine exhaust brake | |||
Park brake | Potential springs pressing on middle and rear wheels | |||
Steering system | Model | ZF technology | ||
Suspension System | Rear Suspension | Non-free standing stabilization Leaf spring | ||
Frame | STEYR Technology variable width, variable sections | |||
Front axle (Steyr Tech) | Double-shoe pneumatic brake, non-driving steering axle | |||
Middle and Rear axle | Double-shoe pneumatic brake, ductile casting casing, with hub redactor | |||
Tire | 315/80R22.5,12.00R22.5, 12.00R20,12.00-20 | |||
Electrical system | Battery | 2X12V/135Ah | ||
Generator | 28V-35A | |||
Starter | 5.4Kw/24V | |||
Cab | Long cab with sleeper (High roof with two sleeper),Can be tipped forwardly; |
which has excellent performance with reasonable price. Euro 4
SX5257GJBJM364 | 6×4 | F3000 | WP10.290 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBDR364 | 6×4 | F3000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJR364 | 6×4 | F3000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJT364 | 6×4 | F3000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJR364C | 6×4 | F3000 | ISME345 30 | 345 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJT364C | 6×4 | F3000 | ISME385 30 | 385 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBDM384 | 6×4 | F3000 | WP10.290 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBDR384 | 6×4 | F3000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJR384 | 6×4 | F3000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJT384 | 6×4 | F3000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJR384 | 6×4 | F3000 | WP12.336N | 336 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJT384 | 6×4 | F3000 | WP12.375N | 375 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJR384C | 6×4 | F3000 | ISME345 30 | 345 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJT384C | 6×4 | F3000 | ISME385 30 | 385 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJM404 | 6×4 | F3000 | WP10.290 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJR404 | 6×4 | F3000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBDT404 | 6×4 | F3000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJR404 | 6×4 | F3000 | WP12.336N | 336 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBDT404 | 6×4 | F3000 | WP12.375N | 375 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJR404C | 6×4 | F3000 | ISME345 30 | 345 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJT404C | 6×4 | F3000 | ISME385 30 | 385 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
F2000
SX5255GJBJL364 | 6×4 | F2000 | WP10.270 | 270 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJM364 | 6×4 | F2000 | WP10.290 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJR364 | 6×4 | F2000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJT364 | 6×4 | F2000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJR364C | 6×4 | F2000 | ISME345 30 | 345 | 10.8/1900 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJT364C | 6×4 | F2000 | ISME385 30 | 385 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJM384 | 6×4 | F2000 | WP10.290 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJR384 | 6×4 | F2000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJT384 | 6×4 | F2000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJR384 | 6×4 | F2000 | WP12.336N | 336 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJT384 | 6×4 | F2000 | WP12.375N | 375 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJR384C | 6×4 | F2000 | ISME345 30 | 345 | 10.8/1900 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJT384C | 6×4 | F2000 | ISME385 30 | 385 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJM404 | 6×4 | F2000 | WP10.290 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJR404 | 6×4 | F2000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJT404 | 6×4 | F2000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJR404 | 6×4 | F2000 | WP12.336N | 336 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBDT404 | 6×4 | F2000 | WP12.375N | 375 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJR404C | 6×4 | F2000 | ISME345 30 | 345 | 10.8/1900 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJT404C | 6×4 | F2000 | ISME385 30 | 385 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJM424 | 6×4 | F2000 | WP10.290 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJR424 | 6×4 | F2000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJT424 | 6×4 | F2000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJR424 | 6×4 | F2000 | WP12.336N | 336 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBDT424 | 6×4 | F2000 | WP12.375N | 375 | 11.596/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJR424C | 6×4 | F2000 | ISME345 30 | 345 | 10.8/1900 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
SX5255GJBJT424C | 6×4 | F2000 | ISME385 30 | 385 | 10.8/1900 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 13STR | 5.73 | 12.00R20 |
EGR
SX5257GJBJM364 | 6×4 | F3000 | WP10.290E32 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJN364 | 6×4 | F3000 | WP10.310E32 | 310 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBDN364 | 6×4 | F3000 | WP10.310E32 | 310 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJR364 | 6×4 | F3000 | WP10.340E32 | 340 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBDR364 | 6×4 | F3000 | WP10.340E32 | 340 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJT364 | 6×4 | F3000 | WP10.380E32 | 380 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJM384 | 6×4 | F3000 | WP10.290E32 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJN384 | 6×4 | F3000 | WP10.310E32 | 310 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJR384 | 6×4 | F3000 | WP10.340E32 | 340 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJT384 | 6×4 | F3000 | WP10.380E32 | 380 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJR384 | 6×4 | F3000 | WP12.340E32 | 340 | 11.596/2200 | 9JS135 | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
SX5257GJBJT384 | 6×4 | F3000 | WP12.380E32 | 380 | 11.596/2200 | RTD-11509C | 7.5MAN+ | 16MAN | 5.92 | 12.00R20 |
