EMAIL:Sale@tictrucks.com
Wechat:  +8615271357675    
MOB: 86-152-71357675
ADD: NO.1 TAIZONG AVENUE GAOQIAO INDUSTRY PARK TAIWANESE    INVESTMENT AREA DONGXIHU DISTRICT WUHAN CITY, HUBEI PROVINCE, P.R CHINA
This product has been off the shelf!

loading

Share to:
sharethis sharing button

Euro 3 / 4 F3000 Shacman 380~430HP Refrigerated Van 50cbm Truck for Sale

  • 5000

  • by Bulk Cargo Carrier, Roro or Frt Container

  • T/T

  • 5311XLCS

  • Medium

  • Van

  • New

  • 7mm~8mm

  • USA Thermo King/Korean Kaili/Hanya

  • Color Plate

  • -18 Degree to -5 Degree

  • Polyurethane/Fiber Glass

  • Side /Rear Door/Stainless Steel

  • F3000 Shacman

  • 9500*2300*2310mm

  • Shacman

  • SGS

  • China

  • 8704224000

  • ISO9000, CCC

  • 15t

  • Euro 4

  • Manual

  • 351-450hp

  • Diesel

EURO 4 F3000 Shacman Freezer Truck for sale
F3000 Shacman
freezer truck factory sale
Heavy Duty Refrigerated Van Truck Freezer Truck
Product Name Refrigerator Truck
Chassis Model SX1317GL456
Fuel type Diesel
Emission Standard Euro 3 (EGR)
Cabin M3000 Cab, one bunk, integrated electric air conditioning,
power windows, radio, rear window, extra-wide berth, and
adjustable steering wheel, the overall rear-view mirror,
with three shows high lights and 2 outline marker lamps for sun shade
Whole Vehicle
main dimensions (mm)
Overall dimensions (L× W× H) 12000*2500*3650
Box Dimensions (L× W× H) 9500*2300*2310
Wheel base 1800+4575+1400
Front overhang 1485
Rear overhang 2575
Min. ground clearance 450
Weight data (kg) G. V. W 31000
Curb weight (chassis) 11500
Max payload 30000-45000
Whole vehicle
main performance
Max. speed (km/h) 92
Max. slope of climb (%) 35
Engine Model WP10.270E32
Maximum power 199kw / 270hp
Number of cylinders 6
Displacement (L) 9726
Engine Manufacturer Weichai Power Co., Ltd.
Gear box Model 9JS119
Number of gears 9 forward gears& 1 reverse
Axle Front Load capacity (ton) 5.5 Drum
Rear Load capacity (ton) 11.5 Man Technology, Single reduction
Suspension Front 10- Leaf spring
Rear 10+12-leaf spring
Steering Wheel left/right hand drive LHD
Brake system Service brake Air braking
Electric device Rated voltage 24V
Tyres & Quantity 11.00R22.5 & 12+1
Up-parts Description
Standard Equipment 1. Refrigerator chosen: South korean Hanya, Thermo King, U. S. Carrier(Domestic K brand), HwaSung thermo. all Optional.
2. Van Material: Color plate inside, FRP outside of the van, polyurethane foam middle.
3. Back Door (The opening of the door can be different directions. )
4. Normal temperature, refrigeration temperature reached -18° C
Optional Equipment 1. Van Material: FRP inside & outside of the van, polyurethane as the insulation. stainless steel, Q235 steel sheet or aluminum are all optional.
2. Refrigerators chosen brand from: CHINA, South korean Hanya, American, etc.
3. Other spares like hooks, bottom slot, shelves, extra doors, etc. are all optional.

SX1317NL456 8×4 F3000 WP10.270 270 9.726/2200 9JS119 7.5MAN 16MAN 4.769 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400
SX1317NM456 8×4 F3000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 7.5MAN 16MAN 4.769 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400
SX1317NR456 8×4 F3000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400
SX1317NT456 8×4 F3000 WP10.375 375 9.726/2200 RTD-11509C 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400
SX1317NT456 8×4 F3000 WP12.375N 375 11.596/1900 10JSD160 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400
SX1317NV456 8×4 F3000 WP12.430N 430 11.596/1900 12JSD200T 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400
SX5247CLXYNM456 8×4 F3000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 7.5MAN 16MAN 4.769 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400
SX5247CLXYNR456 8×4 F3000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400
SX5247CLXYNT456 8×4 F3000 WP10.375 375 9.726/2200 RTD-11509C 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400
SX5247CLXYNT456 8×4 F3000 WP12.375N 375 11.596/1900 10JSD160 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400
SX5247CLXYNV456 8×4 F3000 WP12.430N 430 11.596/1900 12JSD200T 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400
SX5247XXYNR456 8×4 F3000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400
SX5247XXYNT456 8×4 F3000 WP10.375 375 9.726/2200 RTD-11509C 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400
SX5247XXYNT456 8×4 F3000 WP12.375N 375 9.726/2200 10JSD160 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400
SX5247XXYNV456 8×4 F3000 WP12.430N 430 9.726/2200 12JSD200T 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400
SX1315NL306 8×4 F2000 WP10.270 270 9.726/2200 9JS119 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+3000+1350
SX1315NM306 8×4 F2000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+3000+1350
SX1315NR306 8×4 F2000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+3000+1350
SX1315NT306 8×4 F2000 WP10.375 375 9.726/2200 RTD-11509C 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+3000+1350
SX1315NL366 8×4 F2000 WP10.270 270 9.726/2200 9JS119 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+3600+1350
SX1315NM366 8×4 F2000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+3600+1350
SX1315NR366 8×4 F2000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+3600+1350
SX1315NT366 8×4 F2000 WP10.375 375 9.726/2200 RTD-11509C 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+3600+1350
SX1315NR366 8×4 F2000 ISME345 30 345 10.8/1900 10JSD160 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+3600+1350
SX1315NL406 8×4 F2000 WP10.270 270 9.726/2200 9JS119 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+4000+1350
SX1315NM406 8×4 F2000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+4000+1350
SX1315NN406 8×4 F2000 WP10.310 310 9.726/2200 9JS135 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+4000+1350
SX1315NR406 8×4 F2000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+4000+1350
SX1315NT406 8×4 F2000 WP10.375 375 9.726/2200 RTD-11509C 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+4000+1350
SX1315NR406 8×4 F2000 ISME345 30 345 10.8/1900 10JSD160 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+4000+1350
SX1315NT406 8×4 F2000 ISME385 30 385 10.8/1900 10JSD160 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+4000+1350
SX1315NL456 8×4 F2000 WP10.270 270 9.726/2200 9JS119 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+4500+1350
SX1315NM456 8×4 F2000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+4500+1350
SX1315NN456 8×4 F2000 WP10.310 310 9.726/2200 9JS135 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+4500+1350
SX1315NR456 8×4 F2000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+4500+1350
SX1315NT456 8×4 F2000 WP10.375 375 9.726/2200 RTD-11509C 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+4500+1350
SX1315NT456 8×4 F2000 WP12.375N 375 11.596/1900 10JSD180B 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+4500+1350
SX1315NR456 8×4 F2000 ISME345 30 345 10.8/1900 10JSD160 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+4500+1350
SX1315NT456 8×4 F2000 ISME385 30 385 10.8/1900 10JSD160 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+4500+1350
SX5315CLXYNM456 8×4 F2000 WP10.290 290 9.726/2200 9JS119 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+4500+1350
SX5315CLXYNN456 8×4 F2000 WP10.310 310 9.726/2200 9JS135 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+4500+1350
SX5315CLXYNR456 8×4 F2000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+4500+1350
SX5315CLXYNT456 8×4 F2000 WP10.375 375 9.726/2200 RTD-11509C 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+4500+1350
SX5315CLXYNT456 8×4 F2000 WP12.375N 375 11.596/1900 10JSD180 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+4500+1350
SX5315XXYNR456 8×4 F2000 WP10.336 336 9.726/2200 9JS135 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+4500+1350
SX5315XXYNT456 8×4 F2000 WP12.375N 375 11.596/1900 10JSD180B 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+4500+1350
SX1317NM456 8×4 F3000 WP10.290E32 290 9.726/2200 9JS119 7.5MAN 16MAN 4.769 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400 +
SX1317NN456 8×4 F3000 WP10.310E32 310 9.726/2200 9JS135 7.5MAN 16MAN 4.769 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400 +
SX1257NR456 8×4 F3000 WP10.340E32 340 9.726/2200 9JS135 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400 +
SX1257NT456 8×4 F3000 WP10.380E32 380 9.726/2200 RTD-11509C 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400 +
SX1257NR456 8×4 F3000 WP12.340E32 340 11.596/2200 10JSD40 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400 +
SX1257NT456 8×4 F3000 WP12.380E32 380 11.596/2200 10JSD160 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400 +
SX5247CLXYNM456 8×4 F3000 WP10.290E32 290 9.726/2200 9JS119 7.5MAN 16MAN 4.769 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400 +
SX5247CLXYNN456 8×4 F3000 WP10.310E32 310 9.726/2200 9JS119 7.5MAN 16MAN 4.769 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400 +
SX5247CLXYNR456 8×4 F3000 WP10.340E32 340 9.726/2200 9JS135 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400 +
SX5317XXYNR456 8×4 F3000 WP10.340E32 340 9.726/2200 9JS135 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400 +
SX5317XXYNT456 8×4 F3000 WP10.380E32 380 9.726/2200 RTD-11509C 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400 +
SX5317XXYNR456 8×4 F3000 WP12.340E32 340 11.596/2200 10JSD140 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400 +
SX5317XXYNT456 8×4 F3000 WP12.380E32 380 11.596/2200 10JSD160 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400 +



China Truck Heavy Truck
SX1315NL366 8×4 F2000 WP10.270E32 270 9.726/2200 9JS119 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+3600+1350
SX1315NM366 8×4 F2000 WP10.290E32 290 9.726/2200 9JS119 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+3600+1350
SX1315NN366 8×4 F2000 WP10.310E32 310 9.726/2200 9JS135 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+3600+1350
SX1315NR366 8×4 F2000 WP10.340E32 340 9.726/2200 9JS135 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+3600+1350
SX1315NT366 8×4 F2000 WP10.380E32 380 9.726/2200 RTD-11509C 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+3600+1350
SX1315NL456 8×4 F2000 WP10.270E32 270 9.726/2200 9JS119 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+4500+1350
SX1315NM456 8×4 F2000 WP10.290E32 290 9.726/2200 9JS119 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+4500+1350
SX1315NN456 8×4 F2000 WP10.310E32 310 9.726/2200 9JS135 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+4500+1350
SX1315NR456 8×4 F2000 WP10.340E32 340 9.726/2200 9JS135 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+4500+1350
SX1315NT456 8×4 F2000 WP10.380E32 380 9.726/2200 RTD-11509C 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+4500+1350
SX5265XXYNR456 8×4 F2000 WP10.336NE31 336 9.726/2200 9JS135 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+4500+1350
SX5315XXYNR456 8×4 F2000 WP12.340E32 340 11.596/2200 10JSD140 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+4500+1350
SX5315XXYNT456 8×4 F2000 WP12.380E32 380 11.596/2200 10JSD160 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400L 1800+4500+1350
EURO4
SX1317NM306 8×4 F3000 WP10.300E40 300 9.726/1900 9JS119 7.5MAN 16MAN 5.262 12.00R20 400L+ 1800+2975+1400
SX1317NR306 8×4 F3000 WP10.336E40 336 9.726/1900 9JS135 7.5MAN 16MAN 4.769 12.00R20 400L+ 1800+2975+1400
SX1316NM366 8×4 F3000 WP10.300E40 300 9.726/1900 9JS119 7.5MAN 16MAN 5.262 12.00R20 400L+ 1800+3575+1400
SX1316NR366 8×4 F3000 WP10.336E40 336 9.726/1900 9JS135 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+ 1800+3575+1400
SX1316NM406 8×4 F3000 WP10.300E40 300 9.726/1900 9JS119 7.5MAN 16MAN 5.262 12.00R20 400L+ 1800+3975+1400
SX1316NR406 8×4 F3000 WP10.336E40 336 9.726/1900 9JS135 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+ 1800+3975+1400
SX1316NL456 8×4 F3000 WP10.270E40 270 9.726/1900 9JS119 7.5MAN 16MAN 4.769 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400
SX1316NN456 8×4 F3000 WP10.300E40 300 9.726/1900 9JS119 7.5MAN 16MAN 4.769 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400
SX1316NM466 8×4 F3000 WP10.300E40 300 9.726/1900 9JS119 7.5MAN 16MAN 4.769 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400
SX1316NR466 8×4 F3000 WP10.336E40 336 9.726/1900 9JS135 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400
SX5316XXYNR456 8×4 F3000 WP10.336E40 336 9.726/1900 9JS135 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400
SX5316XXYNT456 8×4 F3000 WP12.375E40 375 11.596/1900 10JSD160 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400
SX5316CCYNR456 8×4 F3000 WP10.336E40 336 9.726/1900 9JS135 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400
SX5316CCYNT456 8×4 F3000 WP12.375E40 375 11.596/1900 10JSD160 7.5MAN 16MAN 4.266 12.00R20 400L+ 1800+4575+1400
freezer untis
S405A 4.2 15 -10~-15
S505A 5.2 20 -10~-15
S605A 6.2 23 -10~-15
S705A 7.4 33 -10~-15
KX960 7.4-9.5 35 -10~-15
H200A(D) 2.5 5 0~-5
S205A(D) 2.5 5 -10~-15
H300A 4.2 12 0~-5
S302B 4.2 12 -5~-10
S305A 4.2 13 -10~-15
S405A 4.2 15 -15~-18
S505A 5.2 20 -15~-18
S605A 6.2 23 -15~-18
S705A 7.4 33 -10~-15
C500 5.2 20 -10~-18
X500 5.2 20 -10~-18
X600 6.2 25 -10~-18
C700 7 28 -10~-18
VTDD300 3.2 7 -10~-18
VTDD350 4.2 13 -10~-18
S550 5.2 22 -10~-22
S750 7.5 33 -10~-22
S850 8.6 43 -10~-22
S950 9.6 55 -10~-22

13.5 90 -10~-22
X2 2100 15 90 -10~-22
KV200 3.2 7 -10~-15
KV300 4 15 -10~-15
KV500 5.2 20 -10~-15
T-1000 9.5 50 -10~-15
Heavy Duty Truck Diesel Truck Cargo Truck Tractor Truck Refrigerated Truck Bodies Refrigerated Cargo Truck Heavy Van Truck Refrigerated Truck Panel Refrigerated Truck Container Van Truck Cargo Refrigerated Box Truck For Sale
Recommended Suppliers:
China Truck Manufacturers Heavy Truck Manufacturers Heavy Duty Truck Manufacturers Diesel Truck Manufacturers Cargo Truck Manufacturers Tractor Truck Manufacturers Refrigerated Truck Bodies Manufacturers Refrigerated Cargo Truck Manufacturers Heavy Van Truck Manufacturers Refrigerated Truck Panel Manufacturers Refrigerated Truck Container Manufacturers Van Truck Cargo Manufacturers
Previous: 
Next: 

SUCCESS CASES

More >>

Contact Us

EMAIL:Sale@tictrucks.com
truck in china weichat made in china truck
 Add:Wuhan Office 1: No.1 Taizong Avenue Gaoqiao Industry Park Taiwanese  Investment Area Dongxihu District Wuhan City, Hubei Province, P.R China
Address CRRC Contract Factory : No. 8 Jiliangdadao,Zengdu Economic Development Zone,Suizhou City, Hubei Province, P.R China P.O. Box 441300  
Address Yuchai DTA Truck Contract Factory : No. 121, Liangshui 1St Road, Zengdu Economic Development Zone Suizhou City, P.R. China  P.O. Box 441300
Address Keystone Vessel :R 23, F4,New Factory (4), B1, Phase II, Dashu Industrial Village , Liufang Street ,Wuhan East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan City, Hubei Province,P.R.China  .......
 Hubei Dong Runze Special Vehicle Equipment Co., Ltd.  Keystone Vessel (Wuhan) Co., Ltd ;Keystone Vessel Manufacturing Co., Ltd. All rights reserved. 2009-2024 XML Site Map webmail   Made-in-China.com    https://tictrucks.en.made-in-china.com/  www.truckinchina.com ,www.tictrucks.com, https://ks-vessel.com
We use cookies to enable all functionalities for best performance during your visit and to improve our services by giving us some insight into how the website is being used. Continued use of our website without having changed your browser settings confirms your acceptance of these cookies. For details please see our privacy policy.
×